LA Kreis Rottweil (FINAL ALL)



Besten-Liste 2008


Klassenübersicht
Männer Frauen MJA WJA MJB WJB Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15 Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15 Senioren: M50 M55

Männer

100 m Lauf          
  36443 11,55 +1,2  Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                     Tübingen 03.05.
  22387 11,65 -1,2  Wulf, Julien           88 TG Schwenningen               Spaichingen 26.04.
  21528 12,04 -0,8  Plocher, Laurids       82 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  32969 12,20 -1,2  Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  32968 12,23 -1,2  Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.

  37565 12,37 +1,2  Schmid, Frank          67 TS Schramberg                   Löffingen 19.07.
  36069 13,58 -0,8  Bauer, Christoph       66 FSV Schwenningen              Spaichingen 26.04.
  15581 13,74 +0,0  Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   4676 15,33 +0,0  Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   9605 15,38 +0,0  Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


200 m Lauf          
  22387 23,41 -0,6  Wulf, Julien           88 TG Schwenningen               Spaichingen 26.04.
  36443 23,47 +0,2  Bryan, Adam            78 TSV Rottweil           Leinfelden-Echterd 27.09.


400 m Lauf          
  36443 54,54       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 13.09.
  32969 56,96       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  32968 57,98       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  15581 75,31       Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   9605 77,50       Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.

   4676 77,65       Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


800 m Lauf          
  36069  2:12,14    Bauer, Christoph       66 FSV Schwenningen               Waiblingen 31.05.
  30658  2:33,75    Hefner, Martin         72 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.
  36066  2:34,26    Fabisch, Michael       59 FSV Schwenningen               Waiblingen 01.06.


1000 m Lauf         
  18048  2:54,21    Kapitza, Peter Georg   72 TS Schramberg                 Spaichingen 26.04.
  36069  2:55,33    Bauer, Christoph       66 FSV Schwenningen              Spaichingen 26.04.


1500 m Lauf         
  18048  4:19,88    Kapitza, Peter Georg   72 TS Schramberg                    Freiburg 16.07.
  36069  4:39,14    Bauer, Christoph       66 FSV Schwenningen                 Balingen 07.09.
  32969  5:09,0     Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  36443  5:19,60    Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 14.09.
  32968  5:57,0     Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.

   9605  6:36,0     Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  15581  6:37,0     Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
   4676  7:10,0     Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


3000 m Lauf         
  18048  9:20,6     Kapitza, Peter Georg   72 TS Schramberg              Donaueschingen 09.07.


10 km Lauf          
  18048   33:07     Kapitza, Peter Georg   72 TS Schramberg                  Tailfingen 30.05.
  10154   37:26     Brugger, Ludwig        59 TS Schramberg                 Bräunlingen 11.10.
   6196   38:16     Ingrao, Guiseppe       58 TSV Rottweil                   Tailfingen 30.05.
  37609   41:37     Denhof, Rene           83 TSV Rottweil                      Haslach 13.09.
   4693   46:07     Gut, Christoph         59 TSV Rottweil                      Haslach 13.09.

  24569   46:57     Mayer, Ulrich          55 TSV Rottweil                      Haslach 13.09.
  32120   50:22     Fehrenbacher, Dieter   58 TSV Rottweil                   Tuttlingen 14.06.
  36066  1:02,36    Fabisch, Michael       59 FSV Schwenningen              Bräunlingen 11.10.


10 km Lauf          
Mannschaft
         1:56:13    Turnerschaft Schramberg                                   Tailfingen 30.05.
                     Kapitza, P. 72 -33:07; Walter, M. 91 -41:02                                 
                     Maier, P. 90 -42:04


Halbmarathonlauf    
  10585  1:24:05    King, Norbert          60 TSV Rottweil                  Bräunlingen 12.10.
   6196  1:25:52    Ingrao, Guiseppe       58 TSV Rottweil                   Tuttlingen 14.06.
   4693  1:41:43    Gut, Christoph         59 TSV Rottweil                       Singen 15.06.
  24569  1:45:38    Mayer, Ulrich          55 TSV Rottweil                   Tuttlingen 14.06.
  36066  1:46:24    Fabisch, Michael       59 FSV Schwenningen              Bräunlingen 12.10.

   6212  1:47:31    Baier, Wolfgang        50 TS Schramberg                 Bräunlingen 12.10.
  32120  1:50:54    Fehrenbacher, Dieter   58 TSV Rottweil                   Geislingen 19.04.
  23260  1:53:33    Tremouto, Francesco    72 FSV Schwenningen              Bräunlingen 12.10.
  15972  1:56:21    Blust, Edgar           55 SV Mariazell                  Bräunlingen 12.10.
  26231  1:57:38    Müller, Paul           45 TSV Rottweil                   Tuttlingen 14.06.


Marathonlauf        
  29620  3:19:04    Haller, Gerd           63 TS Schramberg                 Bräunlingen 12.10.
   8241  3:33:25    Rapp, Helmut           52 TSV Rottweil                       Zürich 20.04.
  37609  3:40:12    Denhof, Rene           83 TSV Rottweil                  Bräunlingen 12.10.
  26231  4:06:15    Müller, Paul           45 TSV Rottweil                      Bregenz 05.10.


100 km Lauf         
  17533 10:28:21    Heinrich, Prof.Dr.Gert 60 FSV Schwenningen                 Kienbaum 05.04.


110 m Hürden 1.067m
  36443 17,62 -0,5  Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 14.09.


Hochsprung          
  37565  1,75       Schmid, Frank          67 TS Schramberg                   Löffingen 19.07.
  32969  1,72       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  22387  1,70       Wulf, Julien           88 TG Schwenningen              Schwenningen 12.07.
  36443  1,65       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 13.09.
  32968  1,56       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.

  15581  1,44       Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   9605  1,28       Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   4676  1,20       Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Stabhochsprung      
  32968  3,00       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  32969  2,80       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  36443  2,70       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 14.09.
   9605  2,10       Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  15581  2,00       Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.

   4676  2,00       Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Weitsprung          
  22387  6,67 +0,0  Wulf, Julien           88 TG Schwenningen              Schwenningen 12.07.
  36443  5,92 +0,0  Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 13.09.
  32969  5,58 -1,1  Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21528  5,46 -1,8  Plocher, Laurids       82 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  32968  5,17 -0,2  Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.

  32465  4,74 +0,0  Bühner, Karl-Heinz     60 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  15581  4,44 -0,5  Hertkorn, Ulrich       56 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   9605  4,14 -1,3  Wirth, Alexander       53 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   4676  3,72 -0,5  Walter, Klaus          49 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Kugelstoss 7.26kg
  20178 12,73       Benzing, Peter         88 FSV Schwenningen              Weilstetten 20.04.
  18604 10,85       Benzing, Frieder       86 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.
  32968 10,65       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21528 10,31       Plocher, Laurids       82 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  37565 10,09       Schmid, Frank          67 TS Schramberg                   Löffingen 19.07.

  28152  9,42       Benzing, Daniel        81 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.
  36443  9,36       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 13.09.
  22387  9,34       Wulf, Julien           88 TG Schwenningen                  Hochdorf 20.07.
  32969  9,15       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  32465  8,29       Bühner, Karl-Heinz     60 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.


Diskuswurf 2 kg
  20178 41,42       Benzing, Peter         88 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.
  25183 39,90       Heinrich, Tim          89 FSV Schwenningen                Löffingen 25.09.
  36443 27,13       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 14.09.
  32969 24,91       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  32465 22,50       Bühner, Karl-Heinz     60 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.

  32968 22,13       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  36066 19,78       Fabisch, Michael       59 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.


Speerwurf 800 g
  36443 41,66       Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  32968 38,81       Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  32465 33,65       Bühner, Karl-Heinz     60 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  32969 30,39       Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Zehnkampf           
  36443  5.012      Bryan, Adam            78 TSV Rottweil                        Ahlen 13.09/
                       11,66(+0.0)-5,92(+0.0)-9,36-1,65-54,54                            14.09.
                       17,62(-0.5)-27,13-2,70-40,50-5:19,60     
  32969  4.115      Schauermann, Alexander 83 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09/
                       12,20(-1.2)-5,58(-1.1)-9,15-1,72-56,96                            21.09.
                       o.L.-24,91-2,80-30,39-5:09,0             
  32968  3.834      Schauermann, Sergej    78 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09/
                       12,23(-1.2)-5,17(-0.2)-10,65-1,56-57,98                           21.09.
                       o.L.-22,13-3,00-38,81-5:57,0            



Anfang


Frauen

100 m Lauf          
  21147 13,10 -0,1  Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen               Rheinfelden 25.07.
   6234 13,61 +0,2  Gäckle, Dolores        68 TV Oberndorf                     Balingen 06.07.
  21826 14,24 +0,0  Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  34007 14,44 -0,5  Lehmann, Anja          87 TS Schramberg                  Geislingen 21.09.
   8901 15,54 -0,4  Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.

  10024 15,71 -0,4  Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21263 16,78 -0,4  Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


200 m Lauf          
  21147 28,00 +0,0  Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen               Rheinfelden 25.07.
   6234 28,07 +0,2  Gäckle, Dolores        68 TV Oberndorf                   Waiblingen 01.06.


400 m Lauf          
  21147 63,01       Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen                  Balingen 06.07.
  21263 81,93       Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21826 86,92       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   8901 95,99       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  10024 95,99       Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


800 m Lauf          
  21147  2:34,05    Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen                  Balingen 06.07.


1500 m Lauf         
  21263  5:50,0     Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21826  8:59,0     Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
   8901  8:59,0     Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


3000 m Lauf         
  23581 14:20,4     Müller, Verena         88 TSV Rottweil               Donaueschingen 09.07.


10 km Lauf          
  21263   42:13     Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                   Tailfingen 30.05.
  37610   49:28     Denhof, Gerda          55 TSV Rottweil                      Haslach 13.09.
   4658   58:32     Rombach, Stefanie      76 TSV Rottweil                  Bräunlingen 11.10.


Halbmarathonlauf    
  23675  1:32:38    Hölle, Annette         63 TSV Rottweil                     Freiburg 06.04.
  21263  1:34:11    Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                  Bräunlingen 12.10.
  37610  1:48:54    Denhof, Gerda          55 TSV Rottweil                  Bräunlingen 12.10.
  23581  2:08:07    Müller, Verena         88 TSV Rottweil                  Bräunlingen 12.10.


Halbmarathonlauf    
Mannschaft
         5:31:12    TSV Rottweil                                             Bräunlingen 12.10.
                     Ingrao, V. 63 -1:34:11; Denhof, G. 55 -1:48:54                              
                     Müller, V. 88 -2:08:07


Marathonlauf        
  23675  3:14:29    Hölle, Annette         63 TSV Rottweil                        Mainz 04.05.


100 m Hürden 0.840m
  21826 20,94 +0,2  Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Hochsprung          
  30711  1,56       Maier, Janka           88 TG Schwenningen                Bönnigheim 22.05.
  21826  1,56       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21147  1,35       Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen             Oberbaldingen 03.05.
   8901  1,32       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  10024  1,20       Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Stabhochsprung      
  21826  2,20       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
   8901  1,70       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Weitsprung          
  21147  4,85 +0,0  Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen             Oberbaldingen 03.05.
  21826  4,53 -1,7  Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  10024  4,00 -1,0  Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   8901  3,92 -2,2  Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Kugelstoss 4 kg
  19417  9,58       Danilow, Elena         84 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  21826  8,76       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  34007  8,34       Lehmann, Anja          87 TS Schramberg                  Geislingen 21.09.
  10024  8,22       Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21147  7,37       Paprotta, Susanne      88 TG Schwenningen                  Hochdorf 20.07.

   8901  6,99       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  21263  5,43       Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Diskuswurf 1 kg
  19417 29,69       Danilow, Elena         84 TV Sulz                        Geislingen 21.09.
  34007 23,13       Lehmann, Anja          87 TS Schramberg                   Schapbach 15.06.
  21826 20,33       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  10024 19,98       Langenfeld, Susan      79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
   8901 14,84       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Speerwurf 600 g
  21826 23,20       Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
   8901 14,88       Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  21263 11,81       Ingrao, Vita           63 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Zehnkampf           
  21826  3.307      Hertkorn, Adriana      87 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09/
                       14,24(+0.0)-4,53(-1.7)-8,76-1,56-86,92                            21.09.
                       20,94(+0.2)-20,33-2,20-23,20-8:59,0      
   8901  1.954      Hezinger, Anabel       79 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09/
                       15,54(-0.4)-3,92(-2.2)-6,99-1,32-95,99                            21.09.
                       o.L.-14,84-1,70-14,88-8:59,0             



Anfang


Männliche Jugend A

100 m Lauf          
  33236 10,94 +0,0  Sterzing, Fabian       89 TSV Rottweil                       Berlin 18.07.
  26309 11,57 +0,1  Burkhardt, Pascal      90 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  35267 12,11 -0,4  Schmid, Christian      89 TSV Rottweil                        Engen 19.04.
  27957 12,97 -1,7  Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.06.
  26981 13,15 +0,1  Merkt, Markus          90 TV Sulz                          Balingen 06.07.


200 m Lauf          
  33236 22,31 -0,2  Sterzing, Fabian       89 TSV Rottweil                       Berlin 19.07.
  35267 24,96 +0,0  Schmid, Christian      89 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.
  26981 26,73 -1,6  Merkt, Markus          90 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.


800 m Lauf          
  27957  2:05,02    Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.
  29322  2:16,12    Maier, Patrick         90 TS Schramberg                Schwenningen 12.07.


1000 m Lauf         
  29322  3:09,87    Maier, Patrick         90 TS Schramberg                 Spaichingen 26.04.


1500 m Lauf         
  27957  4:19,1     Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil               Donaueschingen 02.07.


3000 m Lauf         
  27957  9:22,5     Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil               Donaueschingen 09.07.
  29322 10:45,9     Maier, Patrick         90 TS Schramberg              Donaueschingen 09.07.


5000 m Lauf         
  27957 16:51,69    Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil                       Köngen 19.04.


10 km Lauf          
  27957   36:23     Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil                   Tailfingen 30.05.
  29322   42:04     Maier, Patrick         90 TS Schramberg                  Tailfingen 30.05.


Hochsprung          
  26309  1,80       Burkhardt, Pascal      90 TV Sulz                        Geislingen 21.09.
  25183  1,63       Heinrich, Tim          89 FSV Schwenningen                 Balingen 06.07.
  26981  1,63       Merkt, Markus          90 TV Sulz                          Balingen 06.07.


Weitsprung          
  26309  6,05 +0,0  Burkhardt, Pascal      90 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  27957  5,30 +0,0  Allgaier, Simon        90 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.
  26981  4,90 -1,8  Merkt, Markus          90 TV Sulz                        Geislingen 21.09.


Kugelstoss 6 kg
  25183 11,38       Heinrich, Tim          89 FSV Schwenningen                 Balingen 06.07.


Diskuswurf 1.75kg
  25183 41,10       Heinrich, Tim          89 FSV Schwenningen                Heilbronn 14.06.
  26309 36,54       Burkhardt, Pascal      90 TV Sulz                        Geislingen 21.09.


Speerwurf 800 g
  25183 47,92       Heinrich, Tim          89 FSV Schwenningen                Löffingen 28.05.
  26309 46,44       Burkhardt, Pascal      90 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  26981 39,45       Merkt, Markus          90 TV Sulz                          Balingen 06.07.



Anfang


Weibliche Jugend A

100 m Lauf          
  27082 12,43 +0,3  Herre, Desiree         90 SV Mariazell                    Heilbronn 14.06.
  20857 14,32 -1,0  Braun, Katharina       90 TS Schramberg                  Geislingen 21.09.
  23781 14,55 +0,7  Hölle, Anna            90 TSV Rottweil                     Balingen 06.07.
  24209 15,27 -0,4  Ingrao, Maria-Theres   89 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


200 m Lauf          
  27082 25,43 +0,8  Herre, Desiree         90 SV Mariazell                       Nagold 21.06.
  20857 28,90 -0,5  Braun, Katharina       90 TS Schramberg                 Spaichingen 26.04.


400 m Lauf          
  20857 65,72       Braun, Katharina       90 TS Schramberg                    Balingen 06.07.
  24209 76,09       Ingrao, Maria-Theres   89 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


800 m Lauf          
  20857  2:25,63    Braun, Katharina       90 TS Schramberg                    Freiburg 16.07.


1500 m Lauf         
  24209  6:18,0     Ingrao, Maria-Theres   89 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


100 m Hürden 0.840m
  27082 15,05 +0,0  Herre, Desiree         90 SV Mariazell                       Nagold 21.06.


4 x 100 m Staffel   
        49,12       StG Rottweil-Mariazell                                        Berlin 20.07.
                     Haberstroh, C. 92; Hey, N. 92                                               
                     Müller, B. 91; Herre, D. 90


Hochsprung          
  20857  1,48       Braun, Katharina       90 TS Schramberg                   Schapbach 15.06.


Weitsprung          
  20857  5,05 +0,2  Braun, Katharina       90 TS Schramberg                    Balingen 06.07.
  27082  4,91 -0,7  Herre, Desiree         90 SV Mariazell                  Spaichingen 26.04.


Kugelstoss 4 kg
  20857  9,04       Braun, Katharina       90 TS Schramberg                   Schapbach 15.06.
  27082  8,59       Herre, Desiree         90 SV Mariazell                 Schwenningen 12.07.


Diskuswurf 1 kg
  24209 24,51       Ingrao, Maria-Theres   89 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  20857 22,55       Braun, Katharina       90 TS Schramberg                  Geislingen 21.09.


Speerwurf 600 g
  20857 32,31       Braun, Katharina       90 TS Schramberg                Schwenningen 12.07.
  24209 18,82       Ingrao, Maria-Theres   89 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.



Anfang


Männliche Jugend B

100 m Lauf          
  26982 12,10 +0,4  Niewelt, Daniel Nikla  91 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  25530 12,19 +0,2  Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                   Bönnigheim 22.05.
  27943 12,19 +0,6  Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  34604 12,34 -1,2  Bauer, Felix           92 FSV Schwenningen                Stuttgart 12.10.
  29903 12,58 -1,1  Gaus, Patrick          91 TV Sulz                      Schwenningen 12.06.

  27965 12,58 -1,9  Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.06.
  37279 12,61 -0,7  Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Balingen 06.07.
  28151 12,70 -0,6  Fabisch, Nils          91 FSV Schwenningen                    Engen 19.04.
  29890 12,75 +0,2  Leicht, Marco Domini   91 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  29986 12,78 -0,6  Hils, Markus           92 TSV Rottweil                        Engen 19.04.

  36540 12,91 -0,5  Thomann, Johannes      91 SG Deißlingen                Schwenningen 12.06.
  29906 13,54 -0,5  Kopp, Alexander        91 TV Sulz                      Schwenningen 12.06.


200 m Lauf          
  27968 25,00 +0,0  Gross, Jan-David       93 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.
  27943 25,18 +0,0  Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  29890 26,04 +0,7  Leicht, Marco Domini   91 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  29986 26,24 -0,1  Hils, Markus           92 TSV Rottweil                  Spaichingen 26.04.
  29903 26,27 +0,7  Gaus, Patrick          91 TV Sulz                          Balingen 06.07.


400 m Lauf          
  34604 52,73       Bauer, Felix           92 FSV Schwenningen                 Balingen 07.09.
  29986 58,20       Hils, Markus           92 TSV Rottweil                        Engen 19.04.
  28151 59,36       Fabisch, Nils          91 FSV Schwenningen                    Engen 19.04.
  25530 65,01       Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  37279 65,01       Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


800 m Lauf          
  27965  1:58,36    Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                     Balingen 06.07.
  34604  1:59,25    Bauer, Felix           92 FSV Schwenningen                 Balingen 06.07.
  26693  2:06,56    Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg                Schwenningen 12.07.
  37564  2:09,33    Schoppa, Rafael Jan    91 TS Schramberg                Schwenningen 12.07.
  31234  2:13,58    Janson, Jonas          92 SV Mariazell                 Schwenningen 12.07.

  26411  2:17,08    Walter, Max            91 TS Schramberg                    Balingen 06.07.


1000 m Lauf         
  34604  2:41,23    Bauer, Felix           92 FSV Schwenningen              Spaichingen 26.04.
  26693  2:49,71    Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg                 Spaichingen 26.04.
  26411  3:16,05    Walter, Max            91 TS Schramberg                 Spaichingen 26.04.


1500 m Lauf         
  27965  4:05,96    Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                      Ohrdruf 16.08.
  37564  4:27,3     Schoppa, Rafael Jan    91 TS Schramberg              Donaueschingen 02.07.
  26693  4:34,13    Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg                    Balingen 06.07.
  37279  5:56,0     Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  25530  6:10,00    Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


3000 m Lauf         
  27965  9:13,75    Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                    Heilbronn 15.06.
  34604  9:33,2     Bauer, Felix           92 FSV Schwenningen           Donaueschingen 09.07.
  37564  9:51,1     Schoppa, Rafael Jan    91 TS Schramberg              Donaueschingen 09.07.
  26693 10:10,6     Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg              Donaueschingen 09.07.
  26411 10:46,4     Walter, Max            91 TS Schramberg              Donaueschingen 09.07.

  31234 11:05,3     Janson, Jonas          92 SV Mariazell                   Furtwangen 03.09.


5000 m Lauf         
  27965 16:44,09    Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                       Köngen 19.04.
  26693 17:31,09    Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg                      Köngen 19.04.
  33689 19:48,2     Fürst, Fabian          93 TSV Rottweil               Donaueschingen 16.07.


10 km Lauf          
  27965   37:14     Gross, Manuel          91 TSV Rottweil                  Bräunlingen 11.10.
  26693   38:07     Lutterer, Marcel       92 TS Schramberg                 Bad Wildbad 12.10.
  26411   39:53     Walter, Max            91 TS Schramberg                 Bad Wildbad 12.10.


4 x 100 m Staffel   
        46,78       StG Region Rottweil                                         Balingen 06.07.
                     Leicht, M. 91; Müller, A. 91                                                
                     Schlagenhauf, P. 91; Niewelt, D. 91


3 x 1000 m Staffel  
         8:23,20    StG Region Rottweil                                       Dagersheim 01.05.
                     Zell, M. 92; Bauer, F. 92                                                   
                     Gross, M. 91


Hochsprung          
  37279  1,75       Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Balingen 06.07.
  26982  1,72       Niewelt, Daniel Nikla  91 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  27943  1,60       Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                          Balingen 06.07.
  25530  1,56       Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  36363  1,55       Orlowski, Sebastian    92 FSV Schwenningen             Schwenningen 12.07.

  36540  1,45       Thomann, Johannes      91 SG Deißlingen                 Spaichingen 26.04.
  29986  1,45       Hils, Markus           92 TSV Rottweil                   Geislingen 21.09.


Stabhochsprung      
  37279  2,70       Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  25530  2,30       Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.


Weitsprung          
  26982  5,98 -0,6  Niewelt, Daniel Nikla  91 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  36540  5,66 +0,0  Thomann, Johannes      91 SG Deißlingen                Schwenningen 12.07.
  27943  5,56 +0,0  Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  37279  5,40 -0,6  Hofheinz, Carl         92 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  29986  5,36 +0,0  Hils, Markus           92 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.

  25530  5,27 -0,2  Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.


Kugelstoss 5 kg
  27943 11,61       Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                       Spaichingen 26.04.
  31803 11,43       Walz, Sebastian        91 SG Deißlingen                Schwenningen 12.07.
  26982 11,11       Niewelt, Daniel Nikla  91 TV Sulz                          Balingen 07.09.
  25530 11,00       Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 20.09.
  31682 10,45       Niewelt, Jan           92 TV Sulz                          Balingen 07.09.

  29906  9,83       Kopp, Alexander        91 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  29986  9,47       Hils, Markus           92 TSV Rottweil                 Schwenningen 12.07.
  36540  9,18       Thomann, Johannes      91 SG Deißlingen                    Balingen 06.07.


Diskuswurf 1.5 kg
  27943 27,43       Schlagenhauf, Patrick  91 TV Sulz                      Schwenningen 12.07.
  25530 26,46       Müller, Andreas        91 TSV Rottweil                     Rottweil 21.09.
  31682 24,88       Niewelt, Jan           92 TV Sulz                          Balingen 07.09.
  36540 24,80       Thomann, Johannes      91 SG Deißlingen                Schwenningen 12.07.
