| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| LA-Kreis Rottweil | Stand: 21.11.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M40 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 26309 | 11,34 | +0,6 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | |
| 22387 | 11,67 | -0,6 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | |
| 21528 | 12,12 | +0,1 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Hochdorf | 25.07. | |
| 26981 | 12,33 | +0,1 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Hochdorf | 25.07. | |
| 37565 | 12,80 | +0,2 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Wailbingen | 09.05. |
| 200 m Lauf |
| 26309 | 22,84 | +0,2 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 22387 | 23,38 | -0,7 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Balingen | 12.09. | |
| 21528 | 24,44 | +1,2 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 26981 | 25,11 | +0,7 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 37565 | 26,04 | +0,3 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Aulendorf | 14.08. |
| 400 m Lauf |
| 26309 | 52,89 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 36066 | 65,85 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Balingen | 12.09. | ||
| 30658 | 71,94 | Hetner, Martin | 1972 | FSV Schwenningen | Balingen | 12.09. |
| 1000 m Lauf |
| 18048 | 2:46,14 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Lahr | 25.04. |
| 1500 m Lauf |
| 26981 | 4:55,98 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | ||
| 18048 | 4:57,56 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Besigheim | 28.07. | ||
| 21528 | 5:08,56 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | ||
| 26309 | 5:17,17 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. |
| 3000 m Lauf |
| 18048 | 9:53,94 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Lahr | 25.04. |
| 5000 m Lauf |
| 37609 | 23:33,8 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Donaueschingen | 21.07. |
| 10000 m Lauf |
| 18048 | 34:41,6 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Furtwangen | 09.09. |
| 10 km Str. |
| 18048 | 33:48 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Bruchhausen | 16.10. | ||
| 37609 | 41:04 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 12.06. | ||
| 6196 | 42:03 | Ingrao, Guiseppe | 1958 | TSV Rottweil | Singen | 20.06. | ||
| 36353 | 43:44 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 12.06. |
| Halbmarathon |
| 18048 | 1:11:07 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Bad Liebenzell | 18.04. | ||
| 10585 | 1:24:09 | King, Norbert | 1960 | TSV Rottweil | Singen | 20.06. | ||
| 39337 | 1:28:48 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Oberndorf | 02.05. | ||
| 37609 | 1:30:51 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Oberndorf | 02.05. | ||
| 19513 | 1:33:15 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Freiburg | 28.03. | ||
| 36353 | 1:37:16 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Singen | 20.06. | ||
| 8241 | 1:45:31 | Rapp, Helmut | 1952 | TSV Rottweil | Geislingen | 17.04. | ||
| 4693 | 1:47:10 | Gut, Christoph | 1959 | TSV Rottweil | Oberndorf | 02.05. | ||
| 15581 | 1:51:27 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Freiburg | 28.03. | ||
| 15972 | 1:58:05 | Blust, Edgar | 1955 | SV Mariazell | Oberndorf | 02.05. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 26309 | 17,31 | +0,7 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,39 | TV Sulz | Schwenningen | 10.07. |
| 26981 Merkt, Markus (1990); 26309 Burkhardt, Pascal (1990) | ||||
| 27943 Schlagenhauf, Patrick (1991); 21528 Plocher, Laurids (1982) |
| 53,23 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. |
| 36066 Fabisch, Michael (1959); 23260 Tremouto, Francesco (1972) | ||||
| 6995 Porsche, Michael (1978); 34604 Bauer, Felix (1992) |
| Hochsprung |
| 26309 | 1,82 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 37565 | 1,78 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Schwenningen | 10.07. | ||
| 21528 | 1,65 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Spaichingen | 01.05. | ||
| 26981 | 1,65 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 01.05. | ||
| 22387 | 1,62 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 15.05. |
| Stabhochsprung |
| 26309 | 2,60 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. |
| Weitsprung |
| 26309 | 6,81 | +1,2 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | |
| 22387 | 6,64 | +0,0 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Friedberg | 29.05. | |
| 37565 | 6,11 | -0,3 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Kaiserslautern | 26.06. | |
| 21528 | 5,68 | +0,2 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 26981 | 5,18 | +0,3 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Weilstetten | 18.04. |
| Kugelstoss 7.26kg |
| 20178 | 12,64 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 26309 | 10,59 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Hochdorf | 25.07. | ||
| 18604 | 10,45 | Benzing, Frieder | 1986 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 22387 | 10,40 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 15.05. | ||
| 21528 | 10,26 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Weilstetten | 18.04. | ||
| 37565 | 9,44 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Schwenningen | 10.07. | ||
| 26981 | 8,04 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Hochdorf | 25.07. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 20178 | 39,82 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 21528 | 32,11 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | ||
| 26309 | 31,29 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. | ||
| 37713 | 24,94 | Pleil, Thomas | 1973 | FSV Schwenningen | Balingen | 12.09. | ||
| 26981 | 22,30 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| Speerwurf 800 g |
| 22387 | 48,97 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 26309 | 48,81 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. | ||
| 21528 | 45,47 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Balingen | 12.09. | ||
| 26981 | 42,27 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 10.07. | ||
| 20178 | 39,85 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. | ||
| 18604 | 29,01 | Benzing, Frieder | 1986 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 26309 | 2.991 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 6,67(+0,5)-46,01-22,84(+0,2)-29,78-5:17,40 |
| 21528 | 2.695 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 5,68(+0,2)-45,21-24,44(+1,2)-31,47-5:08,56 |
| 27943 | 2.443 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 5,52(+1,5)-41,93-24,57(+0,7)-19,52-4:56,22 |
| 26981 | 2.297 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 4,98(+1,7)-38,75-25,11(+0,7)-22,30-4:55,98 |
| 5-Kampf Ma. |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 7.731 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 26309 Burkhardt, Pascal (1990) - 2.991; 27943 Schlagenhauf, Patrick (1991) - 2.443 | ||||
| 26981 Merkt, Markus (1990) - 2.297 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 26309 | 5.655 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05./ |
| 11,34(+0,6)-6,36(+0,0)-10,09-1,82-52,89/17,31(+0,7)-31,29-2,60-48,81-5:17,17 | 16.05. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 27082 | 12,30 | +1,7 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schwenningen | 27.06. | |
| 21147 | 13,43 | +0,0 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Hochdorf | 25.07. | |
| 6234 | 14,19 | +0,0 | Gäckle, Dolores | 1968 | TV Oberndorf | Wailbingen | 09.05. | |
| 11103 | 14,92 | +0,0 | Pleil, Elke | 1971 | FSV Schwenningen | Balingen | 12.09. |
| 200 m Lauf |
| 27082 | 25,1 | +0,0 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schutterwald | 20.06. | |
| 21147 | 27,46 | +0,0 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Pliezhausen | 03.07. | |
| 11103 | 30,76 | +1,7 | Pleil, Elke | 1971 | FSV Schwenningen | Heidelberg | 25.05. |
| 400 m Lauf |
| 21147 | 61,79 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 27.06. |
| 800 m Lauf |
| 21147 | 2:25,40 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Rheinfelden | 30.07. |
| 10 km Str. |
| 21263 | 41:45 | Ingrao, Vita | 1963 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 12.06. | ||
| 23675 | 44:23 | Hölle, Annette | 1963 | TSV Rottweil | Bruchhausen | 16.10. | ||
| 23781 | 47:13 | Hölle, Anna | 1990 | TSV Rottweil | Bruchhausen | 16.10. | ||
| 37610 | 49:37 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 12.06. | ||
| 23581 | 51:23 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Bruchhausen | 16.10. |
| Halbmarathon |
| 21263 | 1:31:20 | Ingrao, Vita | 1963 | TSV Rottweil | Freiburg | 28.03. | ||
| 39759 | 1:39:24 | Thiemann, Kirsten | 1967 | TV Oberndorf | Bernhausen | 19.09. | ||
| 23781 | 1:43:50 | Hölle, Anna | 1990 | TSV Rottweil | Freiburg | 28.03. | ||
| 37610 | 1:45:11 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Mannheim | 15.05. | ||
| 23581 | 1:50:56 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Freiburg | 28.03. |
| 100 m Hürden 0.840m |
| 21147 | 17,10 | -0,2 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Pliezhausen | 03.07. |
| Hochsprung |
| 22397 | 1,79 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Tuscaloosa/USA | 27.03. | ||
| 27082 | 1,56 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Spaichingen | 01.05. | ||
| 30711 | 1,53 | Maier, Janka | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 21147 | 1,36 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 15.05. |
| Weitsprung |
| 27082 | 4,94 | +0,6 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Balingen | 12.09. | |
| 21147 | 4,88 | +1,9 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Engen | 17.04. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 1737 | 10,13 | Blust, Karin | 1969 | SV Mariazell | Schwenningen | 10.07. | ||
| 21147 | 7,61 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 15.05. |
| Speerwurf 600 g |
| 21147 | 22,23 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Pliezhausen | 04.07. |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 21147 | 3.565 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Pliezhausen | 03.07./ |
| 17,10(-0,2)-1,36-7,54-27,46(+0,0)/4,36(+0,0)-22,23-2:26,10 | 04.07. |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| 27943 | 11,99 | +0,7 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | |
| 29903 | 12,03 | +0,4 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 10.07. | |
| 26982 | 12,19 | +0,6 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | |
| 34604 | 12,20 | +0,3 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. | |
| 29890 | 12,35 | +0,6 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | |
| 36540 | 12,78 | +0,7 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Schwenningen | 27.06. | |
| 29906 | 13,17 | +0,5 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 200 m Lauf |
| 27943 | 24,57 | +0,7 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 26982 | 24,64 | +0,2 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 01.05. | |
| 29903 | 24,99 | +0,6 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. |
| 400 m Lauf |
| 34604 | 52,17 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 27943 | 56,18 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29890 | 59,88 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 26982 | 60,56 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29903 | 63,36 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29906 | 69,23 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 800 m Lauf |
| 34604 | 1:56,31 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Sulz | 06.06. | ||
| 27965 | 2:00,98 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Schutterwald | 19.06. | ||
| 39573 | 2:02,38 | Lutterer, Marcel | 1992 | Turnerschaft Schramberg | Schwenningen | 27.06. |
| 1000 m Lauf |
| 34604 | 2:31,42 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Pliezhausen | 16.05. | ||
| 27965 | 2:33,56 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Pliezhausen | 16.05. | ||
| 36540 | 3:34,54 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Spaichingen | 01.05. |
| 1500 m Lauf |
| 27965 | 4:09,39 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Böblingen | 13.06. | ||
| 39573 | 4:19,49 | Lutterer, Marcel | 1992 | Turnerschaft Schramberg | Köngen | 21.07. | ||
| 27943 | 4:56,22 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. |
| 3000 m Lauf |
| 39573 | 9:44,55 | Lutterer, Marcel | 1992 | Turnerschaft Schramberg | Bad Dürrheim | 23.06. | ||
| 27969 | 9:50,65 | Zell, Marcus | 1992 | TSV Rottweil | Bad Dürrheim | 23.06. |
| 5000 m Lauf |
| 27969 | 17:44,4 | Zell, Marcus | 1992 | TSV Rottweil | Bad Dürrheim | 30.06. |
| 10 km Str. |
| 27965 | 34:25 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Bruchhausen | 16.10. | ||
| 39573 | 35:55 | Lutterer, Marcel | 1992 | Turnerschaft Schramberg | Calw | 27.03. | ||
| 26411 | 36:53 | Walter, Max | 1991 | Turnerschaft Schramberg | Bruchhausen | 16.10. | ||
| 27969 | 37:37 | Zell, Marcus | 1992 | TSV Rottweil | Tailfingen | 07.05. |
| Halbmarathon |
| 31234 | 1:28:44 | Janson, Jonas | 1992 | SV Mariazell | Oberndorf | 02.05. |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 27943 | 18,00 | +0,6 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. |
| 2000 m Hindernis |
| 27965 | 6:05,52 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Bad Dürrheim | 23.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 47,22 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. |
| 33462 Staiger, Andy (1993); 26982 Niewelt, Daniel Niklas (1991) | ||||
| 27943 Schlagenhauf, Patrick (1991); 29903 Gaus, Patrick (1991) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:00,64 | StG Region Rottweil | Steißlingen | 04.07. |
| 39573 Lutterer, Marcel (1992); 27965 Groß, Manuel (1991) | ||||
| 34604 Bauer, Felix (1992) |
| Hochsprung |
| 26982 | 1,70 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 18.04. | ||
| 27943 | 1,58 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29890 | 1,50 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29906 | 1,46 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29903 | 1,30 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| Stabhochsprung |
| 27943 | 2,20 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 16.05. |
| Weitsprung |
| 26982 | 5,81 | +1,5 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | |
| 36540 | 5,73 | +1,4 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Schwenningen | 27.06. | |
| 27943 | 5,52 | +0,0 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | |
| 29890 | 4,91 | +0,0 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | |
| 29903 | 4,56 | +0,0 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | |
| 29906 | 4,50 | +0,0 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| Kugelstoss 6 kg |
| 27943 | 10,89 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 25530 | 10,66 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Schwenningen | 27.06. | ||
| 26982 | 10,31 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29906 | 9,51 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Balingen | 12.09. | ||
| 36540 | 9,20 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Schwenningen | 27.06. | ||
| 29890 | 8,42 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. | ||
| 29903 | 6,85 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 25530 | 27,86 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Schwenningen | 27.06. | ||
| 29906 | 25,59 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Balingen | 12.09. | ||
| 27943 | 25,49 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Balingen | 12.09. | ||
| 36540 | 22,03 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Schwenningen | 10.07. |
| Speerwurf 800 g |
| 27943 | 41,93 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Heidenheim | 17.07. | ||
| 36364 | 36,72 | Alraun, Peter | 1992 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. | ||
| 36540 | 30,78 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Schwenningen | 10.07. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 27943 | 2.637 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 12,12(+0,5)-5,44(+0,0)-10,89-1,58-56,18 |
| 26982 | 2.416 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 12,19(+0,6)-5,37(+0,0)-10,31-1,58-60,56 |
| 29890 | 2.146 | Leicht, Marco Dominik | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 12,35(+0,6)-4,91(+0,0)-8,42-1,50-59,88 |
| 29903 | 1.739 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 12,35(+0,5)-4,56(+0,0)-6,85-1,30-63,36 |
| 29906 | 1.690 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 13,17(+0,5)-4,50(+0,0)-9,35-1,46-69,23 |
| 5-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 10.628 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05. |
| 27943 Schlagenhauf, Patrick (1991) - 2.637; 26982 Niewelt, Daniel Niklas (1991) - 2.416 | ||||
| 29890 Leicht, Marco Dominik (1991) - 2.146; 29903 Gaus, Patrick (1991) - 1.739; 29906 Kopp, Alexander (1991) - 1.690 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 27943 | 4.711 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 15.05./ |
| 12,12(+0,5)-5,44(+0,0)-10,89-1,58-56,18/18,00(+0,6)-23,63-2,20-41,76-4:59,63 | 16.05. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 29748 | 11,36 | +0,6 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Heidenheim | 17.07. | |
| 29747 | 11,46 | +0,0 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Schwenningen | 27.06. | |
| 31994 | 11,70 | +0,9 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 27.06. | |
| 33462 | 12,43 | +0,9 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | |
| 33688 | 12,52 | +0,4 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 10.07. | |
| 39635 | 13,91 | +0,2 | Aberle, Daniel | 1994 | Turnerschaft Schramberg | Spaichingen | 01.05. |
| 200 m Lauf |
| 29747 | 22,9 | +0,0 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Schutterwald | 20.06. | |
| 29748 | 23,55 | +1,2 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Sulz | 06.06. | |
| 33688 | 24,81 | +0,0 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 27.06. | |
| 33462 | 26,69 | +1,2 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Sulz | 06.06. |
| 400 m Lauf |
| 29748 | 54,41 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Heidenheim | 17.07. | ||
| 29747 | 54,87 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Balingen | 12.09. | ||
| 31994 | 55,74 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Spaichingen | 15.05. |
| 5000 m Lauf |
| 33689 | 19:07,3 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Bad Dürrheim | 30.06. |
| 10 km Str. |
| 33689 | 39:35 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 12.06. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 29748 | 15,29 | +0,3 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Schutterwald | 20.06. | |
| 33688 | 16,43 | +1,2 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schutterwald | 20.06. |
| Hochsprung |
| 29748 | 1,90 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Schutterwald | 19.06. | ||
| 34481 | 1,68 | Weidling, Daniel | 1993 | TG Schwenningen | Oberbaldingen | 29.09. | ||
| 31994 | 1,54 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Spaichingen | 15.05. |
| Weitsprung |
| 29748 | 6,09 | +0,0 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Schwenningen | 10.07. | |
| 33688 | 6,04 | +0,0 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Bönnigheim | 13.05. | |
| 31994 | 5,89 | +0,0 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Spaichingen | 15.05. | |
| 29747 | 5,51 | +0,0 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Schwenningen | 10.07. | |
| 33462 | 5,30 | +0,7 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Schwenningen | 27.06. | |
| 39635 | 4,58 | +0,1 | Aberle, Daniel | 1994 | Turnerschaft Schramberg | Spaichingen | 01.05. |
| Kugelstoss 5 kg |
| 37275 | 11,87 | Rumold, Simon | 1993 | TSV Rottweil | Schwenningen | 27.06. | ||
| 29748 | 10,98 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Heidenheim | 17.07. | ||
| 31994 | 10,21 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Spaichingen | 15.05. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 29748 | 3.263 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Heidenheim | 17.07. |
| 11,36(+0,6)-6,30(+4,6)-10,98-1,84-54,41 |
| 31994 | 2.740 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Spaichingen | 15.05. |
| 11,80(+1,4)-5,89(+0,0)-10,21-1,54-55,74 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| 35463 | 12,38 | -0,2 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Rottweil | 08.05. | |
| 33560 | 13,03 | +0,0 | Hengstler, Joshua | 1995 | SG Deißlingen | Mössingen-Belsen | 03.10. | |
| 33553 | 13,11 | -0,2 | Kaper, Nils | 1995 | SG Deißlingen | Spaichingen | 01.05. |
| 300 m Lauf |
| 36067 | 40,99 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Balingen | 12.09. |
| 1000 m Lauf |
| 37712 | 3:44,70 | Haller, Daniel | 1995 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 10.07. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| 35463 | 14,17 | +0,0 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Mössingen-Belsen | 03.10. | |
| 33560 | 14,19 | +0,0 | Hengstler, Joshua | 1995 | SG Deißlingen | Mössingen-Belsen | 03.10. |
| Hochsprung |
| 35463 | 1,56 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Spaichingen | 01.05. |
| Weitsprung |
| 35463 | 5,20 | -0,3 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Rottweil | 08.05. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 33553 | 10,24 | Kaper, Nils | 1995 | SG Deißlingen | Mössingen-Belsen | 03.10. | ||
| 35463 | 9,61 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Rottweil | 08.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 33560 | 29,00 | Hengstler, Joshua | 1995 | SG Deißlingen | Mössingen-Belsen | 03.10. | ||
