Leichtathletik Kreis Logo
Startseite
Leichtathletik Kreis
 Vorstand
 Vereine
 Email
Veranstaltungen
Lehre
Statistik
Bilder
Leichtathletik EDV
Downloads
Links
Impressum
 
Besucherzähler
 
http://suedwestfoto.de
 
© wlv-rottweil.de 2001-2021

Weltfinale der Leichtathletik 2008

Aufstellung des Kreis Rottweil zur Superstaffel

Vorl. Aufstellung des Kreises für die Superstaffel im Rahmen des Weltfinales der Leichtathletik am 13./14. September im Daimler Station in Stuttgart. Bei Fragen bitte direkt auf Petra Gross (Email) zugehen.

Neckartäler 1, Jahrgang 95/96

1 Wissink, Lina 95 TG Schwenningen (10,53)
2 Rosenfelder, Laura 96 TG Schwenningen (10,53)
3 Schwarzer, Anna 95 TV Oberndorf (10,76)
4 Irion, Nicole 96 SV Mariazell (10,77)
5 Rapp, Franziska 95 SV Mariazell (10,92)
6 Aiple, Carina 96 TV Oberndorf (10,92)
7 Fix, Lisa 95 SV Mariazell (10,95)
8 Spanier, Jasmine 95 SV Mariazell (10,97)
9 Witz, Leila 95 SV Mariazell (11,00) Ersatz

Betreuer: Petra Groß, Startzeit: Samstag 10:19 Uhr, Bahn 2, Lauf 8

Neckartäler 2, Jahrgang 97/98

1 Broghammer, Nicolas 97 TS Schramberg (7,73)
2 Awotula, Tobias 98 TG Schwenningen (7,80)
3 Allgaier, Fabian 97 SG Deißlingen (7,86)
4 Wolter, Pascal 98 TG Schwenningen (7,87)
5 Häußermann, Celine 97 TV Sulz (7,92)
6 Sülzle, Marek 97 TV Sulz (7,94)
7 Brotz, Natascha 97 TG Schwenningen (8,08)
8 Hauser, Vanessa 97 TV Sulz (8,10)

Betreuer: Grit Müller, Startzeit: Samstag 12:04 Uhr, Bahn 3, Lauf 23

Neckartäler 3 Jahrgänge 97/98

1 Stauss, Matthias 97 TG Schwenningen (8,02)
2 Mitecki, Dennis 97 TG Schwenningen (8,03)
3 Gäckle, Robin 98 TV Oberndorf (8,06)
4 Wössner, Sabrina 97 TV Sulz (8,12)
5 Sallach, Carlos 97 SG Deißlingen (8,13)
6 Keller, Leonie 97 SG Deißlingen (8,16)
7 Wuttiwong, Chanisara 97 TS Schramberg (8,20)
8 Lang, Anna 97 TV Sulz (8,20)
9 Fichtel, Victoria 98 TG Schwenningen (8,21) Ersatz
10 Glosch, Ann-Kathrin 97 SG Deißlingen (8,23) Ersatz

Betreuer: Dolores Gäckle, Startzeit: Samstag 11:57 Uhr, Bahn 8, Lauf 22

- letzte Änderung: August 2008 -