Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Rottweil 61 Kreis-Schüler-Mehrkampf-Meisterschaften 2006 am 1.07.2006 in Schwenningen - Waldeckstadion Schwenningen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
        3 Gross, Janina           1997 SG Deißlingen                    950 Pkt.
             8,86  -    3,27  -   22,00
              302  -     343  -     305
  2.   74 Reuter, Bianca          1997 SV Mariazell                     934 Pkt.
             9,33  -    3,04  -   27,00
              259  -     312  -     363
  3.    4 Keller, Leonie          1997 SG Deißlingen                    918 Pkt.
             8,74  -    3,08  -   20,50
              314  -     318  -     286
  4.    6 Staiger, Fabienne       1997 SG Deißlingen                    787 Pkt.
             9,43  -    2,84  -   18,00
              250  -     284  -     253
  5.   72 Broghammer, Selina      1997 SV Mariazell                     759 Pkt.
             9,06  -    2,66  -   15,50
              283  -     258  -     218
  6.   73 Flaig, Laura            1997 SV Mariazell                     753 Pkt.
             9,10  -    2,74  -   14,50
              279  -     270  -     204
  7.   91 Amann, Felicitas        1997 TV Sulgen                        740 Pkt.
             9,09  -    2,98  -   11,50
              280  -     304  -     156
  8.    2 Ahrens, Saskia          1997 SG Deißlingen                    650 Pkt.
            10,50  -    2,65  -   16,00
              168  -     256  -     226
  9.  143 Brotz, Natascha         1997 TG Schwenningen                  641 Pkt.
             9,61  -    2,55  -   12,00
              235  -     242  -     164
 10.   71 Haas, Katharina         1997 SV Mariazell                     613 Pkt.
             9,72  -    2,59  -   10,50
              226  -     248  -     139
 11.  226 Häußermann, Celine      1997 TV Sulz                          582 Pkt.
             8,98  -   21,00
              290  -     292
 12.    5 Roth, Alina             1997 SG Deißlingen                    576 Pkt.
            10,07  -    2,53  -   10,50
              199  -     238  -     139
 13.   75 Thimm, Vanessa          1997 SV Mariazell                     554 Pkt.
            10,20  -    2,34  -   11,50
              189  -     209  -     156
 14.  140 Sistermanns, Julia      1997 TG Schwenningen                  540 Pkt.
            10,39  -    2,28  -   12,00
              176  -     200  -     164
 15.  137 Mühlbacher, Anna-Lena   1997 TG Schwenningen                  425 Pkt.
             9,78  -  o.g.V.        -   14,50
              221  -                -     204

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
      122 Müller, Isabelle        1998 TG Schwenningen                  772 Pkt.
             9,27  -    2,93  -   15,00
              264  -     297  -     211
  2.   76 Bea, Annalena           1998 SV Mariazell                     708 Pkt.
             9,78  -    2,68  -   16,00
              221  -     261  -     226
  3.   84 Fix, Lena               1999 SV Mariazell                     672 Pkt.
             9,71  -    2,70  -   13,00
              227  -     264  -     181
  4.   77 Heckmann, Jenny         1998 SV Mariazell                     670 Pkt.
             9,68  -    2,43  -   15,50
              229  -     223  -     218
  5.    1 Kaper, Inka             1998 SG Deißlingen                    659 Pkt.
             9,94  -    2,69  -   13,50
              209  -     262  -     188
  6.   21 Hetzel, Nadja           1999 TV Oberndorf                     658 Pkt.
             9,93  -    2,42  -   16,00
              210  -     222  -     226
  7.   78 Rapp, Anne              1998 SV Mariazell                     620 Pkt.
            10,26  -    2,48  -   14,50
              185  -     231  -     204
  8.  121 Fichtel, Victoria       1998 TG Schwenningen                  609 Pkt.
             9,47  -    3,14  -    5,50
              247  -     326  -      36
  9.  148 Fromm, Cathrin          1998 TG Schwenningen                  599 Pkt.
            10,19  -    2,69  -   11,00
              190  -     262  -     147
 10.  123 Muff, Tabea             1999 TG Schwenningen                  557 Pkt.
            10,75  -    2,67  -   11,00
              151  -     259  -     147
 11.   85 Zähringer-Neuschwender, 1999 SV Mariazell                     526 Pkt.
            10,56  -    2,27  -   12,00
              164  -     198  -     164
 12.  124 Wehrlein, Rosa          1999 TG Schwenningen                  482 Pkt.
            10,33  -    2,55  -    6,50
              180  -     242  -      60
 13.   22 Lauble, Aline           1999 TV Oberndorf                     454 Pkt.
            10,47  -    2,30  -    7,50
              170  -     203  -      81
 14.   81 Haberstroh, Sarah       1999 SV Mariazell                     452 Pkt.
            10,10  -    2,18  -    7,00
              197  -     184  -      71
 15.   80 Flaig, Nele             1999 SV Mariazell                     420 Pkt.
            10,92  -    2,27  -    7,50
              141  -     198  -      81
 16.   79 Flaig, Marisa           1999 SV Mariazell                     360 Pkt.
            11,31  -    2,05  -    7,50
              117  -     162  -      81
 17.   83 Huentz, Chantal         1999 SV Mariazell                     341 Pkt.
            10,98  -    1,71  -    8,50
              137  -     102  -     102
 18.  158 Maier, Gwendolyn        1999 TG Schwenningen                  337 Pkt.
            11,52  -    1,87  -    8,50
              104  -     131  -     102
 19.  120 Zimmer, Moana           1998 TG Schwenningen                  323 Pkt.
            10,77  -  o.g.V.        -   12,50
              150  -                -     173

       82 Broghammer, Katrin      1999 SV Mariazell                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      155 Blender, Mona           1998 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      154 Blender, Mona           1998 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      144 Machil, Annika          1999 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      142 Knaupp, Luise           1998 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                            1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          SG Deißlingen                                               3.964 Pkt.
             Gross, Janina                     1997          950
             Keller, Leonie                    1997          918
             Staiger, Fabienne                 1997          787
             Kaper, Inka                       1998          659
             Ahrens, Saskia                    1997          650

  2.      SV Mariazell                                                3.826 Pkt.
             Reuter, Bianca                    1997          934
             Broghammer, Selina                1997          759
             Flaig, Laura                      1997          753
             Bea, Annalena                     1998          708
             Fix, Lena                         1999          672

  3.      TG Schwenningen                                             3.178 Pkt.
             Müller, Isabelle                  1998          772
             Brotz, Natascha                   1997          641
             Fichtel, Victoria                 1998          609
             Fromm, Cathrin                    1998          599
             Muff, Tabea                       1999          557

  4.      SV Mariazell                                                2.983 Pkt.
             Heckmann, Jenny                   1998          670
             Rapp, Anne                        1998          620
             Haas, Katharina                   1997          613
             Thimm, Vanessa                    1997          554
             Zähringer-Neuschwender, Vaness    1999          526

  5.      TG Schwenningen                                             2.107 Pkt.
             Sistermanns, Julia                1997          540
             Wehrlein, Rosa                    1999          482
             Mühlbacher, Anna-Lena             1997          425
             Maier, Gwendolyn                  1999          337
             Zimmer, Moana                     1998          323


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
      111 Laufer, Simone          1995 TG Schwenningen                1.218 Pkt.
             8,37  -    3,84  -   35,50
              352  -     416  -     450
  2.   49 Fix, Lisa               1995 SV Mariazell                   1.204 Pkt.
             8,12  -    4,36  -   25,50
              380  -     478  -     346
  3.   23 Schwarzer, Anna         1995 TV Oberndorf                   1.191 Pkt.
             7,90  -    3,85  -   27,50
              406  -     417  -     368
  4.   51 Klausmann, Regina       1995 SV Mariazell                   1.151 Pkt.
             8,35  -    3,99  -   27,00
              354  -     434  -     363
  5.   47 Witz, Leyla             1995 SV Mariazell                   1.146 Pkt.
             8,03  -    4,08  -   22,50
              390  -     445  -     311
  6.  208 Peters, Luci Ana        1995 TSV Rottweil                   1.144 Pkt.
             7,94  -    3,69  -   25,50
              401  -     397  -     346
  7.   50 Ginter, Lisa Marie      1995 SV Mariazell                   1.126 Pkt.
             8,51  -    3,75  -   29,00
              337  -     405  -     384
  8.   52 Hess, Alena             1995 SV Mariazell                   1.095 Pkt.
             8,38  -    3,93  -   23,00
              351  -     427  -     317
  9.  176 Reule, Nora             1995 TV Sulz                        1.094 Pkt.
             8,09  -    3,81  -   21,50
              383  -     412  -     299
 10.   53 Spanier, Jasmin         1995 SV Mariazell                   1.087 Pkt.
             8,66  -    3,56  -   29,00
              322  -     381  -     384
 11.  192 Merkle, Viktoria        1995 FSV Schwenningen               1.084 Pkt.
             8,51  -    3,46  -   28,50
              337  -     368  -     379
 12.  110 Otto, Stefanie          1995 TG Schwenningen                1.082 Pkt.
             8,63  -    3,54  -   28,50
              325  -     378  -     379
 13.  209 Woitowitz, Nadine       1995 TSV Rottweil                   1.008 Pkt.
             8,91  -    3,19  -   28,50
              297  -     332  -     379
 14.  207 Maier, Johanna          1995 TSV Rottweil                     994 Pkt.
             8,73  -    3,61  -   21,00
              315  -     387  -     292
 15.  109 Wissink, Lina           1995 TG Schwenningen                  990 Pkt.
             8,43  -    3,44  -   20,00
              345  -     365  -     280
 16.  172 Hauger, Giovanna        1995 TV Sulz                          959 Pkt.
             8,48  -    3,34  -   19,00
              340  -     352  -     267
 17.  221 Schmitzberger, Cathrin  1995 TSV Rottweil                     953 Pkt.
             8,51  -    3,37  -   18,50
              337  -     356  -     260
 18.   55 Thies, Bianca           1995 SV Mariazell                     940 Pkt.
             8,51  -    3,37  -   17,50
              337  -     356  -     247
 19.  134 Schär, Anna-Christine   1995 TG Schwenningen                  938 Pkt.
             9,38  -    3,15  -   26,50
              254  -     327  -     357
 20.  171 Eßlinger, Melissa       1995 TV Sulz                          914 Pkt.
             8,69  -    3,16  -   19,00
              319  -     328  -     267
 21.  191 Mager, Laura            1995 FSV Schwenningen                 910 Pkt.
             9,16  -    3,47  -   19,00
              274  -     369  -     267
 22.  213 Müller, Ramona          1995 TSV Rottweil                     859 Pkt.
             8,60  -    3,10  -   15,00
              328  -     320  -     211
 23.   56 Blümel, Nadine          1995 SV Mariazell                     857 Pkt.
             9,52  -    3,16  -   20,50
              243  -     328  -     286
 24.   54 Broghammer, Julia       1995 SV Mariazell                     756 Pkt.
            10,61  -    3,06  -   20,00
              161  -     315  -     280
 25.  135 Schär, Anna-Sophie      1995 TG Schwenningen                  742 Pkt.
             9,52  -    2,62  -   17,50
              243  -     252  -     247

      156 Müller, Ramona          1995 TSV Rottweil                       0
           
            

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
      184 Aiple, Carina           1996 TV Oberndorf                   1.174 Pkt.
             8,33  -    3,54  -   34,50
              356  -     378  -     440
  2.   57 Bohnert, Vanessa        1996 SV Mariazell                   1.109 Pkt.
             8,27  -    4,16  -   21,00
              363  -     454  -     292
  3.   60 Marte, Lena             1996 SV Mariazell                   1.052 Pkt.
             8,51  -    3,79  -   22,00
              337  -     410  -     305
  4.   58 Broghammer, Lisa-Marie  1996 SV Mariazell                     954 Pkt.
             8,88  -    3,72  -   18,00
              300  -     401  -     253
  5.   59 Haberstock, Sophia      1996 SV Mariazell                     944 Pkt.
             8,96  -    3,65  -   18,50
              292  -     392  -     260
  6.   62 Haas, Victoria          1996 SV Mariazell                     919 Pkt.
             8,98  -    3,62  -   17,00
              290  -     389  -     240
  7.  173 Wößner, Amelie          1996 TV Sulz                          909 Pkt.
             8,86  -    3,30  -   18,50
              302  -     347  -     260
  8.   61 Rapp, Selina            1996 SV Mariazell                     889 Pkt.
             9,79  -    3,47  -   21,50
              221  -     369  -     299
  9.  114 Zimmer, Marcella        1996 TG Schwenningen                  879 Pkt.
             8,74  -    2,99  -   18,50
              314  -     305  -     260
 10.  146 Löffler, Melanie        1996 TG Schwenningen                  878 Pkt.
             9,34  -    2,77  -   25,50
              258  -     274  -     346
 11.  112 Becker, Nadine          1996 TG Schwenningen                  871 Pkt.
             8,83  -    3,00  -   18,50
              305  -     306  -     260
 12.  100 Jaeger, Andrea          1996 TG Schwenningen                  865 Pkt.
             9,25  -    3,05  -   20,50
              266  -     313  -     286
 13.  183 Schneider, Marisa       1996 TV Oberndorf                     796 Pkt.
            10,22  -    3,02  -   21,50
              188  -     309  -     299
 14.   92 Leonardi, Chiara        1996 TV Sulgen                        743 Pkt.
             9,28  -    2,69  -   15,50
              263  -     262  -     218
 15.  139 Hipp, Janine            1996 TG Schwenningen                  732 Pkt.
             8,92  -    2,76  -   12,00
              296  -     272  -     164
 16.   64 Haberstroh, Isabell     1996 SV Mariazell                     725 Pkt.
             9,60  -    2,60  -   17,00
              236  -     249  -     240
 17.   63 Bea, Isabell            1996 SV Mariazell                     682 Pkt.
            10,28  -    2,76  -   16,00
              184  -     272  -     226
 18.   93 Arnold, Annika          1996 TV Sulgen                        534 Pkt.
            10,32  -    2,32  -   11,00
              181  -     206  -     147
      174 Mail, Lara              1996 TV Sulz                            0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      152 Grassl, Sarah           1996 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      138 Beuttner, Carmen        1996 TG Schwenningen                    0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      113 Wehrlein, Klara         1996 TG Schwenningen                    0
             8,94  -    3,30  -    n.a.      
              294  -     347  -              
Schülerinnen C  3-Kampf                            1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          SV Mariazell                                                5.736 Pkt.
             Fix, Lisa                         1995        1.204
             Klausmann, Regina                 1995        1.151
             Witz, Leyla                       1995        1.146
             Ginter, Lisa Marie                1995        1.126
             Bohnert, Vanessa                  1996        1.109

  2.      SV Mariazell                                                5.132 Pkt.
             Hess, Alena                       1995        1.095
             Spanier, Jasmin                   1995        1.087
             Marte, Lena                       1996        1.052
             Broghammer, Lisa-Marie            1996          954
             Haberstock, Sophia                1996          944

  3.      TG Schwenningen                                             5.107 Pkt.
             Laufer, Simone                    1995        1.218
             Otto, Stefanie                    1995        1.082
             Wissink, Lina                     1995          990
             Schär, Anna-Christine             1995          938
             Zimmer, Marcella                  1996          879

  4.      TSV Rottweil                                                4.958 Pkt.
             Peters, Luci Ana                  1995        1.144
             Woitowitz, Nadine                 1995        1.008
             Maier, Johanna                    1995          994
             Schmitzberger, Cathrin            1995          953
             Müller, Ramona                    1995          859

  5.      SV Mariazell                                                4.361 Pkt.
             Thies, Bianca                     1995          940
             Haas, Victoria                    1996          919
             Rapp, Selina                      1996          889
             Blümel, Nadine                    1995          857
             Broghammer, Julia                 1995          756

  6.      TG Schwenningen                                             4.088 Pkt.
             Löffler, Melanie                  1996          878
             Becker, Nadine                    1996          871
             Jaeger, Andrea                    1996          865
             Schär, Anna-Sophie                1995          742
             Hipp, Janine                      1996          732


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
        9 Allgaier, Fabian        1997 SG Deißlingen                    881 Pkt.
             8,79  -    3,30  -   37,50
              275  -     304  -     302
  2.   97 Bajerke, Theo           1997 TV Sulgen                        783 Pkt.
             8,86  -    3,47  -   24,00
              268  -     325  -     190
  3.  119 Stauss, Matthias        1997 TG Schwenningen                  778 Pkt.
             8,96  -    3,58  -   23,00
              259  -     338  -     181
  4.  118 Laufer, Lars            1997 TG Schwenningen                  736 Pkt.
             8,68  -    2,93  -   24,50
              285  -     256  -     195
  5.   94 Staiger, Janik          1997 TV Sulgen                        696 Pkt.
             8,89  -    3,07  -   20,50
              265  -     274  -     157
  6.  131 Mitecki, Dennis         1997 TG Schwenningen                  695 Pkt.
             8,95  -    2,81  -   24,50
              260  -     240  -     195
  7.  225 Rapp, Robin             1997 SV Mariazell                     659 Pkt.
             9,36  -    2,95  -   22,50
              224  -     259  -     176
  8.   70 Ernst, Yannik           1997 SV Mariazell                     657 Pkt.
             9,48  -    2,80  -   25,50
              215  -     238  -     204
  9.  224 Ullrich, Elias          1997 TG Schwenningen                  652 Pkt.
             9,43  -    3,12  -   20,00
              219  -     281  -     152
 10.   96 Okon, Matthias          1997 TV Sulgen                        635 Pkt.
             9,40  -    2,87  -   21,50
              221  -     248  -     166
 11.   95 Janke, Thomas           1997 TV Sulgen                        483 Pkt.
             9,54  -    2,67  -   11,50
              210  -     220  -      53
 12.   11 Stahnke, Marcel         1997 SG Deißlingen                    368 Pkt.
            10,25  -    2,60  -       9
              157  -     211  -        
 13.  153 Sauer, Marvin           1997 TG Schwenningen                  291 Pkt.
            10,53  -    2,21  -  
              138  -     153  -   

       10 Dignas, Lukas           1997 SG Deißlingen                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08                          1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
        7 Schlothauer, Sven       1998 SG Deißlingen                    751 Pkt.
             9,36  -    2,99  -   32,50
              224  -     264  -     263
  2.  125 Awotula, Tobias         1998 TG Schwenningen                  733 Pkt.
             8,62  -    3,59  -   15,50
              291  -     339  -     103
  3.  149 Guggenberger, Nico      1998 TG Schwenningen                  711 Pkt.
             9,62  -    2,91  -   31,50
              203  -     253  -     255
  4.  126 Wolter, Pascal          1998 TG Schwenningen                  709 Pkt.
             8,82  -    3,24  -   19,00
              272  -     296  -     141
  5.  145 Fichtel, Sebastian      1998 TG Schwenningen                  696 Pkt.
             9,41  -    3,16  -   24,00
              220  -     286  -     190
  6.    8 Schuler, Tobias         1998 SG Deißlingen                    682 Pkt.
             8,99  -    3,07  -   20,00
              256  -     274  -     152
  7.   88 Scholl, Tim             1998 SV Mariazell                     677 Pkt.
             9,16  -    2,82  -   24,50
              241  -     241  -     195
  8.   86 Bohnert, Marcel         1998 SV Mariazell                     579 Pkt.
             9,49  -    2,85  -   17,00
              214  -     245  -     120
  9.   90 Sohmer, Elias           1999 SV Mariazell                     576 Pkt.
            10,16  -    2,50  -   27,00
              163  -     196  -     217
 10.  223 Witschel, Jakob         1998 TG Schwenningen                  548 Pkt.
            10,20  -    2,82  -   19,50
              161  -     241  -     146
 11.  127 Stauss, Luca            1999 TG Schwenningen                  354 Pkt.
            11,48  -    2,36  -   15,00
               81  -     176  -      97
       89 Hey, Steffen            1999 SV Mariazell                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
       87 Moosmann, Felix         1998 SV Mariazell                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      151 Happle, Lukas           1999 TG Schwenningen                    0
            12,46  -    n.a.        -   10,00
               32  -                -      32
Schüler D  3-Kampf                                 1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          TG Schwenningen                                             3.667 Pkt.
             Stauss, Matthias                  1997          778
             Laufer, Lars                      1997          736
             Awotula, Tobias                   1998          733
             Guggenberger, Nico                1998          711
             Wolter, Pascal                    1998          709

  2.      SV Mariazell                                                3.148 Pkt.
             Scholl, Tim                       1998          677
             Rapp, Robin                       1997          659
             Ernst, Yannik                     1997          657
             Bohnert, Marcel                   1998          579
             Sohmer, Elias                     1999          576

  3.      TG Schwenningen                                             2.945 Pkt.
             Fichtel, Sebastian                1998          696
             Mitecki, Dennis                   1997          695
             Ullrich, Elias                    1997          652
             Witschel, Jakob                   1998          548
             Stauss, Luca                      1999          354


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
      217 Hengstler, Joschua      1995 SG Deißlingen                  1.094 Pkt.
             7,73  -    3,96  -   40,50
              388  -     383  -     323
  2.  175 Eberhardt, Björn        1995 TV Sulz                          998 Pkt.
             8,12  -    3,74  -   37,00
              343  -     357  -     298
  3.   65 Krötz, Dennis           1995 SV Mariazell                     948 Pkt.
             8,36  -    3,50  -   37,50
              317  -     329  -     302
  4.   13 Kaper, Nils             1995 SG Deißlingen                    941 Pkt.
             8,51  -    3,51  -   38,50
              302  -     330  -     309
  5.   14 Schlothauer, Kai        1995 SG Deißlingen                    764 Pkt.
             8,44  -    3,07  -   23,00
              309  -     274  -     181
  6.  141 Nenno, Raphael          1995 TG Schwenningen                  694 Pkt.
             9,19  -    2,64  -   29,50
              239  -     216  -     239

       66 Moosmann, Corbin        1995 SV Mariazell                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf    M10                          1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
       67 Hess, Felix             1996 SV Mariazell                     983 Pkt.
             8,38  -    3,57  -   41,50
              315  -     337  -     331
  2.  219 Murello, Tobias         1996 SG Deißlingen                    935 Pkt.
             8,35  -    3,51  -   35,50
              318  -     330  -     287
  3.  205 Troiani, Mauro          1996 TSV Rottweil                     925 Pkt.
             8,44  -    3,57  -   34,50
              309  -     337  -     279
  4.   46 Witz, Laurin            1996 SV Mariazell                     895 Pkt.
             8,42  -    3,41  -   33,00
              311  -     317  -     267
  5.   18 Schaible, Marco         1996 TV Oberndorf                     865 Pkt.
             8,64  -    3,57  -   29,50
              289  -     337  -     239
  6.   12 Ehrenberger, Marc       1996 SG Deißlingen                    847 Pkt.
             8,62  -    3,18  -   33,00
              291  -     289  -     267
  7.  117 Schlenker, Simon        1996 TG Schwenningen                  832 Pkt.
             8,72  -    3,33  -   30,00
              281  -     308  -     243
  8.   98 Vischer, Sven           1996 TV Sulgen                        829 Pkt.
             8,52  -    3,58  -   24,00
              301  -     338  -     190
  9.  129 Deking, Kjell           1996 TG Schwenningen                  739 Pkt.
             8,47  -    2,80  -   24,50
              306  -     238  -     195
 10.  130 Knaupp, Richard         1995 TG Schwenningen                  699 Pkt.
             8,71  -    3,16  -   18,00
              282  -     286  -     131
 11.  132 Nenno, Leonard          1996 TG Schwenningen                  693 Pkt.
             9,38  -    2,91  -   27,00
              223  -     253  -     217
 12.  222 Flaig, Andreas          1996 SV Mariazell                     673 Pkt.
             9,57  -    3,01  -   25,00
              207  -     266  -     200
 13.  115 Wolter, Sebastian       1996 TG Schwenningen                  665 Pkt.
             8,74  -    3,01  -   17,00
              279  -     266  -     120
 14.   68 Broghammer, Daniel      1996 SV Mariazell                     660 Pkt.
             9,41  -    2,78  -   25,50
              220  -     236  -     204
 15.  116 Muff, Manuel            1996 TG Schwenningen                  645 Pkt.
             9,37  -    2,81  -   23,00
              224  -     240  -     181
 16.   69 Broghammer, Tobias      1996 SV Mariazell                     608 Pkt.
             9,47  -    2,94  -   18,50
              215  -     257  -     136
 17.  150 Happle, Florian         1996 TG Schwenningen                  495 Pkt.
            10,54  -    2,49  -   21,00
              138  -     195  -     162
Schüler C  3-Kampf                                 1.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          SG Deißlingen                                               4.581 Pkt.
             Hengstler, Joschua                1995        1.094
             Kaper, Nils                       1995          941
             Murello, Tobias                   1996          935
             Ehrenberger, Marc                 1996          847
             Schlothauer, Kai                  1995          764

  2.      SV Mariazell                                                4.159 Pkt.
             Hess, Felix                       1996          983
             Krötz, Dennis                     1995          948
             Witz, Laurin                      1996          895
             Flaig, Andreas                    1996          673
             Broghammer, Daniel                1996          660

  3.      TG Schwenningen                                             3.657 Pkt.
             Schlenker, Simon                  1996          832
             Deking, Kjell                     1996          739
             Knaupp, Richard                   1995          699
             Nenno, Raphael                    1995          694
             Nenno, Leonard                    1996          693


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          1.07.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
      218 Schaumann, Moritz       1993 SG Deißlingen                  1.194 Pkt.
            11,58  -    4,17  -   53,00
              357  -     407  -     430
  2.   16 Hengstler, David        1993 SG Deißlingen                  1.010 Pkt.
            12,28  -    3,59  -   42,50
              302  -     339  -     369
  3.   45 Ernst, Tobias           1993 SV Mariazell                     942 Pkt.
            11,94  -    3,54  -   29,50
              328  -     333  -     281
  4.  202 Schmidt, Jerome         1993 TSV Rottweil                     936 Pkt.
            11,96  -    3,56  -   28,50
              326  -     336  -     274

      201 Fürst, Fabian           1993 TSV Rottweil                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler B  3-Kampf    M12                          1.07.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
      203 Schmelz, Sören          1994 TSV Rottweil                   1.148 Pkt.
            10,97  -    4,22  -   35,50
              412  -     412  -     324
  2.  204 Walz, Randolf           1994 TSV Rottweil                     975 Pkt.
            12,06  -    3,47  -   36,50
              319  -     325  -     331
  3.  147 Löffler, Tobias         1994 TG Schwenningen                  914 Pkt.
            12,29  -    3,69  -   27,00
              301  -     351  -     262


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          1.07.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
       20 Höhe, Markus            1993 TV Oberndorf                   1.846 Pkt.
            10,25  -    5,06  -    1,52  -   43,00
              484  -     501  -     489  -     372
  2.   15 Gross, Jan-David        1993 SG Deißlingen                  1.798 Pkt.
             9,94  -    4,73  -    1,48  -   38,50
              518  -     467  -     469  -     344
  3.   19 Gickelhorn, Nico        1993 TV Oberndorf                   1.664 Pkt.
            10,70  -    4,17  -    1,48  -   39,50
              438  -     407  -     469  -     350
  4.  107 Weidling, Daniel        1993 TG Schwenningen                1.622 Pkt.
            11,14  -    4,51  -    1,44  -   37,00
              396  -     444  -     448  -     334
  5.   44 Schaffner, Chris        1993 SV Mariazell                   1.545 Pkt.
            11,06  -    4,25  -    1,36  -   35,00
              403  -     416  -     406  -     320

Schüler B  4-Kampf    M12                          1.07.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
      108 Schlenker, Jonas        1994 TG Schwenningen                1.519 Pkt.
            11,25  -    4,10  -    1,32  -   39,50
              386  -     399  -     384  -     350
  2.  182 Geibig, Mike            1994 TV Sulz                        1.359 Pkt.
            12,36  -    4,32  -    1,24  -   32,00
              296  -     423  -     340  -     300
  3.  220 Nurello, Nico           1994 SG Deißlingen                    754 Pkt.
            12,89  -    3,14  -   21,00  -  
              258  -     283  -     213  -   

       43 Broghammer, Felix       1994 SV Mariazell                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                          1.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister 2006
      159 Schlagenhauf, Patrick   1991 TV Sulz                        2.153 Pkt.
            12,38  -    5,34  -   11,80  -    1,60
              552  -     529  -     543  -     529
  2.  214 Müller, Andreas         1991 TSV Rottweil                   1.983 Pkt.
            12,47  -    5,27  -   11,00  -    1,36
              544  -     522  -     511  -     406
  3.  161 Niewelt, Daniel Niklas  1991 TV Sulz                        1.980 Pkt.
            13,08  -    4,95  -   10,09  -    1,60
              488  -     490  -     473  -     529
  4.  157 Kopp, Alexander         1991 TV Sulz                        1.915 Pkt.
            13,68  -    4,79  -   12,08  -    1,44
              439  -     474  -     554  -     448
  5.  160 Leicht, Marco Dominik   1991 TV Sulz                        1.227 Pkt.
            13,48  -  o.g.V.        -    7,30  -    1,40
              455  -                -     345  -     427
  6.  162 Gaus, Patrick           1991 TV Sulz                        1.104 Pkt.
            13,17  -  o.g.V.        -    6,53  -    1,20
              481  -                -     305  -     318

      215 Gross, Manuel           1991 TSV Rottweil                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schüler A  4-Kampf    M14                          1.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Kreismeister 2006
       41 Janson, Jonas           1992 SV Mariazell                   1.637 Pkt.
            13,88  -    4,83  -    7,02  -    1,36
