COSA WIN - die Windows-Version

TG Schwenningen Kreischülermehrkampf 2007 am 23.06.2007 in Schwenningen - Waldeck-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2007
      115 Müller, Isabelle        1998 TG Schwenningen                  910 Pkt.  
             8,93  -    3,31  -   19,00
              295  -     348  -     267
  2.   55 Hengstler, Petra        1998 SG Deißlingen                    878 Pkt.  
             9,19  -    3,15  -   20,00
              271  -     327  -     280
  3.  101 Schanz, Lena            1998 TSV Rottweil                     809 Pkt.  
             9,22  -    3,12  -   15,50
              268  -     323  -     218
  4.  244 Bea, Annalena           1998 SV Mariazell                     796 Pkt.  
             9,57  -    3,03  -   17,50
              238  -     311  -     247
  5.  119 Hoste, Julie            1998 TG Schwenningen                  786 Pkt.  
             9,29  -    2,75  -   18,00
              262  -     271  -     253
  6.  114 Fichtel, Victoria       1998 TG Schwenningen                  782 Pkt.  
             9,31  -    3,08  -   14,50
              260  -     318  -     204
  7.  215 Rapp, Selina            1998 SV Mariazell                     773 Pkt.  
             9,44  -    3,16  -   14,00
              249  -     328  -     196
  8.  113 Lehmann, Kirsty         1998 TG Schwenningen                  769 Pkt.  
             9,66  -    3,10  -   15,50
              231  -     320  -     218
  9.  211 Kunz, Patricia          1998 SV Mariazell                     758 Pkt.  
             9,28  -    2,84  -   15,00
              263  -     284  -     211
 10.    1 Rapp, Anne              1998 SV Mariazell                     726 Pkt.  
            10,17  -    2,82  -   18,00
              192  -     281  -     253
 11.  223 Schmid, Jasmin          1998 TV Sulgen                        718 Pkt.  
             9,55  -    2,72  -   15,00
              240  -     267  -     211
 12.   94 Maier, Katharina        1998 TSV Rottweil                     658 Pkt.  
            10,49  -    2,55  -   17,50
              169  -     242  -     247
 13.  117 Zimmer, Noana           1998 TG Schwenningen                  625 Pkt.  
            10,47  -    2,52  -   15,50
              170  -     237  -     218
 14.   56 Kaper, Inka             1998 SG Deißlingen                    607 Pkt.  
             9,75  -    2,82  -    8,50
              224  -     281  -     102
 15.  116 Wehrlein, Rosa          1998 TG Schwenningen                  600 Pkt.  
            10,34  -    2,71  -   11,50
              179  -     265  -     156
 16.  100 Beck, Leoni             1998 TSV Rottweil                     479 Pkt.  
            10,05  -    2,80  -  o.g.V.
              201  -     278  
 17.  118 Blender, Mona           1998 TG Schwenningen                  462 Pkt.  
            10,75  -    2,40  -    8,00
              151  -     219  -      92

       97 Benz, Vanesa            1998 TSV Rottweil                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       54 Bauer, Ann-Kathrin      1998 SG Deißlingen                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      210 Krebs, Kali             1998 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2007
       76 Hetzel, Nadja           1999 TV Oberndorf                     815 Pkt.  
             9,62  -    2,96  -   20,00
              234  -     301  -     280
  2.  143 Neininger, Mara         2000 TG Schwenningen                  799 Pkt.  
             8,93  -    3,12  -   13,00
              295  -     323  -     181
  3.   53 Ehrenberger, Kim        1999 SG Deißlingen                    766 Pkt.  
             9,71  -    2,90  -   17,50
              227  -     292  -     247
  4.  203 Fix, Lena               1999 SV Mariazell                     750 Pkt.  
             9,81  -    3,05  -   15,50
              219  -     313  -     218
  5.  159 Effinger, Sina          1999 TG Schwenningen                  749 Pkt.  
             9,33  -    3,20  -   11,50
              259  -     334  -     156
  6.   21 Staiger, Juliana        1999 TV Sulgen                        738 Pkt.  
            10,07  -    2,90  -   17,50
              199  -     292  -     247
  7.  220 Okan, Franziska         1999 TV Sulgen                        711 Pkt.  
            10,24  -    2,84  -   17,00
              187  -     284  -     240
  8.   77 Lauble, Aline           1999 TV Oberndorf                     702 Pkt.  
             9,97  -    2,42  -   19,50
              207  -     222  -     273
  9.  151 Hones, Viviane          1999 TG Schwenningen                  692 Pkt.  
             9,83  -    2,75  -   14,50
              217  -     271  -     204
 10.  152 Muff, Tabea             1999 TG Schwenningen                  661 Pkt.  
            10,44  -    2,85  -   14,50
              172  -     285  -     204
 11.  209 Kopp, Annika            1999 SV Mariazell                     653 Pkt.  
             9,54  -    2,59  -   12,00
              241  -     248  -     164
 12.  163 Löchle, Nathalie        1999 TG Schwenningen                  635 Pkt.  
            10,51  -    2,60  -   15,50
              168  -     249  -     218
 13.  144 Rosenfelder, Sina       2000 TG Schwenningen                  612 Pkt.  
            10,15  -    2,76  -   11,00
              193  -     272  -     147
 14.  213 Mey, Rebecca            1999 SV Mariazell                     597 Pkt.  
             9,76  -    2,76  -    8,50
              223  -     272  -     102
 15.  218 Zähringer-Neuschw., Van 1999 SV Mariazell                     596 Pkt.  
            10,65  -    2,50  -   14,50
              158  -     234  -     204
 16.  157 Häsler, Henriette       1999 TG Schwenningen                  587 Pkt.  
            10,41  -    2,65  -   11,50
              175  -     256  -     156
 17.  222 Schlegel, Hanna         1999 TV Sulgen                        583 Pkt.  
            10,26  -    2,55  -   11,50
              185  -     242  -     156
 18.  160 Joch, Fabienne          1999 TG Schwenningen                  566 Pkt.  
            10,52  -    2,62  -   11,00
              167  -     252  -     147
 19.  208 King, Annika            1999 SV Mariazell                     558 Pkt.  
            10,10  -    2,54  -    9,50
              197  -     240  -     121
 20.  161 Krause, Jaqueline       1999 TG Schwenningen                  538 Pkt.  
            10,93  -    2,39  -   13,00
              140  -     217  -     181
 21.  204 Flaig, Marisa           1999 SV Mariazell                     536 Pkt.  
            10,69  -    2,28  -   13,00
              155  -     200  -     181
 22.  207 Huentz, Chantal         1999 SV Mariazell                     478 Pkt.  
            10,45  -    2,08  -   10,50
              172  -     167  -     139
 23.  146 Ulrich, Eva             2000 TG Schwenningen                  435 Pkt.  
            11,29  -    2,58  -    7,00
              118  -     246  -      71
 24.  149 Hennines, Rowina        2000 TG Schwenningen                  393 Pkt.  
            10,95  -    2,05  -    8,00
              139  -     162  -      92
 25.  156 Hummel, Sarah           1999 TG Schwenningen                  359 Pkt.  
            11,94  -    2,02  -    9,50
               81  -     157  -     121
 26.  150 Faude, Kira             2000 TG Schwenningen                  327 Pkt.  
            11,84  -    1,75  -   10,00
               87  -     110  -     130
 27.  153 Traumann, Janina        1999 TG Schwenningen                  267 Pkt.  
            14,38  -    1,62  -   13,00
                0  -      86  -     181
      214 Pätzold, Alisa          2000 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      212 Lörcher, Lisa           1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      202 Finkbeiner, Lisa        1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      200 Broghammer, Kathrin     1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       20 Amman, Antonia          2000 TV Sulgen                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      162 Kailer, Alicia          1999 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      158 Valter, Vivien          1999 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      155 Cebulla, Sara           1999 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      148 Jäckle, Esther          2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      147 Hiestand, Julia         2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      145 Pfann, Josephine        2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
          TG Schwenningen I                                           4.046 Pkt.
             Müller, Isabelle                  1998          910
             Neininger, Mara                   2000          799
             Hoste, Julie                      1998          786
             Fichtel, Victoria                 1998          782
             Lehmann, Kirsty                   1998          769

  2.      SV Mariazell                                                3.803 Pkt.
             Bea, Annalena                     1998          796
             Rapp, Selina                      1998          773
             Kunz, Patricia                    1998          758
             Fix, Lena                         1999          750
             Rapp, Anne                        1998          726

  3.      TG Schwenningen I                                           3.362 Pkt.
             Effinger, Sina                    1999          749
             Hones, Viviane                    1999          692
             Muff, Tabea                       1999          661
             Löchle, Nathalie                  1999          635
             Zimmer, Noana                     1998          625

  4.      SV Mariazell                                                2.940 Pkt.
             Kopp, Annika                      1999          653
             Mey, Rebecca                      1999          597
             Zähringer-Neuschw., Vanessa       1999          596
             King, Annika                      1999          558
             Flaig, Marisa                     1999          536

  5.      TG Schwenningen II                                          2.903 Pkt.
             Rosenfelder, Sina                 2000          612
             Wehrlein, Rosa                    1998          600
             Häsler, Henriette                 1999          587
             Joch, Fabienne                    1999          566
             Krause, Jaqueline                 1999          538

  6.      TG Schwenningen II                                          1.976 Pkt.
             Blender, Mona                     1998          462
             Ulrich, Eva                       2000          435
             Hennines, Rowina                  2000          393
             Hummel, Sarah                     1999          359
             Faude, Kira                       2000          327


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2007
       78 Aiple, Carina           1996 TV Oberndorf                   1.246 Pkt.  
             8,30  -    3,82  -   38,00
              360  -     413  -     473
  2.  235 Klausmann, Regina       1996 SV Mariazell                   1.172 Pkt.  
             8,53  -    4,11  -   29,50
              335  -     448  -     389
  3.   79 Gäckle, Nadine          1996 TV Oberndorf                   1.163 Pkt.  
             8,25  -    4,00  -   27,00
              365  -     435  -     363
  4.  186 Scherrmann, Saskia      1996 TV Sulz                        1.145 Pkt.  
             8,45  -    4,03  -   27,00
              343  -     439  -     363
  5.  184 Mail, Lara              1996 TV Sulz                        1.119 Pkt.  
             8,00  -    3,92  -   21,50
              394  -     426  -     299
  6.   63 Pröls, Alina            1996 SG Deißlingen                  1.109 Pkt.  
             8,67  -    3,70  -   29,50
              321  -     399  -     389
  7.  232 Irion, Nicole           1996 SV Mariazell                   1.094 Pkt.  
             8,14  -    3,66  -   23,50
              377  -     394  -     323
  8.  132 Rosenfelder, Laura      1996 TG Schwenningen                1.092 Pkt.  
             8,31  -    4,00  -   21,50
              358  -     435  -     299
  9.  233 Bohnert, Vanessa        1996 SV Mariazell                   1.051 Pkt.  
             8,68  -    3,97  -   21,50
              320  -     432  -     299
 10.  134 Becker, Nadine          1996 TG Schwenningen                1.006 Pkt.  
             8,78  -    3,74  -   21,00
              310  -     404  -     292
 11.   12 Haas, Victoia           1996 SV Mariazell                     983 Pkt.  
             8,83  -    3,60  -   21,00
              305  -     386  -     292
 12.  236 Marte, Lena             1996 SV Mariazell                     979 Pkt.  
             8,99  -    3,64  -   21,50
              289  -     391  -     299
 13.  185 Wössner, Amelie         1996 TV Sulz                          971 Pkt.  
             8,73  -    3,78  -   17,50
              315  -     409  -     247
 14.  237 Haberstock, Sophia      1996 SV Mariazell                     957 Pkt.  
             8,97  -    3,10  -   25,50
              291  -     320  -     346
 15.   61 Mittas, Lena            1996 SG Deißlingen                    940 Pkt.  
             9,44  -    3,12  -   27,50
              249  -     323  -     368
 16.  136 Jaeger, Andrea          1996 TG Schwenningen                  934 Pkt.  
             9,37  -    3,32  -   24,00
              255  -     350  -     329
 17.  187 Xenia, Hieber           1996 TV Sulz                          927 Pkt.  
             8,75  -    3,35  -   18,50
              313  -     354  -     260
 18.  234 Broghammer, Lisa-Marie  1996 SV Mariazell                     921 Pkt.  
             9,16  -    3,55  -   19,00
              274  -     380  -     267
 19.   10 Ginter, Sarah           1996 SV Mariazell                     894 Pkt.  
             9,01  -    3,24  -   19,00
              288  -     339  -     267
 20.  135 Wehrlein, Klara         1996 TG Schwenningen                  886 Pkt.  
             9,04  -    3,35  -   17,50
              285  -     354  -     247
 21.  131 Zimmer, Marcella        1996 TG Schwenningen                  866 Pkt.  
             9,03  -    3,30  -   16,50
              286  -     347  -     233
 22.   62 Ott, Sarah              1996 SG Deißlingen                    861 Pkt.  
             9,30  -    3,15  -   19,50
              261  -     327  -     273
 23.   99 Rustler, Johanna        1996 TSV Rottweil                     827 Pkt.  
             9,31  -    3,37  -   15,00
              260  -     356  -     211
 24.  137 Beutner, Carmen         1996 TG Schwenningen                  816 Pkt.  
             9,72  -    3,17  -   18,50
              226  -     330  -     260
 25.   93 Walz, Carina            1996 TSV Rottweil                     812 Pkt.  
             9,97  -    2,95  -   22,00
              207  -     300  -     305
 26.  188 Brenner, Ramona         1996 TV Sulz                          804 Pkt.  
             9,71  -    2,98  -   19,50
              227  -     304  -     273
 27.   13 Haberstoh, Isabel       1996 SV Mariazell                     784 Pkt.  
             9,64  -    2,80  -   19,50
              233  -     278  -     273
 28.   18 Arnold, Annika          1996 TV Sulgen                        687 Pkt.  
             9,72  -    2,87  -   12,50
              226  -     288  -     173
 29.    8 Bea, Isabell            1996 SV Mariazell                     653 Pkt.  
            10,87  -    2,47  -   20,00
              144  -     229  -     280
 30.  178 Reger, Cindy            1996 TG Schwenningen                  612 Pkt.  
            10,03  -    2,42  -   13,50
              202  -     222  -     188

      133 Neininger, Teresa       1996 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2007
        7 Reuter, Bianca          1997 SV Mariazell                   1.052 Pkt.  
             8,94  -    3,51  -   29,00
              294  -     374  -     384
  2.  189 Häußermann, Celine      1997 TV Sulz                        1.029 Pkt.  
             8,72  -    3,88  -   21,00
              316  -     421  -     292
  3.   59 Keller, Leoni           1997 SG Deißlingen                    980 Pkt.  
             8,63  -    3,02  -   25,50
              325  -     309  -     346
  4.   57 Glosch, Ann-Katrin      1997 SG Deißlingen                    940 Pkt.  
             8,91  -    3,23  -   22,00
              297  -     338  -     305
  5.  181 Sovdat, Hellen          1997 TV Oberndorf                     913 Pkt.  
             9,22  -    3,20  -   22,50
              268  -     334  -     311
  6.   58 Groß, Janina            1997 SG Deißlingen                    909 Pkt.  
             9,19  -    3,59  -   18,00
              271  -     385  -     253
  6.  129 Brotz, Natascha         1997 TG Schwenningen                  909 Pkt.  
             9,14  -    3,60  -   17,50
              276  -     386  -     247
  8.  231 Broghammer, Selina      1997 SV Mariazell                     904 Pkt.  
             9,49  -    3,09  -   25,00
              245  -     319  -     340
  9.  180 Wehner, Stefanie        1997 TV Oberndorf                     877 Pkt.  
             9,61  -    3,05  -   24,00
              235  -     313  -     329
 10.   60 Staiger, Fabienne       1997 SG Deißlingen                    871 Pkt.  
             9,13  -    3,20  -   18,50
              277  -     334  -     260
 11.    2 Flaig, Laura            1997 SV Mariazell                     831 Pkt.  
             9,22  -    2,83  -   20,00
              268  -     283  -     280
 12.   95 Berner, Sarah           1997 TSV Rottweil                     818 Pkt.  
             9,65  -    3,00  -   20,00
              232  -     306  -     280
 13.   11 Haas, Katharina         1997 SV Mariazell                     783 Pkt.  
             9,59  -    3,10  -   16,00
              237  -     320  -     226
 14.  128 Mühlbacher, Anna-Lena   1997 TG Schwenningen                  755 Pkt.  
             9,17  -    2,80  -   14,50
              273  -     278  -     204
 15.   19 Amann, Felicitas        1997 TV Sulgen                        713 Pkt.  
             8,69  -    3,66  -  o.g.V.
              319  -     394  
 16.    9 Thimm, Vanessa          1997 SV Mariazell                     691 Pkt.  
             9,83  -    2,80  -   14,00
              217  -     278  -     196
 17.  130 Hörmann, Lisa           1997 TG Schwenningen                  559 Pkt.  
             9,78  -    3,23  -  o.g.V.
              221  -     338  

Schülerinnen C  3-Kampf                           23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
          SV Mariazell I                                              5.352 Pkt.
             Klausmann, Regina                 1996        1.172
             Irion, Nicole                     1996        1.094
             Reuter, Bianca                    1997        1.052
             Bohnert, Vanessa                  1996        1.051
             Haas, Victoia                     1996          983

  2.      TV Sulz                                                     5.191 Pkt.
             Scherrmann, Saskia                1996        1.145
             Mail, Lara                        1996        1.119
             Häußermann, Celine                1997        1.029
             Wössner, Amelie                   1996          971
             Xenia, Hieber                     1996          927

  3.      SG Deißlingen                                               4.878 Pkt.
             Pröls, Alina                      1996        1.109
             Keller, Leoni                     1997          980
             Mittas, Lena                      1996          940
             Glosch, Ann-Katrin                1997          940
             Groß, Janina                      1997          909

  4.      TG Schwenningen I                                           4.827 Pkt.
             Rosenfelder, Laura                1996        1.092
             Becker, Nadine                    1996        1.006
             Jaeger, Andrea                    1996          934
             Brotz, Natascha                   1997          909
             Wehrlein, Klara                   1996          886

  5.      SV Mariazell II                                             4.655 Pkt.
             Marte, Lena                       1996          979
             Haberstock, Sophia                1996          957
             Broghammer, Lisa-Marie            1996          921
             Broghammer, Selina                1997          904
             Ginter, Sarah                     1996          894

  6.      SV Mariazell                                                3.742 Pkt.
             Flaig, Laura                      1997          831
             Haberstoh, Isabel                 1996          784
             Haas, Katharina                   1997          783
             Thimm, Vanessa                    1997          691
             Bea, Isabell                      1996          653

  7.      TG Schwenningen II                                          3.608 Pkt.
             Zimmer, Marcella                  1996          866
             Beutner, Carmen                   1996          816
             Mühlbacher, Anna-Lena             1997          755
             Reger, Cindy                      1996          612
             Hörmann, Lisa                     1997          559


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
      120 Awotula, Tobias         1998 TG Schwenningen                  865 Pkt.  
             8,57  -    3,96  -   23,50
              296  -     383  -     186
  2.   71 Gäckle, Robin           1998 TV Oberndorf                     857 Pkt.  
             8,85  -    3,41  -   33,50
              269  -     317  -     271
  3.   35 Hammerlindl, Felix      1998 SG Deißlingen                    848 Pkt.  
             9,07  -    3,46  -   34,00
              249  -     324  -     275
  4.  123 Fichtel, Sebastian      1998 TG Schwenningen                  809 Pkt.  
             8,66  -    3,45  -   25,00
              287  -     322  -     200
  5.  121 Wolter, Pascal          1998 TG Schwenningen                  804 Pkt.  
             8,50  -    3,72  -   19,50
              303  -     355  -     146
  6.   38 Schlothauer, Sven       1998 SG Deißlingen                    781 Pkt.  
             9,50  -    3,12  -   35,50
              213  -     281  -     287
  7.   42 Zimmerer, Marco         1998 SG Deißlingen                    778 Pkt.  
             9,31  -    3,10  -   33,50
              229  -     278  -     271
  8.   41 Zimmerer, Luca          1998 SG Deißlingen                    743 Pkt.  
             9,39  -    3,16  -   29,00
              222  -     286  -     235
  9.    3 Scholl, Tim             1998 SV Mariazell                     727 Pkt.  
             9,11  -    3,09  -   25,50
              246  -     277  -     204
 10.   36 Heger, David            1998 SG Deißlingen                    713 Pkt.  
             9,24  -    3,18  -   24,00
              234  -     289  -     190
 11.   39 Schuler, Tobias         1998 SG Deißlingen                    704 Pkt.  
             9,63  -    3,28  -   25,00
              203  -     301  -     200
 12.  122 Witschel, Jacob         1998 TG Schwenningen                  688 Pkt.  
             9,46  -    3,05  -   25,00
              216  -     272  -     200
 13.   40 Zihsler, Paul           1998 SG Deißlingen                    646 Pkt.  
             9,60  -    2,86  -   24,50
              205  -     246  -     195
 14.  201 Eiermann, Til           1998 SV Mariazell                     561 Pkt.  
             9,70  -    2,69  -   19,00
              197  -     223  -     141
 15.  205 Flaig, Christian        1998 SV Mariazell                     530 Pkt.  
             9,78  -    2,24  -   23,00
              191  -     158  -     181
 16.   34 Haas, David             1998 SG Deißlingen                    528 Pkt.  
            11,22  -    3,11  -   20,00
               96  -     280  -     152

       37 Ritzel, Tom             1998 SG Deißlingen                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      199 Bohnert, Marcel         1998 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                         23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
      165 Becker, Marcel          2000 TG Schwenningen                  616 Pkt.  
             9,87  -    2,83  -   24,00
              184  -     242  -     190
  2.  175 Findeklee, Timo         2001 TG Schwenningen                  596 Pkt.  
            10,47  -    2,60  -   30,00
              142  -     211  -     243
  3.   22 Vischer, Tobias         1999 TV Sulgen                        595 Pkt.  
            10,03  -    2,82  -   23,00
              173  -     241  -     181
  4.  173 Hones, Dominic          1999 TG Schwenningen                  554 Pkt.  
             9,98  -    2,71  -   20,00
              176  -     226  -     152
  5.  174 Stauss, Luca            1999 TG Schwenningen                  522 Pkt.  
            10,27  -    2,70  -   19,00
              156  -     225  -     141
  6.   32 Heger, Lucas            2000 SG Deißlingen                    515 Pkt.  
            10,63  -    2,48  -   24,00
              132  -     193  -     190
  7.   30 Groß, Niclas            1999 SG Deißlingen                    503 Pkt.  
            10,86  -    2,56  -   23,00
              117  -     205  -     181
  8.   31 Haring, Silvio          2000 SG Deißlingen                    473 Pkt.  
            11,03  -    2,39  -   23,50
              107  -     180  -     186
  9.   33 Kazenwadel, Simon       2000 SG Deißlingen                    386 Pkt.  
            11,45  -    2,61  -   14,50
               83  -     212  -      91
 10.  167 Wissink, Phill          2000 TG Schwenningen                  378 Pkt.  
            11,53  -    2,42  -   16,50
               79  -     185  -     114
 11.  198 Bea, Marc               2000 SV Mariazell                     312 Pkt.  
            11,94  -    2,32  -   14,00
               57  -     170  -      85
 12.  168 Knecht, Pirmin          2001 TG Schwenningen                  237 Pkt.  
           o.g.V.        -    2,05  -   16,00
                         -     128  -     109
 13.  176 Fromm, Patrick          2000 TG Schwenningen                  205 Pkt.  
           o.g.V.        -    2,16  -   12,00
                         -     145  -      60
      217 Zahn, Markus            1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      216 Sohmer, Elias           1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      206 Hey, Steffen            1999 SV Mariazell                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      172 Jauch, Toni             1999 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        
                         
      170 Lorenz, Leon            2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      169 Krause, Raphael         2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      166 Haupt, Niklas           2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      164 Schlenker, Philipp      2000 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
          SG Deißlingen I                                             3.863 Pkt.
             Hammerlindl, Felix                1998          848
             Schlothauer, Sven                 1998          781
             Zimmerer, Marco                   1998          778
             Zimmerer, Luca                    1998          743
             Heger, David                      1998          713

  2.      TG Schwenningen                                             3.782 Pkt.
             Awotula, Tobias                   1998          865
             Fichtel, Sebastian                1998          809
             Wolter, Pascal                    1998          804
             Witschel, Jacob                   1998          688
             Becker, Marcel                    2000          616

  3.      SG Deißlingen II                                            2.896 Pkt.
             Schuler, Tobias                   1998          704
             Zihsler, Paul                     1998          646
             Haas, David                       1998          528
             Heger, Lucas                      2000          515
             Groß, Niclas                      1999          503

  4.      TG Schwenningen                                             2.287 Pkt.
             Findeklee, Timo                   2001          596
             Hones, Dominic                    1999          554
             Stauss, Luca                      1999          522
             Wissink, Phill                    2000          378
             Knecht, Pirmin                    2001          237


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
      230 Heß, Felix              1996 SV Mariazell                   1.069 Pkt.  
             8,40  -    4,21  -   43,50
              313  -     411  -     345
  2.   49 Murello, Tobias         1996 SG Deißlingen                    995 Pkt.  
             8,50  -    3,90  -   39,50
              303  -     376  -     316
  3.   14 Vischer, Sven           1996 TV Sulgen                        936 Pkt.  
             8,34  -    4,07  -   27,50
              319  -     395  -     222
  4.  138 Schlenker, Simon        1996 TG Schwenningen                  923 Pkt.  
             8,87  -    4,05  -   32,50
              267  -     393  -     263
  5.  190 Rothenhäusler, Peter    1996 TV Sulz                          866 Pkt.  
             8,92  -    3,53  -   33,50
              263  -     332  -     271
  6.  141 Wolter, Sebastian       1996 TG Schwenningen                  857 Pkt.  
             8,58  -    3,70  -   26,00
              295  -     353  -     209
  7.  140 Pantoudis, Louis        1996 TG Schwenningen                  833 Pkt.  
             8,58  -    3,58  -   25,00
              295  -     338  -     200
  8.   96 Klink, Dennis           1996 TSV Rottweil                     767 Pkt.  
             9,27  -    3,37  -   27,50
              232  -     313  -     222
  9.   48 Ehrenberger, Marc       1996 SG Deißlingen                    764 Pkt.  
             9,68  -    3,48  -   29,50
              199  -     326  -     239
 10.    4 Broghammer, Daniel      1996 SV Mariazell                     700 Pkt.  
             9,26  -    3,39  -   20,00
              233  -     315  -     152
 11.  139 Muff, Manuel            1996 TG Schwenningen                  683 Pkt.  
             9,44  -    3,00  -   25,00
              218  -     265  -     200
 12.    5 Broghammer, Tobias      1996 SV Mariazell                     666 Pkt.  
             9,66  -    3,08  -   24,00
              200  -     276  -     190
 13.  191 Kolczynski, Nico        1996 TV Sulz                          646 Pkt.  
            10,66  -    2,88  -   33,00
              130  -     249  -     267

      142 Griesbaum, Marcel       1996 TG Schwenningen                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf    M10                         23.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2007
       43 Allgaier, Fabian        1997 SG Deißlingen                    999 Pkt.  
             8,45  -    4,05  -   37,00
              308  -     393  -     298
  2.  125 Mitecki, Dennis         1997 TG Schwenningen                  961 Pkt.  
             8,57  -    3,76  -   38,00
              296  -     360  -     305
  3.  124 Stauss, Matthias        1997 TG Schwenningen                  895 Pkt.  
             8,52  -    4,10  -   24,50
              301  -     399  -     195
  4.   98 Schneider, Valentin     1997 TSV Rottweil                     882 Pkt.  
             8,95  -    3,55  -   35,50
              260  -     335  -     287
  5.   47 Sallach, Carlos         1997 SG Deißlingen                    873 Pkt.  
             8,83  -    3,72  -   30,50
              271  -     355  -     247
  6.   17 Staiger, Janik          1997 TV Sulgen                        866 Pkt.  
             8,55  -    3,50  -   29,50
              298  -     329  -     239
  7.   45 Konrat, Daniel          1997 SG Deißlingen                    831 Pkt.  
             8,71  -    3,53  -   27,00
              282  -     332  -     217
  8.    6 Gaus, Stefan            1997 SV Mariazell                     826 Pkt.  
             8,80  -    3,45  -   28,50
              274  -     322  -     230
  9.  126 Ulrich, Elias           1997 TG Schwenningen                  812 Pkt.  
             9,12  -    3,60  -   28,00
              245  -     341  -     226
 10.  221 Okan, Matthias          1997 TV Sulgen                        715 Pkt.  
             9,68  -    3,26  -   27,00
              199  -     299  -     217
 11.  192 Sülzle, Marek           1997 TV Sulz                          702 Pkt.  
             8,95  -    3,24  -   19,50
              260  -     296  -     146
 12.  179 Braunbart, Marvin       1997 TSV Rottweil                     694 Pkt.  
             8,49  -    4,02  -  o.g.V.
              304  -     390  
 13.   15 Schlegel, Silas         1997 TV Sulgen                        685 Pkt.  
             9,03  -    2,83  -   24,00
              253  -     242  -     190
 14.   46 Langhamer, Dominik      1997 SG Deißlingen                    681 Pkt.  
