LA-Kreis Rottweil
Kreismeisterschaften Mehrkampf 2011
am 22.05.2011 in Sulz - Albeckstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 22.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 51 Vischer, Sven 1996 SG Schramberg 2.075 Pkt.
12,48 (+2,7) - 5,52 (+0,5) - 9,69 - 1,60
543 - 547 - 456 - 529

Schüler A 4-Kampf M14 22.05.2011
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 49 Mitecki, Dennis 1997 TG Schwenningen 2.082 Pkt.
12,50 (+2,3) - 5,34 (+0,6) - 10,82 - 1,56
541 - 529 - 503 - 509
2. 55 Wolber, Matthias 1997 SV Mariazell 2.010 Pkt.
13,03 (+2,7) - 5,44 (+1,0) - 10,01 - 1,56
493 - 539 - 469 - 509
3. 54 Stauss, Matthias 1997 TG Schwenningen 1.794 Pkt.
13,62 (+2,7) - 4,72 (+0,2) - 8,79 - 1,48
443 - 466 - 416 - 469
4. 48 Maier, Marcel 1997 TG Schwenningen 1.713 Pkt.
13,46 (+2,7) - 4,13 (+0,6) - 9,07 - 1,40
456 - 402 - 428 - 427
5. 52 Sülzle, Marek 1997 TV Sulz 1.670 Pkt.
13,82 (+2,7) - 4,81 (+0,6) - 7,62 - 1,36
428 - 476 - 360 - 406
6. 53 Sallach, Carlos 1997 TSV Rottweil 1.435 Pkt.
14,36 (+2,3) - 4,24 (+0,6) - 5,53 - 1,32
387 - 414 - 250 - 384
7. 50 Binder, Lucas 1997 TV Sulz 893 Pkt.
15,29 (+2,3) - o.g.V. - 4,80 - 1,28
325 - - 206 - 362

Außer Wertung

47 Räpple, Ron 1997 TSV Enzweihingen 2.138 Pkt.
12,42 (+2,3) - 5,60 (+0,8) - 11,38 - 1,56
548 - 555 - 526 - 509

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 22.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 67 Gruhler, Robin 1998 TSV Rottweil 1.029 Pkt.
11,60 - 3,91 - 31,50
356 - 377 - 296

Schüler B 3-Kampf M12 22.05.2011
75m - Weit - Ball

1. 58 Hertkorn, Aaron 1999 TSV Rottweil 1.092 Pkt.
11,41 - 3,87 - 39,00
372 - 373 - 347
2. 61 Bachmann, Nils 1999 TG Schwenningen 981 Pkt.
12,36 - 3,89 - 33,50
296 - 375 - 310
3. 59 Banholzer, Savio 1999 TSV Rottweil 917 Pkt.
11,75 - 3,42 - 26,00
343 - 319 - 255
4. 56 Haasis, Luca 1999 TG Schwenningen 777 Pkt.
11,84 - 3,28 - 13,50
336 - 301 - 140

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 22.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 57 Fichtel, Sebastian 1998 TG Schwenningen 1.627 Pkt.
10,79 - 4,70 - 1,42 - 31,50
429 - 464 - 438 - 296
2. 66 Schwind, Alexander 1998 TV Sulz 1.589 Pkt.
11,01 - 4,24 - 1,34 - 43,00
408 - 414 - 395 - 372
3. 63 Kurtz, Jan 1998 TV Sulz 1.539 Pkt.
11,22 - 4,26 - 1,30 - 41,00
389 - 417 - 373 - 360
4. 62 Breier, Fabian 1998 TV Sulz 1.363 Pkt.
11,27 - 4,03 - 1,22 - 26,50
384 - 391 - 329 - 259

Schüler B 4-Kampf M12 22.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 65 Zimmermann, Leander 1999 TSV Rottweil 1.437 Pkt.
11,05 - 4,18 - 1,26 - 28,50
404 - 408 - 351 - 274
2. 64 Stauss, Luca 1999 TG Schwenningen 1.261 Pkt.
12,78 - 3,51 - 1,26 - 34,00
266 - 330 - 351 - 314
3. 60 Rensing, Yannik 1999 TG Schwenningen 1.257 Pkt.
12,01 - 3,55 - 1,22 - 28,00
323 - 335 - 329 - 270

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 1.072 Pkt.
8,13 - 3,93 - 44,50
342 - 379 - 351
2. 41 Knaupp, Sebastian 2000 TG Schwenningen 983 Pkt.
8,32 - 3,93 - 35,00
321 - 379 - 283
3. 45 Schmid, Simon 2000 LG Böhringen-Dietingen 948 Pkt.
8,57 - 3,71 - 37,00
296 - 354 - 298
4. 43 Ruf, Bastian 2000 TG Schwenningen 904 Pkt.
8,49 - 3,70 - 30,50
304 - 353 - 247
5. 32 Gruhler, Marvin 2000 TSV Rottweil 902 Pkt.
8,05 - 3,62 - 26,00
350 - 343 - 209
6. 34 Schmitt, Luis 2000 LG Böhringen-Dietingen 836 Pkt.
8,76 - 3,30 - 31,50
277 - 304 - 255
7. 35 Ekici, Murat 2000 TV Sulz 791 Pkt.
8,97 - 3,13 - 31,00
258 - 282 - 251
8. 38 Binder, Samuel 2000 TV Sulz 782 Pkt.
9,25 - 3,09 - 33,50
234 - 277 - 271

Schüler C 3-Kampf M10 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Henne, Moritz 2001 TG Schwenningen 936 Pkt.
8,12 - 3,61 - 31,00
343 - 342 - 251
2. 36 Seifer, Jan 2001 SG Deißlingen 896 Pkt.
8,42 - 3,23 - 36,00
311 - 295 - 290
3. 40 Knecht, Pirmin 2001 TG Schwenningen 886 Pkt.
8,76 - 3,58 - 33,50
277 - 338 - 271
4. 46 Mager, Valentin 2001 TSV Rottweil 777 Pkt.
9,33 - 3,36 - 29,50
227 - 311 - 239
5. 39 Knaak, Robin 2001 LG Böhringen-Dietingen 712 Pkt.
9,11 - 2,91 - 26,50
246 - 253 - 213
6. 37 Hafner, Simon 2001 SG Schramberg 619 Pkt.
9,83 - 2,97 - 22,00
187 - 261 - 171

Schüler C 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TG Schwenningen 4.781 Pkt.
42 Becker, Marcel 2000 1.072 Pkt.
41 Knaupp, Sebastian 2000 983 Pkt.
33 Henne, Moritz 2001 936 Pkt.
43 Ruf, Bastian 2000 904 Pkt.
40 Knecht, Pirmin 2001 886 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Herrmann, Dominik 2002 TG Schwenningen 873 Pkt.
8,48 - 3,54 - 29,00
305 - 333 - 235
2. 75 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 840 Pkt.
8,48 - 3,27 - 29,00
305 - 300 - 235
3. 83 Birk, Lukas 2002 LG Böhringen-Dietingen 827 Pkt.
8,54 - 3,42 - 26,00
299 - 319 - 209
4. 161 Rapp, Felix 2002 SV Mariazell 824 Pkt.
8,97 - 3,39 - 31,00
258 - 315 - 251
5. 89 Bayer, Fynn 2002 SG Deißlingen 769 Pkt.
8,90 - 3,28 - 25,50
264 - 301 - 204
6. 68 Zill, Johannes 2002 TSV Rottweil 727 Pkt.
8,56 - 3,02 - 21,00
297 - 268 - 162
7. 84 Haasis, Nico 2002 TG Schwenningen 586 Pkt.
9,79 - 2,84 - 20,00
190 - 244 - 152
8. 87 Moritz, Jonas 2002 TSV Rottweil 571 Pkt.
9,77 - 2,48 - 23,50
192 - 193 - 186
9. 86 Seidel, Ramon 2002 LG Böhringen-Dietingen 519 Pkt.
10,55 - 2,67 - 21,00
137 - 220 - 162
10. 70 Seidel, Leon 2002 LG Böhringen-Dietingen 420 Pkt.
10,87 - 2,45 - 16,50
117 - 189 - 114

Schüler D 3-Kampf M08 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Becker, Robin 2003 TG Schwenningen 684 Pkt.
9,10 - 3,01 - 22,00
247 - 266 - 171
2. 81 Friedrich, Philipp 2003 TSV Rottweil 659 Pkt.
9,17 - 2,87 - 22,00
240 - 248 - 171
3. 72 Binder, Silas 2003 TV Sulz 648 Pkt.
9,12 - 3,18 - 16,50
245 - 289 - 114
4. 73 Ruf, Felix 2003 TG Schwenningen 606 Pkt.
8,96 - 3,02 - 13,50
259 - 268 - 79
5. 77 Grimm, Niklas 2003 SG Deißlingen 596 Pkt.
10,09 - 2,80 - 24,00
168 - 238 - 190
6. 85 Bühler, Marko 2003 SG Schramberg 591 Pkt.
9,84 - 2,98 - 19,00
187 - 263 - 141
7. 79 Denner, Lukas 2004 SG Deißlingen 589 Pkt.
9,90 - 2,71 - 23,00
182 - 226 - 181
8. 44 Toraman, Sinan 2003 TG Schwenningen 586 Pkt.
9,33 - 2,62 - 19,50
227 - 213 - 146
9. 80 Stehr, Jens 2003 TG Schwenningen 525 Pkt.
9,32 - 3,00 - 10,00
228 - 265 - 32
10. 76 Bayer, Eloy 2004 SG Deißlingen 452 Pkt.
10,83 - 2,36 - 20,50
119 - 176 - 157

Schüler D 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TG Schwenningen 3.589 Pkt.
71 Herrmann, Dominik 2002 873 Pkt.
75 Wehrlein, Clemens 2002 840 Pkt.
74 Becker, Robin 2003 684 Pkt.
73 Ruf, Felix 2003 606 Pkt.
84 Haasis, Nico 2002 586 Pkt.

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 22.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 154 Rosenfelder, Laura 1996 TG Schwenningen 1.772 Pkt.
13,51 (+0,4) - 4,63 (-1,2) - 1,32 - 7,22
517 - 508 - 394 - 353
2. 147 Scherrmann, Saskia 1996 TV Sulz 1.640 Pkt.
14,11 (+0,4) - 3,97 (+0,9) - 1,28 - 7,61
469 - 432 - 368 - 371
3. 160 Stadler, Marie-Claire 1996 TV Sulz 1.419 Pkt.
15,50 (+0,0) - 3,61 (-0,9) - 1,28 - 5,96
372 - 387 - 368 - 292

Schülerinnen A 4-Kampf W14 22.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 155 Raschkow, Natienne 1997 TSV Rottweil 1.879 Pkt.
13,56 (+0,4) - 4,84 (-1,0) - 1,44 - 7,49
513 - 531 - 469 - 366
2. 153 Reuter, Bianca 1997 SV Mariazell 1.837 Pkt.
14,33 (-0,1) - 4,65 (-0,3) - 1,44 - 8,34
453 - 511 - 469 - 404
3. 156 Häußermann, Celine 1997 TV Sulz 1.813 Pkt.
14,22 (+0,0) - 4,33 (-1,0) - 1,40 - 9,05
461 - 474 - 444 - 434
4. 151 Bantle, Anna-Lea 1997 TSV Rottweil 1.808 Pkt.
14,35 (-0,1) - 4,45 (+0,2) - 1,48 - 7,71
451 - 488 - 493 - 376
5. 157 Wulle, Analena 1997 TSV Rottweil 1.555 Pkt.
13,99 (+0,0) - 3,63 (+0,3) - 1,24 - 7,05
478 - 390 - 342 - 345
6. 159 Schuldis, Vera 1997 TSV Rottweil 1.514 Pkt.
14,57 (+0,4) - 3,74 (-0,4) - 1,36 - 5,29
435 - 404 - 419 - 256
7. 150 Schweikert, Lisanne 1997 VfL Fluorn 1.437 Pkt.
14,78 (+0,4) - 3,71 (+0,7) - 1,16 - 6,70
420 - 400 - 288 - 329
8. 158 Keppeler, Franziska 1997 TSV Rottweil 1.347 Pkt.
15,44 (-0,1) - 3,43 (-0,9) - 1,12 - 7,07
376 - 364 - 261 - 346
9. 152 Blum, Hannah 1997 TV Sulz 1.320 Pkt.
16,11 (-0,1) - 3,44 (+0,9) - 1,28 - 5,22
335 - 365 - 368 - 252
10. 149 Stroscher, Chiara 1997 TSV Rottweil 1.263 Pkt.
15,51 (+0,0) - 3,36 (-1,2) - 1,12 - 5,65
372 - 355 - 261 - 275
11. 148 Rustler, Johanna 1997 TSV Rottweil 1.054 Pkt.
14,90 (-0,1) - o.g.V. - 1,24 - 6,12
412 - - 342 - 300

Schülerinnen A 4-Kampf 22.05.2011
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TSV Rottweil 8.103 Pkt.
155 Raschkow, Natienne 1997 1.879 Pkt.
151 Bantle, Anna-Lea 1997 1.808 Pkt.
157 Wulle, Analena 1997 1.555 Pkt.
159 Schuldis, Vera 1997 1.514 Pkt.
158 Keppeler, Franziska 1997 1.347 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 22.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 117 Knaupp, Luise 1998 TG Schwenningen 1.141 Pkt.
11,73 - 3,83 - 27,00
363 - 415 - 363
2. 91 Titsch, Nadine 1998 TV Sulz 941 Pkt.
12,68 - 3,25 - 22,50
290 - 340 - 311

Schülerinnen B 3-Kampf W12 22.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 114 Hinger, Ines 1999 TV Sulz 1.170 Pkt.
11,75 - 3,96 - 28,50
361 - 430 - 379
2. 99 Hetzel, Nadja 1999 TV Oberndorf 1.155 Pkt.
12,02 - 3,56 - 34,00
339 - 381 - 435
3. 101 Deufel, Tamina 1999 TV Sulz 1.130 Pkt.
11,79 - 3,88 - 26,00
358 - 421 - 351
4. 93 Hässler, Henriette 1999 TG Schwenningen 1.088 Pkt.
11,99 - 3,62 - 26,50
342 - 389 - 357
5. 115 Löchle, Natalie 1999 TG Schwenningen 1.070 Pkt.
12,12 - 3,75 - 24,50
331 - 405 - 334
6. 95 Huber, Vanessa 1999 TV Sulz 988 Pkt.
12,16 - 3,51 - 20,50
328 - 374 - 286
7. 119 Wehrlein, Rosa 1999 TG Schwenningen 978 Pkt.
12,48 - 3,77 - 19,00
304 - 407 - 267
8. 104 Sauter, Leonie 1999 TV Sulz 909 Pkt.
12,76 - 3,24 - 20,50
284 - 339 - 286
9. 122 Berie, Daniela 1999 TV Sulz 523 Pkt.
13,88 - o.g.V. - 22,50
212 - - 311

Schülerinnen B 3-Kampf 22.05.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. TV Sulz 5.138 Pkt.
114 Hinger, Ines 1999 1.170 Pkt.
101 Deufel, Tamina 1999 1.130 Pkt.
95 Huber, Vanessa 1999 988 Pkt.
91 Titsch, Nadine 1998 941 Pkt.
104 Sauter, Leonie 1999 909 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 22.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 102 Löffler, Vanessa 1998 TG Schwenningen 1.862 Pkt.
10,37 - 4,41 - 1,40 - 35,00
490 - 483 - 444 - 445
2. 121 Schanz, Lena 1998 TSV Rottweil 1.690 Pkt.
11,17 - 4,13 - 1,16 - 45,50
411 - 451 - 288 - 540
3. 105 Fichtel, Victoria 1998 TG Schwenningen 1.632 Pkt.
11,06 - 4,52 - 1,24 - 28,00
421 - 496 - 342 - 373
4. 126 Hengstler, Petra 1998 TSV Rottweil 1.568 Pkt.
11,33 - 4,23 - 1,28 - 25,00
397 - 463 - 368 - 340
5. 96 Kunz, Patricia 1998 SV Mariazell 1.563 Pkt.
11,21 - 4,18 - 1,24 - 26,50
407 - 457 - 342 - 357
6. 97 Schmid, Natalie 1998 SG Schramberg 1.561 Pkt.
11,93 - 4,32 - 1,36 - 23,50
346 - 473 - 419 - 323
7. 113 Hoste, Julie 1998 TG Schwenningen 1.472 Pkt.
11,07 - 3,80 - 1,24 - 21,50
420 - 411 - 342 - 299
8. 107 Weisser, Lisa 1998 TSV Rottweil 1.461 Pkt.
11,82 - 3,75 - 1,12 - 34,50
355 - 405 - 261 - 440
9. 124 Beck, Leonie 1998 TSV Rottweil 1.447 Pkt.
11,71 - 4,08 - 1,20 - 23,50
364 - 445 - 315 - 323
10. 98 Grabowski, Mira 1998 TSV Rottweil 1.365 Pkt.
12,40 - 3,58 - 1,20 - 26,50
310 - 383 - 315 - 357
11. 110 Kießling, Nicole 1998 TSV Rottweil 1.344 Pkt.
12,23 - 3,44 - 1,16 - 27,50
323 - 365 - 288 - 368
12. 118 Jüllig, Hannah 1998 TSV Rottweil 1.342 Pkt.
10,93 - 3,53 - 1,08 - 21,50
433 - 377 - 233 - 299
13. 106 Lang, Magdalena 1998 TSV Rottweil 1.184 Pkt.
12,47 - 3,43 - 1,04 - 22,50
305 - 364 - 204 - 311
108 Heckele, Katharina 1998 TV Oberndorf 0
11,17 - n.a. - 1,12 - n.a.
411 - - 261 -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 22.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 103 Maier, Michelle 1999 TG Schwenningen 1.650 Pkt.
11,28 - 3,96 - 1,32 - 33,00
401 - 430 - 394 - 425
2. 100 Lauble, Aline 1999 TV Oberndorf 1.560 Pkt.
11,59 - 4,13 - 1,20 - 32,50
374 - 451 - 315 - 420
3. 94 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 1.547 Pkt.
11,16 - 4,10 - 1,16 - 30,50
412 - 447 - 288 - 400
4. 120 Sülzle, Melina 1999 TV Sulz 1.537 Pkt.
11,81 - 4,26 - 1,24 - 28,00
356 - 466 - 342 - 373
5. 90 Berg, Rebecca 1999 TV Oberndorf 1.517 Pkt.
11,93 - 3,58 - 1,28 - 32,50
346 - 383 - 368 - 420
6. 112 Holzer, Miriam 1999 TV Oberndorf 1.401 Pkt.
11,79 - 3,83 - 1,24 - 20,50
358 - 415 - 342 - 286
7. 109 Stickel, Isabell 1999 TSV Rottweil 1.388 Pkt.
11,56 - 3,93 - 1,12 - 23,50
377 - 427 - 261 - 323
8. 116 Kopp, Annika 1999 SV Mariazell 1.318 Pkt.
11,89 - 3,30 - 1,16 - 24,50
349 - 347 - 288 - 334
9. 92 Born, Anna 1999 TG Schwenningen 1.280 Pkt.
11,64 - 3,73 - 1,12 - 17,50
370 - 402 - 261 - 247

Schülerinnen B 4-Kampf 22.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TG Schwenningen 7.896 Pkt.
102 Löffler, Vanessa 1998 1.862 Pkt.
103 Maier, Michelle 1999 1.650 Pkt.
105 Fichtel, Victoria 1998 1.632 Pkt.
113 Hoste, Julie 1998 1.472 Pkt.
92 Born, Anna 1999 1.280 Pkt.
2. TSV Rottweil I 7.713 Pkt.
121 Schanz, Lena 1998 1.690 Pkt.
126 Hengstler, Petra 1998 1.568 Pkt.
94 Müller, Vanessa 1999 1.547 Pkt.
107 Weisser, Lisa 1998 1.461 Pkt.
124 Beck, Leonie 1998 1.447 Pkt.
3. TSV Rottweil II 6.623 Pkt.
109 Stickel, Isabell 1999 1.388 Pkt.
98 Grabowski, Mira 1998 1.365 Pkt.
110 Kießling, Nicole 1998 1.344 Pkt.
118 Jüllig, Hannah 1998 1.342 Pkt.
106 Lang, Magdalena 1998 1.184 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Rosenfelder, Sina 2000 TG Schwenningen 1.255 Pkt.
7,76 - 4,06 - 29,50
423 - 443 - 389
2. 22 Hölle, Marie 2000 TV Sulz 1.175 Pkt.
8,02 - 3,88 - 27,00
391 - 421 - 363
3. 19 Herrmann, Carolin 2000 TG Schwenningen 1.165 Pkt.
7,86 - 3,69 - 26,50
411 - 397 - 357
4. 5 Kaiser, Lisa 2000 TV Sulz 1.129 Pkt.
8,03 - 3,84 - 23,50
390 - 416 - 323
5. 29 Saile, Maria 2000 TSV Rottweil 1.089 Pkt.
8,21 - 3,63 - 24,00
370 - 390 - 329
6. 12 Baur, Vanessa 2000 TV Sulz 1.073 Pkt.
8,15 - 3,46 - 24,00
376 - 368 - 329
7. 31 Sallach, Rosalie 2000 SG Deißlingen 1.034 Pkt.
8,65 - 3,48 - 25,00
323 - 371 - 340
8. 6 Thimm, Lorena 2000 SV Mariazell 1.030 Pkt.
8,50 - 3,42 - 24,00
338 - 363 - 329
9. 10 Lutz, Louisa 2000 TV Oberndorf 998 Pkt.
8,45 - 3,47 - 20,50
343 - 369 - 286
10. 162 Maier, Ann-Kathrin 2000 TV Sulz 998 Pkt.
8,54 - 3,85 - 17,50
334 - 417 - 247
11. 7 Müller, Madlen 2000 TV Sulz 995 Pkt.
8,39 - 3,59 - 18,50
350 - 385 - 260
12. 30 Schmid, Jule 2000 TV Oberndorf 989 Pkt.
8,50 - 3,74 - 17,50
338 - 404 - 247
13. 1 Titsch, Kerstin 2000 TV Sulz 988 Pkt.
8,30 - 3,31 - 20,00
360 - 348 - 280
14. 4 Zehnder, Michaela 2000 SG Schramberg 962 Pkt.
8,51 - 3,24 - 20,50
337 - 339 - 286
15. 21 Rapp, Liane 2000 SV Mariazell 938 Pkt.
8,64 - 3,51 - 17,00
324 - 374 - 240
16. 175 Jakupi, Eurona 2000 SG Schramberg 938 Pkt.
8,84 - 3,45 - 19,00
304 - 367 - 267
15. 11 Bastek, Emily 2000 TV Sulz 938 Pkt.
8,59 - 3,47 - 17,00
329 - 369 - 240
18. 2 Müller, Josephine 2000 TG Schwenningen 931 Pkt.
8,50 - 3,57 - 15,00
338 - 382 - 211
19. 23 Denner, Leonie 2000 SG Deißlingen 895 Pkt.
8,56 - 3,39 - 14,50
332 - 359 - 204
20. 17 Fink, Laura 2000 TV Sulz 855 Pkt.
8,72 - 3,05 - 16,00
316 - 313 - 226
21. 14 Maier, Paula 2000 TV Sulz 844 Pkt.
8,63 - 3,23 - 13,00
325 - 338 - 181
22. 8 Herrmann, Sarah 2000 TV Sulz 826 Pkt.
8,97 - 3,18 - 14,50
291 - 331 - 204
23. 27 Schmid, Lea 2000 VfL Fluorn 759 Pkt.
9,69 - 3,04 - 15,50
229 - 312 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf W10 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Kießling, Julia 2001 TSV Rottweil 1.066 Pkt.
8,08 - 3,58 - 21,50
384 - 383 - 299
2. 16 Stummer, Nathalie 2001 TV Sulz 1.058 Pkt.
8,30 - 3,56 - 23,00
360 - 381 - 317
3. 20 Schweikert, Shirin 2001 VfL Fluorn 1.017 Pkt.
8,28 - 3,73 - 18,00
362 - 402 - 253
4. 13 Banholzer, Salome 2001 TSV Rottweil 999 Pkt.
8,09 - 3,22 - 20,00
383 - 336 - 280
5. 24 Breier, Franka 2001 TV Sulz 918 Pkt.
8,65 - 3,53 - 15,50
323 - 377 - 218
6. 176 Bühler, Jane 2001 SG Schramberg 773 Pkt.
9,48 - 3,02 - 15,50
246 - 309 - 218
7. 3 Würtz, Julia 2001 VfL Fluorn 771 Pkt.
9,17 - 2,86 - 15,00
273 - 287 - 211
8. 28 Brotz, Letizia 2001 TG Schwenningen 701 Pkt.
9,52 - 2,69 - 14,00
243 - 262 - 196

Außer Wertung

166 Keppler, Jana 2001 SV Oberiflingen 857 Pkt.
8,98 - 3,15 - 17,00
290 - 327 - 240
169 Reich, Louisa 2001 SV Oberiflingen 810 Pkt.
9,01 - 3,08 - 14,50
288 - 318 - 204
164 Adler, Fabienne 2001 SV Oberiflingen 791 Pkt.
8,76 - 2,89 - 13,50
312 - 291 - 188
168 Rapp, Lisa 2001 SV Oberiflingen 700 Pkt.
9,54 - 2,75 - 13,50
241 - 271 - 188
167 Killinger, Ronja 2001 SV Oberiflingen 667 Pkt.
9,63 - 3,19 - 8,50
233 - 332 - 102
165 Bohlen, Madeleine 2001 SV Oberiflingen 616 Pkt.
10,01 - 2,71 - 11,00
204 - 265 - 147

Schülerinnen C 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Sulz I 5.433 Pkt.
22 Hölle, Marie 2000 1.175 Pkt.
5 Kaiser, Lisa 2000 1.129 Pkt.
12 Baur, Vanessa 2000 1.073 Pkt.
16 Stummer, Nathalie 2001 1.058 Pkt.
162 Maier, Ann-Kathrin 2000 998 Pkt.
2. TV Sulz II 4.694 Pkt.
7 Müller, Madlen 2000 995 Pkt.
1 Titsch, Kerstin 2000 988 Pkt.
11 Bastek, Emily 2000 938 Pkt.
24 Breier, Franka 2001 918 Pkt.
17 Fink, Laura 2000 855 Pkt.

Außer Wertung

SV Oberiflingen 3.825 Pkt.
166 Keppler, Jana 2001 857 Pkt.
169 Reich, Louisa 2001 810 Pkt.
164 Adler, Fabienne 2001 791 Pkt.
168 Rapp, Lisa 2001 700 Pkt.
167 Killinger, Ronja 2001 667 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 135 Bahnholzer, Chineye 2002 TSV Rottweil 1.162 Pkt.
8,18 - 3,79 - 28,50
373 - 410 - 379
2. 146 Hertkorn, Ophelia 2002 TSV Rottweil 1.008 Pkt.
8,54 - 3,12 - 26,00
334 - 323 - 351
3. 127 Fichtel, Louisa 2002 TG Schwenningen 973 Pkt.
8,68 - 3,22 - 23,00
320 - 336 - 317
4. 130 Berg, Lena 2002 TV Oberndorf 881 Pkt.
8,96 - 3,11 - 19,00
292 - 322 - 267
5. 142 Schäfer, Lena 2002 TSV Rottweil 857 Pkt.
9,21 - 3,21 - 18,00
269 - 335 - 253
6. 143 Lutz, Marie 2002 TV Oberndorf 850 Pkt.
9,22 - 3,02 - 19,50
268 - 309 - 273
7. 128 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 788 Pkt.
9,00 - 3,08 - 13,00
289 - 318 - 181
8. 141 Schmitt, Lucia 2002 LG Böhringen-Dietingen 755 Pkt.
9,62 - 2,68 - 18,50
234 - 261 - 260
9. 136 Schwellinger, Maxine 2002 TV Sulz 741 Pkt.
9,29 - 3,00 - 12,50
262 - 306 - 173
10. 144 Schmitt, Lilli 2002 LG Böhringen-Dietingen 723 Pkt.
9,37 - 2,86 - 13,00
255 - 287 - 181
11. 138 Böhnisch, Heike 2002 TG Schwenningen 719 Pkt.
9,55 - 2,83 - 14,00
240 - 283 - 196
12. 177 Gunkel, Cira 2002 TV Sulz 647 Pkt.
10,22 - 2,59 - 15,00
188 - 248 - 211
13. 129 Smith, Hannah 2002 TV Oberndorf 573 Pkt.
10,45 - 2,46 - 12,50
172 - 228 - 173
14. 134 Schmid, Felicia 2002 TV Sulz 568 Pkt.
9,91 - 2,64 - 8,50
211 - 255 - 102
15. 139 Herrmann, Jule Kim 2002 SG Schramberg 445 Pkt.
10,95 - 2,44 - 7,50
139 - 225 - 81

Außer Wertung

171 Keppler, Franziska 2002 SV Oberiflingen 754 Pkt.
9,12 - 2,98 - 12,50
277 - 304 - 173
170 Eberhardt, Anna 2002 SV Oberiflingen 664 Pkt.
10,77 - 2,42 - 21,00
150 - 222 - 292

Schülerinnen D 3-Kampf W08 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 132 Meder, Lisa 2003 TG Schwenningen 847 Pkt.
9,23 - 3,00 - 19,50
268 - 306 - 273
2. 133 Klaiber, Lisa 2003 TG Schwenningen 713 Pkt.
9,36 - 2,96 - 11,50
256 - 301 - 156
3. 145 Brotz, Antonia 2003 TG Schwenningen 701 Pkt.
9,30 - 2,62 - 13,50
261 - 252 - 188
4. 140 Ohnmacht, Maren 2003 LG Böhringen-Dietingen 673 Pkt.
9,71 - 2,55 - 14,50
227 - 242 - 204
5. 131 Vogel, Pia 2003 TSV Rottweil 592 Pkt.
10,14 - 2,67 - 10,50
194 - 259 - 139
6. 163 Baur, Jana 2003 TV Sulz 527 Pkt.
10,22 - 2,23 - 11,00
188 - 192 - 147

Außer Wertung

173 Killinger, Antonia 2003 SV Oberiflingen 630 Pkt.
9,93 - 2,82 - 10,50
210 - 281 - 139
174 Bohlens, Mandy 2003 SV Oberiflingen 470 Pkt.
10,29 - 2,19 - 8,50
183 - 185 - 102

Schülerinnen D 3-Kampf 22.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Rottweil 4.407 Pkt.
135 Bahnholzer, Chineye 2002 1.162 Pkt.
146 Hertkorn, Ophelia 2002 1.008 Pkt.
142 Schäfer, Lena 2002 857 Pkt.
128 Lutz, Katharina 2002 788 Pkt.
