100 m Männer | Start-Zeit: 8.00 |
| 191 | Hils, Fabian | 1991 | WÜ | TSG Balingen | 11,35 | |
| 314 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 11,50 | |
| 313 | Steiert, Sebastian | 1987 | BA | DJK Villingen | 11,70 | |
| 204aW | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,95 | |
| 187 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,04 | |
| 208 | Müller, Andreas | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 12,24 | |
| 180 | Schuck, Andreas | 1991 | WÜ | TSV Geislingen | ||
| 184aW | Förster, Moritz | 1989 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 200 | Huber, Patrick | 1990 | BA | LG Salemertal |
| 9 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 203 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | TSG Balingen | 23,17 | |
| 315 | Schumacher, Robert | 1991 | BA | DJK Villingen | 23,50 | |
| 314 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 23,60 | |
| 181 | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 23,66 | |
| 187 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 25,33 | |
| 186 | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 29,49 | |
| 184aW | Förster, Moritz | 1989 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | ||
| 207 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz |
| 8 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 203 | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | TSG Balingen | 50,27 | |
| 224 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 51,27 | |
| 314 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 52,70 | |
| 313 | Steiert, Sebastian | 1987 | BA | DJK Villingen | 52,70 | |
| 183aW | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | ||
| 206aW | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | ||
| 215aW | Lenk, Christian | 1979 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald |
| 7 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 224 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:53,95 | |
| 197aW | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:55,74 | |
| 189aW | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:56,28 | |
| 214aW | Schmider, Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:07,60 | |
| 199 | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 2:12,76 | |
| 188 | Bauer, Christoph | 1966 | WÜ | FSV Schwenningen | 2:21,07 | |
| 186 | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 2:37,60 | |
| 205 | Hölzle, Fabian | 1989 | BA | TV Villingen | ||
| 215aW | Lenk, Christian | 1979 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | ||
| 216aW | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | ||
| 226aW | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | ||
| 228aW | Giering, Markus | 1985 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald |
| 12 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 210aW | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:11,35 | |
| 199 | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:32,83 | |
| 221 | Heinrich, Gert | 1960 | BA | TV Villingen |
| 3 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m |
| 196 | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | ||
| 209 | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 2015 | StG Zollernalb Panthers I | WÜ |
| 180 | Schuck, Andreas | 1991 | - | 191 | Hils, Fabian | 1991 |
| 195 | Veit, Thomas | 1991 | - | 203 | Leuthe, Bernd | 1978 |
| 209 | Schuler, Patrick | 1988 |
| 2016 | TV Sulz I | WÜ |
| 181 | Burkhardt, Pascal | 1990 | - | 187 | Gaus, Patrick | 1991 |
| 207 | Plocher, Laurids | 1982 | - | 212 | Merkt, Markus | 1990 |
| 2017 | LG Salemertal I | BA |
| 24 | Theurer, Christoph | 1995 | - | 182 | Theurer, Thomas | 1993 |
| 200 | Huber, Patrick | 1990 | - | 213 | Stodtko, Elias | 1993 |
| 2031 | DJK Villingen I | BA |
| 313 | Steiert, Sebastian | 1987 | - | 314 | Weigele, Patrick | 1990 |
| 315 | Schumacher, Robert | 1991 | - | 316 | Hettich, Stefan | 1992 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 198aW | Ehlke, Kim | 1991 | WÜ | Unterländer LG | 1,95 | |
| 201aW | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,95 | |
| 218aW | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,92 | |
| 180 | Schuck, Andreas | 1991 | WÜ | TSV Geislingen | 1,75 | |
| 195 | Veit, Thomas | 1991 | WÜ | VfL Ostdorf | 1,72 | |
| 212 | Merkt, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 1,62 | |
| 194 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | ||
| 205 | Hölzle, Fabian | 1989 | BA | TV Villingen | ||
| 217 | Kiebler, Sven | 1989 | BA | LG Salemertal | ||
| 222 | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TV Weilstetten | ||
| 225 | Heinrich, Tim | 1989 | BA | TV Villingen | ||
| 315 | Schumacher, Robert | 1991 | BA | DJK Villingen |
| 12 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 181 | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 6,76 | |
| 204aW | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 6,48 | |
| 219 | Straub, Thomas | 1961 | BA | StTV Singen | 6,26 | |
| 196 | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | 6,18 | |
| 194 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | 5,66 | |
| 180 | Schuck, Andreas | 1991 | WÜ | TSV Geislingen |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
| 218aW | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,67 | |
| 209 | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 11,98 | |
| 201aW | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,42 | |
| 202 | Brimo, Matthias | 1989 | WÜ | TV Weilstetten | 11,14 | |
| 190 | Schuler, Manfred | 1964 | WÜ | VfL Ostdorf | 10,76 | |
| 211 | Teichmann, Volker | 1984 | WÜ | TSV Geislingen | 9,95 | |
| 227 | Stoll, Dominik | 1991 | WÜ | TG Trossingen | 8,59 | |
| 192 | Schuler, Harald | 1962 | WÜ | VfL Ostdorf | ||
| 200 | Huber, Patrick | 1990 | BA | LG Salemertal | ||
| 208 | Müller, Andreas | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 223 | Kopp, Alexander | 1991 | WÜ | TV Sulz | ||
| 225 | Heinrich, Tim | 1989 | BA | TV Villingen |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 218aW | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 43,31 | |
| 185 | Kothmann, Bernhard | 1961 | BA | StTV Singen | 38,85 | |
| 209 | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 38,00 | |
| 225 | Heinrich, Tim | 1989 | BA | TV Villingen | 36,98 | |
| 201aW | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 36,37 | |
| 207 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 33,49 | |
| 202 | Brimo, Matthias | 1989 | WÜ | TV Weilstetten | 31,26 | |
| 190 | Schuler, Manfred | 1964 | WÜ | VfL Ostdorf | 30,42 | |
| 211 | Teichmann, Volker | 1984 | WÜ | TSV Geislingen | 26,81 | |
| 227 | Stoll, Dominik | 1991 | WÜ | TG Trossingen | 25,72 | |
| 192 | Schuler, Harald | 1962 | WÜ | VfL Ostdorf | ||
| 196 | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | ||
| 220 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | ||
| 222 | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TV Weilstetten | ||
| 223 | Kopp, Alexander | 1991 | WÜ | TV Sulz |
| 15 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 209 | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 50,12 | |
| 193aW | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 44,17 | |
| 195 | Veit, Thomas | 1991 | WÜ | VfL Ostdorf | 43,85 | |
| 220 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 43,64 | |
| 218aW | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 42,16 | |
| 212 | Merkt, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 42,13 | |
| 227 | Stoll, Dominik | 1991 | WÜ | TG Trossingen | 36,27 | |
| 181 | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| 258 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 12,48 | |
| 268aW | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,80 | |
| 265 | Haug, Melanie | 1986 | WÜ | VfL Ostdorf | 13,37 | |
| 317 | Wolf, Natascha | 1978 | BA | DJK Villingen | 14,50 | |
| 270 | Redemann, Silke | 1966 | WÜ | DJK Ebingen | 14,70 | |
| 252 | Bodmer, Katharina | 1991 | WÜ | TSV Meßstetten | 14,75 |
| 6 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 258 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 26,01 | |
| 272 | Gäckle, Dolores | 1968 | WÜ | TV Oberndorf | 28,13 | |
| 265 | Haug, Melanie | 1986 | WÜ | VfL Ostdorf | 28,14 | |
| 255aW | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 270 | Redemann, Silke | 1966 | WÜ | DJK Ebingen |
| 5 Teilnehmer |
400 m Frauen |
| 254 | Paprotta, Susanne | 1988 | WÜ | TG Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 254 | Paprotta, Susanne | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 2:24,95 | |
| 253 | Wiedemann, Judith | 1984 | WÜ | TSV Lautlingen | ||
| 259 | Koch, Jasmin | 1984 | WÜ | TSV Geislingen |
| 3 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.840m |
| 266 | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 16,94 | |
| 255aW | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
| 2020 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 102 | Fichtel, Samantha | 1994 | - | 110 | Awotula, Florence | 1994 |
| 254 | Paprotta, Susanne | 1988 | - | 271 | Paprotta, Simone | 1992 |
| 2021 | StG Zollernalb Panthers I | WÜ |
| 259 | Koch, Jasmin | 1984 | - | 263 | Gulde, Corinna | 1989 |
| 265 | Haug, Melanie | 1986 | - | 269 | Fuchs, Caroline | 1993 |
| 2022aW | StG VfB Stuttgart 1893 I | WÜ |
| 260 | Hummel, Anke | 1986 | - | 261 | Eberlein, Bianca | 1986 |
| 262 | Dobler, Franziska | 1986 | - | 274 | Wackershauser, Anja | 1988 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
| 255aW | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,38 | |
| 252 | Bodmer, Katharina | 1991 | WÜ | TSV Meßstetten | ||
| 317 | Wolf, Natascha | 1978 | BA | DJK Villingen |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
| 268aW | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,72 | |
| 252 | Bodmer, Katharina | 1991 | WÜ | TSV Meßstetten | 4,16 | |
| 270 | Redemann, Silke | 1966 | WÜ | DJK Ebingen | 3,87 | |
| 255aW | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 317 | Wolf, Natascha | 1978 | BA | DJK Villingen |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg |
| 267aW | Mast, Sandra | 1986 | WÜ | TSV Freudenstadt | 11,13 | |
| 266 | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 10,90 | |
| 264 | Schuster, Theresa | 1987 | BA | StTV Singen | 10,28 | |
| 256 | Rieber, Sabine | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 9,33 | |
| 252 | Bodmer, Katharina | 1991 | WÜ | TSV Meßstetten | 8,33 |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
| 264 | Schuster, Theresa | 1987 | BA | StTV Singen | 34,03 | |
| 266 | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 30,84 | |
| 273 | Klauser, Christine | 1991 | WÜ | TB Tailfingen | 27,80 | |
| 257 | Ginter, Marina | 1989 | WÜ | TSV Geislingen | 25,11 | |
| 317 | Wolf, Natascha | 1978 | BA | DJK Villingen |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
| 273 | Klauser, Christine | 1991 | WÜ | TB Tailfingen | 39,53 | |
| 266 | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 37,03 | |
| 256 | Rieber, Sabine | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 33,42 | |
| 317 | Wolf, Natascha | 1978 | BA | DJK Villingen |
| 4 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit: 8.00 |
| 242 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 11,61 | |
| 243 | Bächle, Alexander | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | 11,98 | |
| 250 | Kleiner, Adrian | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 12,38 | |
| 248aW | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen |
| 4 Teilnehmer |
200 m m J A |
| 213 | Stodtko, Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 25,14 | |
| 182 | Theurer, Thomas | 1993 | BA | LG Salemertal | 25,67 |
| 2 Teilnehmer |
400 m m J A |
| 246 | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil |
| 1 Teilnehmer |
800 m m J A |
| 250 | Kleiner, Adrian | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden m J A 0.991m |
| 247 | Fürst, David | 1992 | BA | TV Villingen | 16,78 | |
| 213 | Stodtko, Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 18,29 | |
| 245 | Morgenroth, Marco | 1992 | WÜ | TV Bitz |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J A |
| 2018 | StG Zollernalb Panthers I | WÜ |
| 243 | Bächle, Alexander | 1992 |
| 2019 | StG Region-Rottweil I | WÜ |
| 13 | Keil, Willi | 1994 | - | 246 | Rumold, Simon | 1993 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung m J A |
| 251 | Hilpert, Jonas | 1992 | BA | TV Villingen | 2,06 | |
| 245 | Morgenroth, Marco | 1992 | WÜ | TV Bitz | 1,82 | |
| 247 | Fürst, David | 1992 | BA | TV Villingen | 1,80 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
| 248aW | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,32 | |
| 245 | Morgenroth, Marco | 1992 | WÜ | TV Bitz | 6,17 | |
| 251 | Hilpert, Jonas | 1992 | BA | TV Villingen | 6,16 | |
| 247 | Fürst, David | 1992 | BA | TV Villingen | 5,69 | |
| 250 | Kleiner, Adrian | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 5,66 | |
| 242 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | ||
| 246 | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
| 248aW | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 15,78 | |
| 243 | Bächle, Alexander | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | 15,75 | |
| 182 | Theurer, Thomas | 1993 | BA | LG Salemertal | 11,80 | |
| 213 | Stodtko, Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 11,63 | |
| 250 | Kleiner, Adrian | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 8,82 | |
| 242 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | ||
| 244 | Niewelt, Jan | 1992 | WÜ | TV Sulz | ||
| 246 | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 332aW | Knöller, Philipp | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
| 243 | Bächle, Alexander | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | 43,73 | |
| 213 | Stodtko, Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 35,54 | |
| 182 | Theurer, Thomas | 1993 | BA | LG Salemertal | 30,24 | |
| 250 | Kleiner, Adrian | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 23,01 | |
| 244 | Niewelt, Jan | 1992 | WÜ | TV Sulz | ||
| 249 | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen | ||
| 332aW | Knöller, Philipp | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g |
| 213 | Stodtko, Elias | 1993 | BA | LG Salemertal | 54,02 | |
| 182 | Theurer, Thomas | 1993 | BA | LG Salemertal | 42,65 | |
| 248aW | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 249 | Schartel, Jan | 1993 | BA | TV Furtwangen |
| 4 Teilnehmer |
100 m w J A |
| 284 | Mayer, Ida | 1993 | WÜ | TSV Bisingen | 12,11 | |
| 287 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | BA | TuS Steißlingen | 12,17 | |
| 300 | Keller, Linda | 1993 | BA | TV Konstanz | 13,07 | |
| 297 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 13,16 | |
| 271 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen | 13,47 | |
| 269 | Fuchs, Caroline | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 13,61 | |
| 285 | Alber, Elisa | 1993 | WÜ | TV Gosheim | 14,08 | |
| 275 | Herzig, Julia | 1992 | BA | TV Engen | 14,20 | |
| 281 | Hölzle, Simone | 1992 | BA | TV Villingen | ||
| 282 | Jenter, Judith | 1993 | WÜ | TV Weilstetten | ||
| 283 | Sterzing, Elina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 290 | Walser, Anna | 1992 | BA | TV Konstanz | ||
| 298aW | Mayer, Isabel | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ||
| 301 | Albrecht, Lydia | 1992 | BA | LG Salemertal | ||
| 330 | Haas, Marina | 1992 | WÜ | TG Tuningen |
| 15 Teilnehmer |
200 m w J A |
| 284 | Mayer, Ida | 1993 | WÜ | TSV Bisingen | 24,84 | |
| 287 | Dinkeldein, Sandra | 1993 | BA | TuS Steißlingen | 25,33 | |
| 300 | Keller, Linda | 1993 | BA | TV Konstanz | 26,54 | |
| 271 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen | 27,17 | |
| 297 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 27,53 | |
| 285 | Alber, Elisa | 1993 | WÜ | TV Gosheim | 29,61 | |
| 276 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 30,76 | |
| 303 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | ||
| 330 | Haas, Marina | 1992 | WÜ | TG Tuningen |
| 9 Teilnehmer |
800 m w J A |
| 303 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 2:19,20 | |
| 292 | Heinrich, Felicitas | 1992 | BA | TV Villingen | 2:27,82 | |
| 290 | Walser, Anna | 1992 | BA | TV Konstanz | 2:36,37 | |
| 276 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 2:48,75 | |
| 279 | Kessler, Karolina | 1993 | BA | LG Baar | ||
| 288 | Leibold, Julia | 1993 | WÜ | TSV Lautlingen | ||
| 302 | Schmitz, Sarah | 1992 | WÜ | TSV Geislingen |
| 7 Teilnehmer |
100 m Hürden w J A 0.840m |
| 281 | Hölzle, Simone | 1992 | BA | TV Villingen | 17,80 | |
| 275 | Herzig, Julia | 1992 | BA | TV Engen | 18,56 | |
| 282 | Jenter, Judith | 1993 | WÜ | TV Weilstetten | 19,42 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A |
| 2025 | TV Konstanz I | BA | 50,30 |
| 290 | Walser, Anna | 1992 | - | 300 | Keller, Linda | 1993 |
| 2023 | StG Engen-Steißlingen I | BA | 50,97 |
| 88 | Hogg, Melanie | 1994 | - | 119 | Waldvogel, Larissa | 1995 |
| 125 | Willuweit, Saskia | 1995 | - | 275 | Herzig, Julia | 1992 |
| 287 | Dinkeldein, Sandra | 1993 |
| 2024 | StG Region-Rottweil I | WÜ |
| 76 | Auch, Ellen | 1995 | - | 115 | Wachtel, Franziska | 1994 |
| 283 | Sterzing, Elina | 1992 | - | 289 | Au von, Sabrina | 1992 |
| 295 | Döttling, Marina | 1993 |
| 2026 | TV Immendingen I | BA |
| 98 | Mauch, Annika | 1994 | - | 293 | Mauch, Verena | 1993 |
| 294 | Maus, Nadine | 1994 | - | 299 | Bausch, Marion | 1994 |
| 2027 | StG Zollernalb Panthers I | WÜ |
| 302 | Schmitz, Sarah | 1992 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung w J A |
| 79aW | Deichmann, Sonja | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,56 | |
| 286 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 1,56 | |
| 284 | Mayer, Ida | 1993 | WÜ | TSV Bisingen | 1,55 | |
| 295 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 1,52 | |
| 301 | Albrecht, Lydia | 1992 | BA | LG Salemertal | 1,52 | |
| 269 | Fuchs, Caroline | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 1,45 | |
| 277 | Lubusch, Christina | 1993 | BA | TV Villingen | 1,40 | |
| 291 | Gräßle, Carolin | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 1,40 | |
| 288 | Leibold, Julia | 1993 | WÜ | TSV Lautlingen | 1,40 | |
| 282 | Jenter, Judith | 1993 | WÜ | TV Weilstetten | 1,35 | |
| 297 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | ||
| 300 | Keller, Linda | 1993 | BA | TV Konstanz |
| 12 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
| 284 | Mayer, Ida | 1993 | WÜ | TSV Bisingen | 5,54 | |
| 298aW | Mayer, Isabel | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 5,32 | |
| 283 | Sterzing, Elina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 5,10 | |
| 271 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen | 5,01 | |
| 285 | Alber, Elisa | 1993 | WÜ | TV Gosheim | 4,92 | |
| 279 | Kessler, Karolina | 1993 | BA | LG Baar | 4,92 | |
| 289 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 4,84 | |
| 269 | Fuchs, Caroline | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 4,70 | |
| 79aW | Deichmann, Sonja | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,62 | |
| 301 | Albrecht, Lydia | 1992 | BA | LG Salemertal | 4,59 | |
| 275 | Herzig, Julia | 1992 | BA | TV Engen | 4,45 | |
| 282 | Jenter, Judith | 1993 | WÜ | TV Weilstetten | 4,41 | |
| 288 | Leibold, Julia | 1993 | WÜ | TSV Lautlingen | 4,36 | |
| 280aW | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | ||
| 330 | Haas, Marina | 1992 | WÜ | TG Tuningen |
| 15 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg |
| 295 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 10,07 | |
| 291 | Gräßle, Carolin | 1993 | WÜ | TSV Meßstetten | 9,78 | |
| 298aW | Mayer, Isabel | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9,66 | |
| 280aW | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 9,47 | |
| 278 | Neumann, Carina | 1993 | WÜ | TB Tailfingen | 9,30 | |
| 296 | Wolf, Nathalie | 1993 | WÜ | TG Trossingen | 9,08 | |
| 289 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 333 | Schuster, Sarah | 1992 | BA | LG Radolfzell |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg |
| 278 | Neumann, Carina | 1993 | WÜ | TB Tailfingen | 27,52 | |
| 292 | Heinrich, Felicitas | 1992 | BA | TV Villingen | ||
| 296 | Wolf, Nathalie | 1993 | WÜ | TG Trossingen | ||
| 319 | Adamczyk, Jacqueline | 1993 | BA | DJK Villingen |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
| 278 | Neumann, Carina | 1993 | WÜ | TB Tailfingen | 43,95 | |
| 298aW | Mayer, Isabel | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 31,76 | |
| 79aW | Deichmann, Sonja | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 30,92 | |
| 280aW | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 30,43 | |
| 283 | Sterzing, Elina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | 28,88 | |
| 295 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 28,59 | |
| 296 | Wolf, Nathalie | 1993 | WÜ | TG Trossingen | 26,39 | |
| 301 | Albrecht, Lydia | 1992 | BA | LG Salemertal | 24,56 | |
| 277 | Lubusch, Christina | 1993 | BA | TV Villingen | ||
| 289 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 302 | Schmitz, Sarah | 1992 | WÜ | TSV Geislingen | ||
| 319 | Adamczyk, Jacqueline | 1993 | BA | DJK Villingen | ||
| 333 | Schuster, Sarah | 1992 | BA | LG Radolfzell |
| 13 Teilnehmer |
100 m m J B | Start-Zeit: 8.00 |
| 8 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 11,31 | |
| 22 | Schiller, Timo | 1995 | BA | TV Villingen | 11,63 | |
| 13 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 11,66 | |
| 25 | Waesse, Maximilian | 1995 | BA | StTV Singen | 12,05 | |
| 40 | Horn, Marcus | 1994 | WÜ | TV Gosheim | 12,14 | |
| 35aW | Schaible, Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 12,21 | |
| 2 | Kramer, Lukas | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 12,35 | |
| 20 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | 12,41 | |
| 28aW | Sommer, Jan-Lucas | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 12,55 | |
| 30 | Herzig, Christoph | 1994 | BA | TV Engen | 12,72 | |
| 23 | Hantsch, Patrick | 1995 | WÜ | TSV Meßstetten | 13,06 | |
| 38 | Pauli, Jonathan | 1995 | WÜ | TSV Geislingen | 13,11 | |
| 10 | Bunterm, Kraiwan | 1995 | BA | TV Konstanz | ||
| 12 | Schneider, Adrian | 1995 | WÜ | TSV Meßstetten | ||
| 15 | Krems, Raphael | 1994 | BA | TV Villingen | ||
| 26 | Merz, Maximilian | 1995 | BA | TuS Iznang |
| 16 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 8 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 22,84 | |
| 13 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 23,13 | |
| 26 | Merz, Maximilian | 1995 | BA | TuS Iznang | 24,37 | |
| 35aW | Schaible, Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter Leichtathletik Clu | 24,40 | |
| 33aW | Jeggle, Markus | 1994 | WÜ | LAC Pliezhausen | 25,29 | |
| 2 | Kramer, Lukas | 1995 | WÜ | TG Trossingen | 26,21 | |
| 20 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | ||
| 24 | Theurer, Christoph | 1995 | BA | LG Salemertal | ||
