| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
| LA-Kreis Rottweil - Kreisstatistik 2011 | Stand: 6.06.2012 | 
| Männer | 
| Frauen | 
| Männliche Jugend A | 
| Männliche Jugend B | 
| Weibliche Jugend A | 
| Weibliche Jugend B | 
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 | 
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 | 
| Senioren: M40 M50 M55 | 
| Männer | 
| 100 m Lauf | 
| 11,45 | +1,6 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 30.04. | 
| 11,48 | +0,3 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Rastatt | 08.05. | 
| 12,04 | +1,6 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 30.04. | 
| 12,11 | +0,7 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,19 | +0,9 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,40 | +0,9 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,41 | -0,2 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Engen | 09.04. | 
| 12,49 | +0,9 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Balingen | 11.09. | 
| 13,15 | +0,0 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| 14,41 | -0,5 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 17.09. | 
| 14,51 | -1,6 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 14,55 | -0,5 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 200 m Lauf | 
| 22,82 | +0,9 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Rastatt | 08.05. | 
| 23,12 | -1,5 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 24,94 | -1,3 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 25,33 | +0,0 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 28.05. | 
| 25,57 | -1,4 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Balingen | 11.09. | 
| 25,71 | +0,6 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Spaichingen | 30.04. | 
| 28,79 | -1,1 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Löffingen | 05.06. | 
| 400 m Lauf | 
| 53,92 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Balingen | 11.09. | |
| 54,75 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 56,27 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 57,80 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 62,25 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 68,81 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 17.09. | |
| 68,82 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 17.09. | |
| 80,20 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 84,74 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 800 m Lauf | 
| 2:18,21 | Bauer, Christoph | 1966 | FSV Schwenningen | Sulz | 26.06. | 
| 1500 m Lauf | 
| 4:56,21 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 5:01,61 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 5:05,51 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 5:17,47 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 6:08,39 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 6:10,41 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 17.09. | |
| 6:17,55 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 17.09. | |
| 6:37,20 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 6:41,75 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 8:30,02 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| 5000 m Lauf | 
| 17:26,50 | Engesser, Reiner | 1963 | SV Lauffen 'Power Team' | Donaueschingen | 20.07. | 
| 10000 m Lauf | 
| 34:26,8 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | SG Schramberg | Furtwangen | 07.09. | 
| 10 km Str. | 
| 31:20 | Blazinski, Marian | 1988 | SG Schramberg | Hochdorf | 03.10. | |
| 32:52 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | SG Schramberg | Kiebingen | 16.04. | |
| 42:39 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Singen | 29.05. | |
| 46:26 | Maier, Patrick | 1990 | SG Schramberg | Hochdorf | 03.10. | |
| 48:35 | Gut, Christoph | 1959 | TSV Rottweil | Singen | 29.05. | |
| 56:27 | Mayer, Ulrich | 1955 | TSV Rottweil | Haslach | 11.09. | 
| 10 km Str. Ma. | 
| 1:52:37 | SG Schramberg | Hochdorf | 03.10. | 
| Blazinski, Marian - 31:20; Kapitza, Peter Georg - 34:51; Maier, Patrick - 46:26 | 
| Halbmarathon | 
| 1:12:53 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | SG Schramberg | Tuttlingen | 04.06. | |
| 1:28:09 | King, Norbert | 1960 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.05. | |
| 1:30:56 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Bräunlingen | 09.10. | |
| 1:31:35 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Stuttgart | 29.05. | |
| 1:51:21 | Rapp, Helmut | 1952 | TSV Rottweil | Geislingen | 09.04. | |
| 1:59:33 | Mayer, Ulrich | 1955 | TSV Rottweil | Geislingen | 09.04. | |
| 1:59:37 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Freiburg | 03.04. | 
| Marathon | 
| 2:18:49 | Blazinski, Marian | 1988 | SG Schramberg | Frankfurt | 30.10. | |
| 2:37:33 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | SG Schramberg | Hamburg | 22.05. | |
| 3:22:31 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Frankfurt | 30.10. | |
| 3:42:44 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Freiburg | 03.04. | 
| 110 m Hürden 1.067m | 
| 20,15 | +0,1 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | 
| 21,19 | +1,8 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | 
| 22,75 | +1,8 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| 45,54 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | 
| Merkt, Markus; Burkhardt, Pascal; Gaus, Patrick; Plocher, Laurids | 
| 54,33 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | 
| Fabisch, Michael; Bauer, Christoph; Tremouto, Francesco; Fabisch, Nils | 
| Hochsprung | 
| 1,72 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Löffungen | 04.06. | |
| 1,66 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 1,63 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | |
| 1,62 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 1,58 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 1,44 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 1,40 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 1,32 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 17.09. | |
| 1,24 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| Stabhochsprung | 
| 2,60 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 2,40 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 2,40 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 2,30 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 2,10 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 18.09. | |
| 2,10 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 2,10 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Weitsprung | 
| 6,86 | +0,7 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Rastatt | 08.05. | 
| 6,76 | +0,6 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Engen | 09.04. | 
| 5,89 | +0,9 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| 5,66 | +0,3 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 17.04. | 
| 5,50 | +1,0 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Schwenningen | 28.05. | 
| 5,47 | +1,2 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Spaichingen | 30.04. | 
| 5,38 | +0,0 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 5,25 | +0,0 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Weilstetten | 17.04. | 
| 4,40 | +0,0 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 4,39 | -0,8 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| 4,39 | +0,2 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 18.09. | 
| Dreisprung | 
| 13,20 | -0,8 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Böblingen | 05.06. | 
| Kugelstoß 7.26kg | 
| 11,94 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 10,53 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 10,52 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 10,44 | Benzing, Frieder | 1986 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 9,85 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 9,83 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Engen | 09.04. | |
| 9,79 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Balingen | 11.09. | |
| 9,49 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 17.09. | |
| 9,26 | Benzing, Daniel | 1981 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 8,72 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 8,62 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 17.04. | |
| 8,49 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 8,42 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | 
| Diskuswurf 2 kg | 
| 36,78 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 34,74 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 33,65 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Engen | 09.04. | |
| 29,61 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 26,99 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 23,96 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Balingen | 11.09. | |
| 22,95 | Benzing, Daniel | 1981 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 21,72 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Weilstetten | 17.04. | |
| 21,32 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 18.09. | |
| 21,12 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 18,72 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Speerwurf 800 g | 
| 46,33 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 44,02 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | |
| 43,64 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 42,13 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 40,38 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Balingen | 11.09. | |
| 39,47 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 34,39 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | |
| 33,76 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 31,26 | Schmid, Frank | 1967 | SG Schramberg | Rottweil | 18.09. | |
| 22,81 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| 5-Kampf | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
| 2.993 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 6,56(+0,0)-43,09-23,12(-1,5)-34,74-5:17,47 | 
| 2.394 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 5,34(+1,0)-28,70-24,94(-1,3)-33,06-5:05,51 | 
| 1.884 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 5,60(+2,2)-34,39-26,35(+0,0)-21,12-6:08,39 | 
| 1.580 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| 3,73(+0,8)-39,88-o.g.V.-26,39-4:56,21 | 
| 5-Kampf Ma. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
| 6.457 | TV Sulz | Pliezhausen | 16.07. | 
| Burkhardt, Pascal - 2.993; Niewelt, Daniel Niklas - 1.884; Schlagenhauf, Patrick - 1.580 | 
| 10-Kampf | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 4.538 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05./ | 
| 12,11(+0,7)-5,45(-2,0)-10,52-1,58-54,75/20,15(+0,1)-20,88-2,40-46,33-5:13,77 | 15.05. | 
| 4.310 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05./ | 
| 12,19(+0,9)-5,30(-1,7)-9,85-1,66-57,80/22,75(+1,8)-29,61-2,60-43,64-5:31,15 | 15.05. | 
| 4.190 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Mimmenhausen | 14.05./ | 
| 12,40(+0,9)-5,09(-1,0)-8,49-1,62-56,27/21,19(+1,8)-20,83-2,40-42,13-5:01,61 | 15.05. | 
| 3.178 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09./ | 
| 12,78(-0,9)-5,38(+0,0)-9,23-1,44-62,25/o.g.V.-26,99-2,30-33,76-6:37,20 | 18.09. | 
| 1.844 | Nolte, Oliver | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09./ | 
| 14,55(-0,5)-4,40(+0,0)-8,72-1,40-84,74/o.g.V.-18,72-2,10-22,81-8:30,02 | 18.09. | 
| Frauen | 
| 100 m Lauf | 
| 12,48 | +1,2 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Oberkirch | 18.06. | 
| 13,42 | +0,4 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 30.04. | 
| 15,05 | -0,5 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 15,56 | -0,9 | Pleil, Elke | 1971 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | 
| 200 m Lauf | 
| 26,01 | +0,0 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schwenningen | 28.05. | 
| 27,66 | +1,3 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Rastatt | 08.05. | 
| 28,01 | +0,1 | Haberstroh, Carolin | 1992 | SV Mariazell | Böblingen | 05.06. | 
| 28,41 | +0,0 | Gäckle, Dolores | 1968 | TV Oberndorf | Balingen | 11.09. | 
| 400 m Lauf | 
| 62,61 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 26.06. | |
| 66,89 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 87,17 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 800 m Lauf | 
| 2:24,41 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 26.06. | |
| 3:06,77 | Flaig, Simone | 1991 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| 1500 m Lauf | 
| 6:15,79 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 6:17,99 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 8:35,63 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Halbmarathon | 
| 1:32:39 | Ingrao, Vita | 1963 | TSV Rottweil | Singen | 29.05. | |
| 1:36:30 | Hölle, Annette | 1963 | TSV Rottweil | Mainz | 08.05. | |
| 1:44:27 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 09.10. | |
| 1:55:31 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Stuttgart | 29.05. | 
| Marathon | 
| 3:20:38 | Hölle, Annette | 1963 | TSV Rottweil | Zürich | 17.04. | |
| 4:27:53 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Frankfurt | 30.10. | 
| 100 m Hürden 0.838m | 
| 16,45 | -0,4 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Tuscaloosa/USA | 27.03. | 
| 16,91 | +0,0 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Tailfingen | 06.05. | 
| 20,40 | +0,0 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Hochsprung | 
| 1,78 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Bloomington/USA | 28.05. | |
| 1,44 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 1,28 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Mimmenhausen | 14.05. | 
| Stabhochsprung | 
| 2,00 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Weitsprung | 
| 4,70 | -0,2 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Engen | 09.04. | 
| 4,45 | +0,1 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| 4,45 | +0,1 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | 
| Kugelstoß 4 kg | 
| 9,26 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 8,55 | Benzing, Evelyn | 1984 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | |
| 8,09 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09. | |
| 7,59 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Hochdorf | 24.07. | 
| Diskuswurf 1 kg | 
| 19,43 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 17,75 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 13,38 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| Speerwurf 600 g | 
| 33,71 | Riedlinger, Tanja | 1991 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | |
| 30,39 | Mehl, Nora | 1987 | TSV Rottweil | Nashville/USA | 23.04. | |
| 29,60 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | |
| 26,36 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | |
| 19,04 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Mimmenhausen | 15.05. | |
| 15,74 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Rottweil | 18.09. | 
| 7-Kampf | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m | 
| 3.431 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Mimmenhausen | 14.05./ | 
| 16,93(+2,6)-1,28-7,29/27,80(-0,1)-4,66(+0,2)-19,04-2:29,65 | 15.05. | 
| 10-Kampf | 
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-400m-100m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1500m | 
| 2.990 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 17.09./ | 
| 15,05(-0,5)-4,45(+0,1)-8,09-1,44-87,17/20,40(+0,0)-17,75-2,00-26,36-8:35,63 | 18.09. | 
| Männliche Jugend A | 
| 100 m Lauf | 
| 11,46 | +1,1 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Balingen | 11.09. | 
| 12,69 | -0,2 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 12,77 | +0,3 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Engen | 09.04. | 
| 400 m Lauf | 
| 55,98 | Rumold, Simon | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 800 m Lauf | 
| 2:03,36 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| 1000 m Lauf | 
| 2:39,09 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Pliezhausen | 22.05. | 
| 1500 m Lauf | 
| 4:16,39 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Weinstadt | 07.05. | |
| 5:01,02 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 10000 m Lauf | 
| 37:12,8 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Furtwangen | 07.09. | 
| 10 km Str. | 
| 37:24 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Rottweil | 24.07. | 
| 110 m Hürden 0.991m | 
| 15,52 | +0,5 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Oberkirch | 19.06. | 
| Hochsprung | 
| 1,95 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Engen | 09.04. | 
| Weitsprung | 
| 6,32 | +0,0 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Pliezhausen | 16.07. | 
| 5,67 | -0,4 | Rumold, Simon | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 4,78 | +0,3 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| Kugelstoß 6 kg | 
| 10,50 | Rumold, Simon | 1993 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | |
| 10,29 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Sulz | 26.06. | |
| 8,66 | Niewelt, Jan | 1992 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | 
| Diskuswurf 1.75kg | 
| 24,89 | Niewelt, Jan | 1992 | TV Sulz | Sulz | 26.06. | 
| 5-Kampf | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
| 2.567 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Pliezhausen | 16.07. | 
| 11,72(+0,0)-6,32(+0,0)-10,20-1,89 | 
| Männliche Jugend B | 
| 100 m Lauf | 
| 11,31 | +0,4 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Schwenningen | 28.05. | 
| 11,45 | +0,0 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 12,35 | -0,9 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,41 | +0,4 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Schwenningen | 28.05. | 
| 13,39 | +0,0 | Kaper, Nils | 1995 | SG Deißlingen | Schwenningen | 28.05. | 
| 200 m Lauf | 
| 22,71 | -0,2 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Sulz | 26.06. | 
| 23,12 | -0,2 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Sulz | 26.06. | 
| 25,04 | +0,0 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | 
| 400 m Lauf | 
| 54,42 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 62,15 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 800 m Lauf | 
| 2:11,48 | Utz, David | 1994 | TG Schwenningen | Sulz | 26.06. | 
| 1000 m Lauf | 
| 2:56,62 | Utz, David | 1994 | TG Schwenningen | Engen | 09.04. | 
| 1500 m Lauf | 
| 4:45,10 | Utz, David | 1994 | TG Schwenningen | Balingen | 11.09. | 
| 3000 m Lauf | 
| 10:23,07 | Utz, David | 1994 | TG Schwenningen | Spaichingen | 30.04. | 
| 5000 m Lauf | 
| 18:03,36 | Utz, David | 1994 | TG Schwenningen | Donaueschingen | 20.07. | 
| 110 m Hürden 0.914m | 
| 16,34 | +1,2 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 15.05. | 
| Hochsprung | 
| 1,68 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Schwenningen | 28.05. | |
| 1,58 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 1,54 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| Weitsprung | 
| 6,11 | +0,7 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | 
| 6,08 | +1,1 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | 
| 4,36 | +0,4 | Krötz, Denis | 1995 | SV Mariazell | Schwenningen | 28.05. | 
| Kugelstoß 5 kg | 
| 11,11 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 10,64 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | |
| 10,33 | Kaper, Nils | 1995 | SG Deißlingen | Spaichingen | 30.04. | 
| Speerwurf 700 g | 
| 40,14 | Kaper, Nils | 1995 | SG Deißlingen | Schwenningen | 28.05. | |
| 33,18 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 28.05. | 
| 5-Kampf | 
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m | 
| 2.814 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 11,79(-0,6)-5,72(+0,8)-11,11-1,54-54,42 | 
| 2.408 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,35(-0,9)-5,63(-1,5)-10,64-1,58-62,15 | 
| Schüler A | 
| 4 x 100 m Staffel | 
| 54,33 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| Janke, Thomas; King, Simon; Staiger, Janik; Vischer, Sven | 
| Schüler A M15 | 
| 100 m Lauf | 
| 12,35 | +0,4 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 28.05. | 
| 12,46 | -1,1 | Schmelz, Torben | 1996 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| 12,58 | -1,1 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Schwenningen | 28.05. | 
| 300 m Lauf | 
| 40,26 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Balingen | 11.09. | 
| 1000 m Lauf | 
| 3:00,88 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Sulz | 26.06. | 
| 2000 m Lauf | 
| 6:57,99 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Donaueschingen | 20.07. | 
| Hochsprung | 
| 1,61 | Hess, Felix | 1996 | SV Mariazell | Bönnigheim | 02.10. | |
| 1,60 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Sulz | 22.05. | |
| 1,48 | Schmelz, Torben | 1996 | TSV Rottweil | Mimmenhausen | 14.05. | 
| Weitsprung | 
| 5,52 | +0,5 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Sulz | 22.05. | 
