Württembergischer Leichtathletik-Verband |
LA-Kreis Rottweil - Kreisstatistik 2013 - Zwischenstand | Stand: 26.10.2013 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M50 |
Seniorinnen: W75 |
Männer |
100 m Lauf |
29748 | 11,32 | +0,0 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
34321 | 11,43 | +0,5 | Reisch, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | |
26309 | 11,58 | +0,9 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | |
36067 | 12,09 | +0,5 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | |
29903 | 12,13 | +0,5 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | |
21528 | 12,30 | -0,3 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
27943 | 12,55 | +1,2 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | |
26982 | 12,58 | -1,3 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | |
37565 | 13,11 | +0,0 | Schmid, Frank | 1967 | VfL Fluorn | Helmsheim | 02.06. | |
36066 | 14,80 | -0,7 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. |
200 m Lauf |
29903 | 25,10 | -0,1 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | |
21528 | 25,62 | -0,4 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Stuttgart | 13.10. |
400 m Lauf |
34321 | 53,78 | Reisch, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | ||
21528 | 56,43 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 14.09. | ||
27943 | 58,31 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
36066 | 71,58 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. |
800 m Lauf |
36069 | 2:13,6 | Bauer, Christoph | 1966 | FSV Schwenningen | Donaueschingen | 10.07. | ||
39337 | 2:52,60 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. |
1500 m Lauf |
39573 | 4:22,82 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | ||
4:43,00 | Bauer, Christoph | 1967 | FSV Schwenningen | Sulz | 08.09. | |||
27943 | 5:00,60 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. | ||
21528 | 5:23,20 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 15.09. | ||
36066 | 6:07,90 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. |
3000 m Lauf |
18048 | 9:40,5 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | SG Schramberg | Donaueschingen | 10.07. | ||
39573 | 9:46,0 | Lutterer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Donaueschingen | 10.07. | ||
29322 | 10:38,2 | Maier, Patrick | 1990 | SG Schramberg | Donaueschingen | 10.07. |
5000 m Lauf |
16:54,1 | Lutherer, Marcel | 1992 | SG Schramberg | Donaueschingen | 17.07. | |||
42614 | 17:57,8 | Limmer, Jonas | 1992 | SG Schramberg | Donaueschingen | 17.07. | ||
19:40,3 | Hauser, Leander | 1972 | TV Sulz | Horb | 10.07. | |||
39337 | 20:26,8 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Horb | 10.07. |
Halbmarathon |
37609 | 1:32:51 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Oberndorf | 05.05. | ||
39337 | 1:34:55 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Oberndorf | 05.05. | ||
1:41:33 | Mager, Hartmut | 1968 | TSV Rottweil | Freiburg | 07.04. | |||
1:45:18 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Oberndorf | 05.05. | |||
15972 | 1:51:37 | Blust, Edgar | 1955 | SV Mariazell | Oberndorf | 05.05. | ||
43020 | 1:55:10 | Denhof, Claus-Jürgen | 1980 | TSV Rottweil | Oberndorf | 05.05. |
110 m Hürden 1.067m |
21528 | 20,62 | +0,0 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 15.09. | |
27943 | 21,49 | +0,5 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. |
Hochsprung |
29748 | 1,96 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | ||
26309 | 1,74 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
34321 | 1,70 | Reisch, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | ||
27943 | 1,62 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
21528 | 1,56 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 14.09. | ||
36066 | 1,32 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. |
Stabhochsprung |
27943 | 2,40 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. | ||
21528 | 2,40 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 15.09. | ||
36066 | 1,40 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. |
Weitsprung |
26309 | 6,75 | -0,7 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | |
29748 | 6,64 | +0,0 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Geislingen | 15.09. | |
34321 | 6,50 | +0,0 | Reisch, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
27943 | 5,84 | +0,0 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | |
37565 | 5,35 | -0,4 | Schmid, Frank | 1967 | VfL Fluorn | Helmsheim | 02.06. | |
21528 | 5,35 | +0,0 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
26982 | 5,03 | +0,8 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | |
36066 | 4,58 | +0,0 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. |
Dreisprung |
15243 | 11,14 | +0,0 | Fichtel, Thomas | 1962 | TG Schwenningen | Albstadt-Tailfingen | 03.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
20178 | 11,71 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
26309 | 11,09 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
34321 | 10,39 | Reisch, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | ||
21528 | 10,39 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 14.09. | ||
27943 | 9,51 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
26982 | 9,11 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 21.04. | ||
40881 | 9,00 | Benzing, Daniel | 1981 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
31682 | 8,37 | Niewelt, Jan | 1992 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | ||
29906 | 8,25 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 21.04. |
Diskuswurf 2 kg |
20178 | 37,53 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
21528 | 33,74 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | ||
26309 | 32,14 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | ||
27943 | 27,77 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. | ||
40881 | 24,52 | Benzing, Daniel | 1981 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
29906 | 22,57 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 21.04. |
Speerwurf 800 g |
26309 | 45,84 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 08.09. | ||
21528 | 44,92 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | ||
27943 | 41,55 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. | ||
20178 | 35,62 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
21528 | 4.316 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Rottweil | 15.09. |
12,37(+0,9)-5,02(+0,1)-10,39-1,56-56,43-20,62(+0,0)-31,63-2,40-37,88-5:23,20 |
27943 | 4.305 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06./ |
12,65(+0,5)-5,42(-0,2)-9,51-1,62-58,31/21,49(+0,5)-27,77-2,40-41,55-5:00,60 | 09.06. |
Frauen |
100 m Lauf |
27082 | 12,98 | -1,1 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | |
29367 | 13,72 | +0,2 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
28153 | 13,84 | +0,2 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. | |
31236 | 14,06 | -1,1 | Hey, Natalie | 1992 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | |
28837 | 14,18 | +0,2 | von Au, Sabrina | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 14.09. |
200 m Lauf |
29367 | 28,19 | +0,5 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | |
28153 | 29,34 | +0,5 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
400 m Lauf |
28153 | 73,25 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. |
800 m Lauf |
28153 | 2:56,01 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 09.06. |
1500 m Lauf |
29367 | 7:08,00 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. | ||
28837 | 7:08,00 | von Au, Sabrina | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. | ||
28153 | 7:27,80 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. |
3000 m Lauf |
23581 | 13:45,4 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Donaueschingen | 10.07. |
Halbmarathon |
23675 | 1:39:48 | Hölle, Annette | 1963 | TSV Rottweil | Freiburg | 07.04. | ||
23581 | 1:46:39 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Freiburg | 07.04. | ||
37610 | 2:00:32 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Oberndorf | 05.05. | ||
2:32:30 | Sichler, Jutta | 1967 | TSV Rottweil | Freiburg | 07.04. |
100 m Hürden 0.838m |
28153 | 18,15 | +0,3 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | |
29367 | 18,44 | +0,3 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. |
4 x 100 m Staffel |
48,86 | TSV Rottweil | Pliezhausen | 12.05. |
41089 Auch, Ellen (1995); 29927 Wachtel, Franziska (1994) | ||||
29749 Schwarzer, Anna (1995); 38063 Schneider, Nicola (1995) |
Hochsprung |
31236 | 1,59 | Hey, Natalie | 1992 | SV Mariazell | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | ||
28153 | 1,56 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. | ||
27082 | 1,53 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. |
Stabhochsprung |
29367 | 2,10 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. | ||
28153 | 1,80 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. |
Weitsprung |
27082 | 5,22 | +0,1 | Herre, Desiree | 1990 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | |
31236 | 4,78 | +0,7 | Hey, Natalie | 1992 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | |
28153 | 4,65 | +0,1 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 14.09. | |
29367 | 4,54 | -0,1 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 09.06. |
Dreisprung |
33237 | 13,29 | +0,6 | Sterzing, Elina | 1992 | TSV Rottweil | Ingolstadt | 19.05. |
Kugelstoß 4 kg |
28153 | 9,92 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Stuttgart | 13.10. | ||
1737 | 9,84 | Blust, Karin | 1969 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | ||
15071 | 8,75 | Benzing, Evelyn | 1984 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
29367 | 8,55 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. | ||
28837 | 8,05 | von Au, Sabrina | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. |
Diskuswurf 1 kg |
28153 | 31,40 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. | ||
28837 | 18,85 | von Au, Sabrina | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. |
Speerwurf 600 g |
29367 | 33,04 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 09.06. | ||
25535 | 33,00 | Riedlinger, Tanja | 1991 | TSV Rottweil | Schwenningen | 04.05. | ||
28153 | 32,32 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
28153 | 3.430 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06./ |
18,15(+0,3)-1,48-9,80-29,34(+0,5)/4,58(-0,2)-29,24-2:56,01 | 09.06. |
29367 | 2.467 | Müller, Barbara | 1991 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06./ |
18,44(+0,3)-o.g.V.-8,55-28,19(+0,5)/4,54(-0,1)-33,04-o.g.V. | 09.06. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-400m-100m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1500m |
28153 | 4.184 | Mager, Saskia | 1993 | FSV Schwenningen | Rottweil | 15.09. |
13,84(+0,2)-4,65(+0,1)-09,46-1,56-73,25/18,54(-0,2)-31,40-1,80-27,56-7:27,80 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
31994 | 11,16 | +0,0 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Albstadt-Tailfingen | 16.06. |
200 m Lauf |
31994 | 22,69 | +0,5 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Bönnigheim | 09.05. |
400 m Lauf |
33688 | 60,04 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Rottweil | 14.09. |
1500 m Lauf |
33688 | 7:08,00 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. |
110 m Hürden 0.991m |
33688 | 19,38 | -0,6 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. |
Hochsprung |
33688 | 1,56 | Schmelz, Sören | 1994 | TSV Rottweil | Rottweil | 14.09. |
Weitsprung |
31994 | 6,31 | +0,8 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Oberndorf | 08.06. |
Kugelstoß 6 kg |
31994 | 9,97 | Keil, Willi | 1994 | TSV Rottweil | Schwenningen | 04.05. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
39138 | 12,06 | +0,8 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Engen | 27.04. | |
36067 | 12,15 | -0,2 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | |
39347 | 12,99 | -0,2 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | |
39340 | 13,73 | +0,5 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
200 m Lauf |
36067 | 24,59 | -0,2 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | |
39138 | 25,11 | -0,2 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | |
40290 | 25,42 | -0,2 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | |
39347 | 25,79 | -0,6 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | |
609793 | 29,77 | Dos Santos, Garcia | 1997 | SG Schramberg | Lahr | 30.04. |
400 m Lauf |
36067 | 53,68 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Bad Dürrheim | 23.06. | ||
37291 | 56,11 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Lahr | 30.04. | ||
39138 | 61,60 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | ||
39347 | 62,90 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
39340 | 66,23 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
800 m Lauf |
36067 | 2:02,55 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | Regensburg | 30.06. | ||
37291 | 2:09,60 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | Albstadt-Tailfingen | 16.06. |
3 x 1000 m Staffel |
9:12,7 | SG Schramberg | Donaueschingen | 17.07. |
43391 Stangl, Kai (1998); 43372 Kapitza, Philipp (1998) | ||||
37291 Vischer, Sven (1996) |
Hochsprung |
35571 | 1,65 | Hess, Felix | 1996 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | ||
39138 | 1,58 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | ||
39347 | 1,42 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
39340 | 1,38 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
Weitsprung |
39138 | 5,40 | -0,2 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | |
39347 | 5,10 | +0,3 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | |
39340 | 4,72 | -0,1 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
Kugelstoß 5 kg |
39138 | 13,10 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | ||
39347 | 8,67 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. | ||
39340 | 7,43 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
Diskuswurf 1.5 kg |
39138 | 36,14 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Engen | 27.04. |
Speerwurf 700 g |
39138 | 51,85 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Albstadt-Tailfingen | 16.06. | ||
35571 | 43,12 | Hess, Felix | 1996 | SV Mariazell | Ostdorf | 28.06. | ||
39347 | 33,42 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
39138 | 2.548 | Mitecki, Dennis | 1997 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
12,24(+0,5)-5,40(-0,2)-13,10-1,58-61,60 |
39347 | 1.910 | Sülzle, Marek | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
13,10(+0,5)-5,10(+0,3)-8,67-1,42-62,90 |
39340 | 1.543 | Binder, Lucas | 1997 | TV Sulz | Oberndorf | 08.06. |
13,73(+0,5)-4,72(-0,1)-7,43-1,38-66,23 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
40290 | 11,93 | +0,0 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 29.09. | |
12,45 | +0,9 | Schneider, Vallentin | 1998 | TSV Rottweil | Waldshut-Tingen | 22.06. | ||
39596 | 13,07 | +1,4 | Saile, Maximilian | 1998 | TSV Rottweil | Gomaringen | 03.10. | |
41150 | 13,72 | +0,2 | Flaig, Christian | 1998 | SV Mariazell | Sulz | 08.09. | |
40287 | 13,76 | +0,5 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
300 m Lauf |
40290 | 40,91 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 29.09. |
800 m Lauf |
43372 | 2:09,29 | Kapitza, Philipp | 1998 | SG Schramberg | Stuttgart | 30.06. | ||
43391 | 2:18,2 | Stangl, Kai | 1998 | SG Schramberg | Donaueschingen | 10.07. | ||
40287 | 2:18,57 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Stuttgart | 30.06. | ||
2:26,70 | Schneider, Vallentin | 1998 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. | |||
39596 | 2:38,00 | Saile, Maximilian | 1998 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. |
3000 m Lauf |
43372 | 10:10,59 | Kapitza, Philipp | 1998 | SG Schramberg | Forst | 27.07. | ||
43391 | 10:45,65 | Stangl, Kai | 1998 | SG Schramberg | Köngen | 13.04. |
80 m Hürden 0.838m |
40290 | 11,97 | +0,0 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 29.09. |
Hochsprung |
40290 | 1,52 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Schwenningen | 04.05. | ||
39596 | 1,50 | Saile, Maximilian | 1998 | TSV Rottweil | Gomaringen | 03.10. | ||
40787 | 1,46 | Kurtz, Jan | 1998 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. | ||
40287 | 1,45 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Gomaringen | 03.10. | ||
41150 | 1,25 | Flaig, Christian | 1998 | SV Mariazell | Gomaringen | 03.10. |
Weitsprung |
40290 | 5,89 | -0,0 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 29.09. | |
5,66 | -0,1 | Schneider, Vallentin | 1998 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. | ||
40287 | 4,89 | -0,1 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Gomaringen | 03.10. | |
41150 | 4,84 | +0,0 | Flaig, Christian | 1998 | SV Mariazell | Sulz | 08.09. | |
39596 | 4,55 | -1,4 | Saile, Maximilian | 1998 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. | |
40787 | 4,39 | +0,5 | Kurtz, Jan | 1998 | TV Sulz | Schwenningen | 04.05. |
Kugelstoß 4 kg |
10,13 | Schneider, Vallentin | 1998 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. | |||
39596 | 8,98 | Saile, Maximilian | 1998 | TSV Rottweil | Gomaringen | 03.10. | ||
40290 | 8,33 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. | ||
41150 | 7,54 | Flaig, Christian | 1998 | SV Mariazell | Gomaringen | 03.10. | ||
40287 | 7,35 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
Speerwurf 600 g |
40787 | 34,92 | Kurtz, Jan | 1998 | TV Sulz | Oberndorf | 29.09. | ||
40287 | 13,60 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Gomaringen | 03.10. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
40290 | 1.925 | Awotula, Tobias | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
12,26(+0,8)-5,23(+0,4)-8,33-1,44 |
40287 | 1.628 | Wolter, Pascal | 1998 | FSV Schwenningen | Oberndorf | 08.06. |
13,76(+0,5)-4,50(+0,1)-7,35-1,36 |
41150 | 1.507 | Flaig, Christian | 1998 | SV Mariazell | Oberndorf | 08.06. |
13,76(+0,5)-4,23(+0,6)-6,85-1,24 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
42347 | 13,07 | +1,7 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | Gomaringen | 03.10. | |
41148 | 13,37 | +0,3 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Balingen | 11.05. |
800 m Lauf |
42347 | 2:21,55 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | Oberndorf | 29.09. |
Hochsprung |
41148 | 1,46 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. |
Weitsprung |
41148 | 5,16 | +0,2 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Balingen | 11.05. | |
42347 | 4,42 | +0,0 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. |
Kugelstoß 4 kg |
41148 | 8,32 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | ||
42347 | 8,10 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. |
Diskuswurf 1 kg |
41148 | 20,21 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Gomaringen | 03.10. |
Speerwurf 600 g |
42731 | 29,52 | Becker, Marcel | 2000 | TG Schwenningen | Oberndorf | 29.09. | ||
43518 | 25,78 | Wissner, David | 2000 | TV Sulz | Oberndorf | 29.09. | ||
43515 | 23,12 | Gauß, Julian | 2000 | TV Sulz | Oberndorf | 29.09. | ||
42347 | 19,58 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | Gomaringen | 03.10. |
Ballwurf 200g |
42239 | 49,00 | Plocher, Jonas | 1999 | TV Sulz | Sulz | 20.06. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
41148 | 1.777 | Hey, Steffen | 1999 | SV Mariazell | Balingen | 11.05. |
13,37(+0,3)-5,16(+0,2)-7,90-1,40 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel |
42,38 | TV Sulz | Spaichingen | 28.09. |
43516 Binder, Samuel (2000); 44684 Velm, Jannis (2000) | ||||
43515 Gauß, Julian (2000); 43518 Wissner, David (2000) |
3 x 800 m Staffel |
8:28,32 | TV Sulz | Rottweil | 15.09. |
43515 Gauß, Julian (2000); 43516 Binder, Samuel (2000) | ||||
43518 Wissner, David (2000) |
8:29,38 | TSV Rottweil | Rottweil | 15.09. |
Heizmann, Jonas (2000); Moriz, Jonas (2002) | ||||
609720 Mager, Valentin (2001) |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
4.744 | TV Sulz I | Sulz | 07.07. |
43518 Wissner, David (2000) - 1.781; 43515 Gauß, Julian (2000) - 1.639 | ||||
44684 Velm, Jannis (2000) - 1.324 |
4.729 | TV Sulz | Oberndorf | 09.06. |
43518 Wissner, David (2000) - 1.760; 43515 Gauß, Julian (2000) - 1.674 | ||||
44684 Velm, Jannis (2000) - 1.295 |
3.536 | TV Sulz II | Sulz | 07.07. |
611284 Plocher, Lukas (2000) - 1.233; 44683 Baumann, Fabio (2000) - 1.155 | ||||
609810 Mehl, Jannik (2001) - 1.148 |
Jugend M13 |
75 m Lauf |
43518 | 10,08 | Wissner, David | 2000 | TV Sulz | Oberndorf | 29.09. | ||
43515 | 10,34 | Gauß, Julian | 2000 | TV Sulz | Spaichingen | 28.09. | ||
42731 | 10,49 | Becker, Marcel | 2000 | TG Schwenningen | Oberndorf | 29.09. | ||
43686 | 11,38 | Grossenbach, Maximilian | 2000 | SG Deißlingen | Oberndorf | 09.06. | ||
609419 | 11,46 | Peidl, Pascal | 2000 | TV Oberndorf | Schwenningen | 04.05. | ||
44384 | 11,55 | Borho, Alexander | 2000 | SV Mariazell | Schwenningen | 04.05. | ||
611097 | 11,57 | Schmitt, Luis | 2000 | TSV Rottweil | Oberndorf | 09.06. | ||
11,79 | Heizmann, Jonas | 2000 | TSV Rottweil | Rottweil | 21.07. | |||
