| 100 m Männer | -0,6 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Staiger, Andi | 1993 | WÜ | TV Sulz | 12,96 | sec. | |||||||
| 2. | 36540 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen | 12,97 | sec. | ||||||
| 3. | 33688 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 13,01 | sec. | ||||||
| 3. | Mayer, Fabian | 1989 | WÜ | TV Oberndorf | 13,01 | sec. | |||||||
| 5. | 35296 | Storz, Niklas | 1995 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 14,85 | sec. |
| 100 m Männer | -0,8 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27968 | Gross, Jan-David | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 12,05 | sec. | ||||||
| 2. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 12,16 | sec. | |||||||
| 3. | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,35 | sec. | |||||||
| 4. | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,74 | sec. | |||||||
| 5. | Merk, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 12,90 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 9.05.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 11,51 | sec. | |||||||
| 2. | 22387 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 11,70 | sec. | ||||||
| 3. | Niewelt, Daniel | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,14 | sec. | |||||||
| 31994 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | ab. |
| 100 m Männer | -1,5 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 11,73 | sec. | |||||||
| 2. | Niewelt, Daniel | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,22 | sec. | |||||||
| 3. | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,78 | sec. | |||||||
| 4. | Merk, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 12,97 | sec. | |||||||
| 5. | Staiger, Andi | 1993 | WÜ | TV Sulz | 13,02 | sec. | |||||||
| 6. | Mayer, Fabian | 1989 | WÜ | TV Oberndorf | 13,18 | sec. |
| 100 m Männer | -1,9 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 12,41 | sec. | |||||||
| 2. | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,56 | sec. | |||||||
| 3. | 33688 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 13,03 | sec. | ||||||
| 4. | 36540 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen | 13,37 | sec. | ||||||
| 5. | 35296 | Storz, Niklas | 1995 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 15,05 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 9.05.2009 |
| 3. Zeitvorlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 22387 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 11,71 | sec. | ||||||
| 2. | 31994 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 12,30 | sec. | ||||||
| 3. | 27968 | Gross, Jan-David | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 12,33 | sec. |
| 100 m Männer | -1,5 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mayer, Fabian | 1989 | WÜ | TV Oberndorf | 13,18 | sec. | C |
| 100 m Männer | -1,9 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 12,41 | sec. | B |
| 100 m Männer | -0,5 | 9.05.2009 |
| 3. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22387 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 11,71 | sec. | A |
| 200 m Männer | -0,3 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. und Kreismeister |
| 22387 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 23,72 | sec. | |||||||
| 2. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 24,31 | sec. | |||||||
| Mayer, Fabian | 1989 | WÜ | TV Oberndorf | n.a. |
| 800 m Männer | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 18048 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 2:10,52 | min. |
| 3000 m Männer | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 18048 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 9:54,57 | min. |
| Weitsprung Männer | 9.05.2009 |
| Finale |