Kreis Rottweil
Kreisschülermehrkampf 2010
am 8.05.2010 in Rottweil - Stadion Rottweil
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 121 Krötz, Denis 1995 SV Mariazell 2.009 Pkt.
12,38 (-0,2) - 5,20 (-0,3) - 9,61 - 1,52
552 - 516 - 452 - 489

Schüler A 4-Kampf M14 8.05.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreismeister
1 Vischer, Sven 1996 TV Sulgen 1.795 Pkt.
13,15 (-0,2) - 5,16 (+0,0) - 7,90 - 1,40
482 - 512 - 374 - 427
2. 118 Hess, Felix 1996 SV Mariazell 1.732 Pkt.
13,51 (-0,2) - 4,74 (+0,0) - 7,70 - 1,44
452 - 468 - 364 - 448
3. 120 King, Dennis 1996 TSV Rottweil 1.292 Pkt.
15,68 (-0,2) - 4,04 (+0,0) - 6,08 - 1,20
301 - 392 - 281 - 318

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister
154 Bauer, Max 1997 TSV Rottweil 1.180 Pkt.
10,20 - 4,47 - 25,50
489 - 440 - 251
2. 17 Stauss, Matthias 1997 TG Schwenningen 1.164 Pkt.
11,04 - 4,16 - 40,00
405 - 406 - 353
3. 160 Groß, Philipp 1997 TSV Rottweil 1.129 Pkt.
10,96 - 4,25 - 32,00
413 - 416 - 300
4. 18 Maier, Marcel 1997 TG Schwenningen 1.118 Pkt.
10,89 - 3,89 - 35,50
419 - 375 - 324

Schüler B 3-Kampf M12 8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister
21 Wolter, Pascal 1998 TG Schwenningen 1.164 Pkt.
11,06 - 4,48 - 35,00
403 - 441 - 320
2. 218 Gruhler, Robin 1998 TSV Rottweil 1.042 Pkt.
11,50 - 3,71 - 35,50
364 - 354 - 324
3. 101 Flaig, Christian 1998 SV Mariazell 989 Pkt.
11,49 - 3,59 - 30,00
365 - 339 - 285
4. 99 Scholl, Tim 1998 SV Mariazell 989 Pkt.
11,58 - 3,47 - 33,00
357 - 325 - 307
5. 3 Kapitza, Philipp 1998 TV Sulgen 973 Pkt.
12,35 - 3,73 - 35,00
297 - 356 - 320
6. 162 Saile, Maximilian 1998 TSV Rottweil 951 Pkt.
11,94 - 3,64 - 29,00
328 - 345 - 278
7. 159 Berner, Dominik 1998 TSV Rottweil 697 Pkt.
13,42 - 2,96 - 21,00
224 - 260 - 213

Schüler B 3-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister
TSV Rottweil 4.999 Pkt.
154 Bauer, Max 1997 1.180 Pkt.
160 Groß, Philipp 1997 1.129 Pkt.
218 Gruhler, Robin 1998 1.042 Pkt.
162 Saile, Maximilian 1998 951 Pkt.
159 Berner, Dominik 1998 697 Pkt.

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
16 Mitecki, Dennis 1997 TG Schwenningen 1.776 Pkt.
10,05 - 4,91 - 1,26 - 53,50
506 - 486 - 351 - 433
2. 98 Wolber, Matthias 1997 SV Mariazell 1.695 Pkt.
10,46 - 4,65 - 1,38 - 40,50
462 - 459 - 417 - 357
3. 163 Sülzle, Marek 1997 TV Sulz 1.359 Pkt.
11,04 - 3,95 - 1,18 - 27,50
405 - 382 - 306 - 266
4. 2 Schlegel, Silas 1997 TV Sulgen 1.240 Pkt.
11,74 - 3,40 - 1,22 - 25,50
344 - 316 - 329 - 251
5. 155 Binder, Lucas 1997 TV Sulz 1.091 Pkt.
12,55 - 3,24 - 1,14 - 23,00
282 - 296 - 283 - 230

Schüler B 4-Kampf M12 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
116 Fehrenbacher, Jonas 1998 Turnerschaft Schramberg 1.564 Pkt.
10,79 - 4,12 - 1,38 - 34,50
429 - 401 - 417 - 317
2. 19 Awotula, Tobias 1998 TG Schwenningen 1.519 Pkt.
10,36 - 4,57 - 1,14 - 34,00
472 - 450 - 283 - 314
3. 20 Fichtel, Sebastian 1998 TG Schwenningen 1.509 Pkt.
10,88 - 4,36 - 1,26 - 33,50
420 - 428 - 351 - 310
4. 158 Schwind, Alexander 1998 TV Sulz 1.494 Pkt.
11,21 - 3,84 - 1,26 - 45,00
390 - 369 - 351 - 384
5. 157 Kurtz, Jan 1998 TV Sulz 1.445 Pkt.
11,37 - 4,00 - 1,22 - 40,00
375 - 388 - 329 - 353
6. 156 Breier, Fabian 1998 TV Sulz 1.344 Pkt.
11,34 - 4,19 - 1,18 - 25,50
378 - 409 - 306 - 251

Schüler B 4-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
TV Sulz 6.733 Pkt.
158 Schwind, Alexander 1998 1.494 Pkt.
157 Kurtz, Jan 1998 1.445 Pkt.
163 Sülzle, Marek 1997 1.359 Pkt.
156 Breier, Fabian 1998 1.344 Pkt.
155 Binder, Lucas 1997 1.091 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
222 Mauch, Joel 1999 TSV Rottweil 1.111 Pkt.
7,83 - 4,06 - 43,00
376 - 394 - 341
2. 100 Hey, Steffen 1999 SV Mariazell 1.108 Pkt.
7,58 - 4,05 - 38,50
406 - 393 - 309
3. 220 Hertkorn, Aaron 1999 TSV Rottweil 1.019 Pkt.
8,41 - 3,81 - 43,00
312 - 366 - 341
4. 128 Zimmermann, Leander 1999 TSV Rottweil 997 Pkt.
7,78 - 4,13 - 26,50
382 - 402 - 213
5. 26 Weber, Nico 1999 TG Schwenningen 980 Pkt.
8,01 - 3,78 - 32,50
355 - 362 - 263
6. 22 Jauch, Toni 1999 TG Schwenningen 898 Pkt.
8,42 - 3,66 - 29,50
311 - 348 - 239
7. 227 Kraus, Arthur 1999 TSV Rottweil 887 Pkt.
8,72 - 3,52 - 34,00
281 - 331 - 275
8. 72 Thies, Leon 1999 SV Mariazell 873 Pkt.
8,16 - 3,31 - 28,50
338 - 305 - 230
9. 24 Rensing, Yannik 1999 TG Schwenningen 843 Pkt.
8,82 - 3,27 - 33,50
272 - 300 - 271
10. 23 Stauss, Luca 1999 TG Schwenningen 786 Pkt.
9,53 - 3,15 - 36,00
211 - 285 - 290
11. 129 Holzki, Jonathan 1999 FSV Schwenningen 777 Pkt.
8,57 - 3,20 - 24,00
296 - 291 - 190
12. 25 Haasis, Luca 1999 TG Schwenningen 724 Pkt.
8,38 - 3,23 - 16,50
315 - 295 - 114
13. 122 Banholzer, Savio 1999 TSV Rottweil 710 Pkt.
9,00 - 2,92 - 25,00
255 - 255 - 200
14. 4 Moosmann, Dominik 1999 TV Sulgen 562 Pkt.
9,77 - 2,77 - 18,50
192 - 234 - 136
15. 126 Emminger, Julian 1999 SG Deißlingen 543 Pkt.
10,30 - 2,39 - 26,00
154 - 180 - 209

Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
27 Becker, Marcel 2000 TG Schwenningen 982 Pkt.
8,51 - 3,76 - 40,00
302 - 360 - 320
2. 28 Knaupp, Sebastian 2000 TG Schwenningen 930 Pkt.
8,45 - 3,65 - 34,00
308 - 347 - 275
3. 6 Hoffmann, Hendrik 2000 TV Sulgen 881 Pkt.
8,52 - 3,50 - 31,00
301 - 329 - 251
4. 131 Herzog, Marcel 2000 SG Deißlingen 868 Pkt.
8,69 - 3,50 - 31,50
284 - 329 - 255
5. 30 Wissink, Phil 2000 TG Schwenningen 862 Pkt.
8,87 - 3,56 - 32,00
267 - 336 - 259
6. 125 Gauß, Julian 2000 TV Sulz 860 Pkt.
8,62 - 3,22 - 34,00
291 - 294 - 275
7. 219 Gruhler, Martin 2000 TSV Rottweil 777 Pkt.
8,76 - 3,27 - 25,00
277 - 300 - 200
8. 132 Schneider, Tim 2000 SG Deißlingen 771 Pkt.
9,86 - 2,85 - 43,00
185 - 245 - 341
9. 73 Borho, Alexander 2000 SV Mariazell 727 Pkt.
9,11 - 3,12 - 25,00
246 - 281 - 200
10. 127 Binder, Samuel 2000 TV Sulz 727 Pkt.
9,81 - 3,78 - 22,50
189 - 362 - 176
11. 33 Henke, Adrian 2000 TG Schwenningen 726 Pkt.
9,11 - 3,19 - 24,00
246 - 290 - 190
12. 123 Haring, Silvio 2000 SG Deißlingen 716 Pkt.
9,30 - 2,94 - 28,50
229 - 257 - 230
13. 124 Hornstein, Miguel 2000 TV Sulz 698 Pkt.
9,12 - 2,78 - 27,00
245 - 236 - 217
14. 31 Ruf, Bastian 2000 TG Schwenningen 695 Pkt.
9,33 - 3,02 - 25,00
227 - 268 - 200
15. 130 Cazantariti, Samuele 2000 SG Deißlingen 689 Pkt.
9,14 - 2,93 - 24,00
243 - 256 - 190
16. 217 Moser, Matthias 2000 SG Deißlingen 651 Pkt.
9,78 - 2,89 - 26,00
191 - 251 - 209
17. 112 Heß, Max 2000 Turnerschaft Schramberg 629 Pkt.
9,53 - 2,30 - 31,00
211 - 167 - 251
32 Hespeler, Luca 2000 TG Schwenningen 0
n.a. - n.a. - 16,50
- - 114
29 Hertkorn, Jan-Ole 2000 TG Schwenningen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
TSV Rottweil 4.791 Pkt.
222 Mauch, Joel 1999 1.111 Pkt.
220 Hertkorn, Aaron 1999 1.019 Pkt.
128 Zimmermann, Leander 1999 997 Pkt.
227 Kraus, Arthur 1999 887 Pkt.
219 Gruhler, Martin 2000 777 Pkt.
2. TG Schwenningen I 4.652 Pkt.
27 Becker, Marcel 2000 982 Pkt.
26 Weber, Nico 1999 980 Pkt.
28 Knaupp, Sebastian 2000 930 Pkt.
22 Jauch, Toni 1999 898 Pkt.
30 Wissink, Phil 2000 862 Pkt.
3. TG Schwenningen II 3.774 Pkt.
24 Rensing, Yannik 1999 843 Pkt.
23 Stauss, Luca 1999 786 Pkt.
33 Henke, Adrian 2000 726 Pkt.
25 Haasis, Luca 1999 724 Pkt.
31 Ruf, Bastian 2000 695 Pkt.
4. SG Deißlingen 3.695 Pkt.
131 Herzog, Marcel 2000 868 Pkt.
132 Schneider, Tim 2000 771 Pkt.
123 Haring, Silvio 2000 716 Pkt.
130 Cazantariti, Samuele 2000 689 Pkt.
217 Moser, Matthias 2000 651 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
37 Rössler, Samuel 2001 TG Schwenningen 871 Pkt.
8,46 - 3,61 - 27,50
307 - 342 - 222
2. 34 Henne, Moritz 2001 TG Schwenningen 784 Pkt.
8,84 - 3,28 - 26,50
270 - 301 - 213
3. 36 Knecht, Pirmin 2001 TG Schwenningen 743 Pkt.
9,42 - 3,18 - 29,00
219 - 289 - 235
4. 216 Seifer, Jan 2001 SG Deißlingen 718 Pkt.
9,38 - 3,13 - 26,50
223 - 282 - 213
5. 80 Auber, Daniel 2001 SV Mariazell 708 Pkt.
9,06 - 3,05 - 23,50
250 - 272 - 186
6. 212 Mironow, Daniel 2001 SG Deißlingen 682 Pkt.
9,28 - 2,97 - 24,00
231 - 261 - 190
7. 79 Auber, David 2001 SV Mariazell 646 Pkt.
9,08 - 2,86 - 20,00
248 - 246 - 152
8. 7 Leonhardt, Robin 2001 TV Sulgen 631 Pkt.
9,51 - 2,87 - 22,00
212 - 248 - 171
9. 133 Moser, Michael 2001 SG Deißlingen 618 Pkt.
9,77 - 2,85 - 23,00
192 - 245 - 181
10. 213 Friedrich, Benjamin 2001 SG Deißlingen 539 Pkt.
10,08 - 2,77 - 18,50
169 - 234 - 136
11. 81 Moosmann, Luca 2001 SV Mariazell 426 Pkt.
10,06 - 2,85 - 8,50
171 - 245 - 10

Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
38 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 686 Pkt.
9,41 - 3,15 - 23,00
220 - 285 - 181
2. 77 Sander, Michael 2002 SV Mariazell 664 Pkt.
9,06 - 3,10 - 18,50
250 - 278 - 136
3. 40 Herrmann, Dominic 2002 TG Schwenningen 624 Pkt.
9,24 - 2,80 - 20,00
234 - 238 - 152
4. 76 Blust, Eric 2002 SV Mariazell 602 Pkt.
9,37 - 2,54 - 22,50
224 - 202 - 176
5. 215 Allgaier, Daniel 2002 SG Deißlingen 536 Pkt.
10,41 - 2,66 - 22,00
146 - 219 - 171
6. 41 Ruf, Felix 2003 TG Schwenningen 502 Pkt.
9,42 - 2,79 - 11,00
219 - 237 - 46
7. 78 Flaig, Tim 2002 SV Mariazell 497 Pkt.
10,17 - 2,40 - 20,00
163 - 182 - 152
8. 39 Haasis, Nico 2002 TG Schwenningen 477 Pkt.
10,15 - 2,44 - 17,50
164 - 188 - 125
9. 42 Becker, Robin 2003 TG Schwenningen 457 Pkt.
10,11 - 2,48 - 15,00
167 - 193 - 97
10. 214 Förster, Sebastian 2002 FSV Schwenningen 455 Pkt.
10,13 - 2,51 - 14,50
166 - 198 - 91

Schüler D 3-Kampf 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
TG Schwenningen 3.708 Pkt.
37 Rössler, Samuel 2001 871 Pkt.
34 Henne, Moritz 2001 784 Pkt.
36 Knecht, Pirmin 2001 743 Pkt.
38 Wehrlein, Clemens 2002 686 Pkt.
40 Herrmann, Dominic 2002 624 Pkt.
2. SV Mariazell 3.117 Pkt.
80 Auber, Daniel 2001 708 Pkt.
77 Sander, Michael 2002 664 Pkt.
79 Auber, David 2001 646 Pkt.
76 Blust, Eric 2002 602 Pkt.
78 Flaig, Tim 2002 497 Pkt.
3. SG Deißlingen 3.093 Pkt.
216 Seifer, Jan 2001 718 Pkt.
212 Mironow, Daniel 2001 682 Pkt.
133 Moser, Michael 2001 618 Pkt.
213 Friedrich, Benjamin 2001 539 Pkt.
215 Allgaier, Daniel 2002 536 Pkt.

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 8.05.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. und Kreismeisterin
143 Spanier, Jasmine 1995 SV Mariazell 2.009 Pkt.
13,50 (-0,1) - 4,78 (+0,0) - 1,48 - 10,01
518 - 525 - 493 - 473
2. 102 Otto, Stephanie 1995 TG Schwenningen 1.864 Pkt.
13,97 (-0,7) - 4,97 (+0,6) - 1,48 - 7,04
480 - 546 - 493 - 345
3. 141 Rapp, Franziska 1995 SV Mariazell 1.791 Pkt.
14,07 (-0,7) - 4,49 (-0,2) - 1,44 - 7,30
472 - 493 - 469 - 357
4. 136 Schneider, Nicola 1995 TSV Rottweil 1.721 Pkt.
14,06 (-0,1) - 4,52 (+0,1) - 1,32 - 7,33
473 - 496 - 394 - 358
5. 145 Witz, Leila 1995 SV Mariazell 1.713 Pkt.
14,23 (-0,1) - 4,24 (+0,0) - 1,40 - 7,04
460 - 464 - 444 - 345
6. 137 Gaus, Theresa 1995 SV Mariazell 1.642 Pkt.
14,45 (-0,1) - 4,09 (-0,1) - 1,40 - 6,29
444 - 446 - 444 - 308
7. 138 Mager, Laura 1995 FSV Schwenningen 1.561 Pkt.
15,04 (-0,1) - 3,80 (+0,0) - 1,24 - 8,39
402 - 411 - 342 - 406
8. 103 Reiser, Carolin 1995 TG Schwenningen 1.443 Pkt.
14,92 (-0,7) - 3,32 (+0,0) - 1,32 - 5,90
411 - 350 - 394 - 288

Schülerinnen A 4-Kampf W14 8.05.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. und Kreismeisterin
140 Klausmann, Regina 1996 SV Mariazell 1.878 Pkt.
14,13 (-0,7) - 4,43 (+0,0) - 1,52 - 8,42
468 - 486 - 517 - 407
2. 139 Marte, Lena 1996 SV Mariazell 1.793 Pkt.
14,10 (-0,1) - 4,36 (+0,6) - 1,44 - 7,72
470 - 478 - 469 - 376
3. 105 Becker, Nadine 1996 TG Schwenningen 1.774 Pkt.
14,10 (-0,1) - 4,31 (+0,4) - 1,40 - 7,98
470 - 472 - 444 - 388
4. 135 Gäckle, Nadine 1996 TV Oberndorf 1.699 Pkt.
14,04 (-0,7) - 4,31 (-0,1) - 1,36 - 6,80
475 - 472 - 419 - 333
5. 104 Wehrlein, Klara 1996 TG Schwenningen 1.583 Pkt.
14,33 (-0,1) - 4,24 (+0,7) - 1,24 - 6,60
453 - 464 - 342 - 324
134 Bohnert, Vanessa 1996 SV Mariazell 0
15,35 (-0,7) - n.a. - n.a. - n.a.
382 - - -

Schülerinnen A 4-Kampf 8.05.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (4kg)

1. und Kreismeister
SV Mariazell 9.184 Pkt.
143 Spanier, Jasmine 1995 2.009 Pkt.
140 Klausmann, Regina 1996 1.878 Pkt.
139 Marte, Lena 1996 1.793 Pkt.
141 Rapp, Franziska 1995 1.791 Pkt.
145 Witz, Leila 1995 1.713 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
211 Glosch, Ann-Kathrin 1997 SG Deißlingen 1.386 Pkt.
10,75 - 4,51 - 34,50
451 - 495 - 440
2. 187 Mager, Maja 1997 TSV Rottweil 1.176 Pkt.
11,95 - 3,56 - 35,50
345 - 381 - 450
3. 43 Rössler, Sina 1997 TG Schwenningen 1.134 Pkt.
11,27 - 3,93 - 22,00
402 - 427 - 305
4. 198 Keller, Leonie 1997 SG Deißlingen 1.112 Pkt.
12,05 - 3,91 - 26,00
337 - 424 - 351
5. 182 Berner, Sarah 1997 TSV Rottweil 1.097 Pkt.
12,33 - 3,49 - 31,50
315 - 372 - 410
6. 89 Bea, Annalena 1997 SV Mariazell 950 Pkt.
12,83 - 3,26 - 24,00
279 - 342 - 329

Schülerinnen B 3-Kampf W12 8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
49 Henke, Laura 1998 TG Schwenningen 1.196 Pkt.
11,23 - 4,12 - 25,00
406 - 450 - 340
2. 44 Fichtel, Victoria 1998 TG Schwenningen 1.189 Pkt.
11,47 - 4,25 - 25,00
384 - 465 - 340
3. 95 Schmied, Jasmin 1998 SV Mariazell 1.115 Pkt.
11,30 - 3,85 - 21,50
399 - 417 - 299
4. 50 Beermann, Lea 1998 TG Schwenningen 1.109 Pkt.
12,08 - 3,73 - 28,00
334 - 402 - 373
5. 192 Weisser, Lisa 1998 TSV Rottweil 1.069 Pkt.
11,75 - 3,33 - 26,50
361 - 351 - 357
6. 46 Knaupp, Luise 1998 TG Schwenningen 1.032 Pkt.
11,94 - 3,87 - 19,00
345 - 420 - 267
7. 15 Öhler, Lisa 1998 TV Sulgen 1.009 Pkt.
11,74 - 3,36 - 21,00
362 - 355 - 292
8. 195 Kießling, Nicole 1998 TSV Rottweil 983 Pkt.
11,61 - 3,13 - 20,50
373 - 324 - 286
9. 189 Lang, Magdalena 1998 TSV Rottweil 978 Pkt.
12,20 - 3,55 - 19,50
325 - 380 - 273
10. 35 Beck, Leonie 1998 TSV Rottweil 970 Pkt.
11,96 - 3,50 - 18,00
344 - 373 - 253
11. 114 Seckinger, Julia 1998 Turnerschaft Schramberg 902 Pkt.
12,71 - 3,35 - 18,50
288 - 354 - 260
12. 188 Reich, Laura 1998 TV Oberndorf 867 Pkt.
12,63 - 3,42 - 15,00
293 - 363 - 211
13. 14 Lauble, Stephanie 1998 TV Sulgen 797 Pkt.
13,68 - 2,82 - 21,00
224 - 281 - 292
14. 186 Arianta, Farian 1998 TV Sulz 666 Pkt.
14,32 - 2,68 - 15,50
187 - 261 - 218
15. 48 Reiser, Juliane 1998 TG Schwenningen 641 Pkt.
14,11 - 2,58 - 14,00
199 - 246 - 196
197 Groß, Katharina 1998 TSV Rottweil 0
o.g.V. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen B 3-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
TG Schwenningen 5.660 Pkt.
49 Henke, Laura 1998 1.196 Pkt.
44 Fichtel, Victoria 1998 1.189 Pkt.
43 Rössler, Sina 1997 1.134 Pkt.
50 Beermann, Lea 1998 1.109 Pkt.
46 Knaupp, Luise 1998 1.032 Pkt.
2. TSV Rottweil 5.303 Pkt.
187 Mager, Maja 1997 1.176 Pkt.
182 Berner, Sarah 1997 1.097 Pkt.
192 Weisser, Lisa 1998 1.069 Pkt.
195 Kießling, Nicole 1998 983 Pkt.
189 Lang, Magdalena 1998 978 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
93 Reuter, Bianca 1997 SV Mariazell 1.917 Pkt.
11,41 - 4,60 - 1,52 - 41,50
390 - 505 - 517 - 505
2. 208 Häußermann, Celine 1997 TV Sulz 1.797 Pkt.
11,05 - 4,39 - 1,40 - 35,50
422 - 481 - 444 - 450
3. 193 Raschkow, Natienne 1997 TSV Rottweil 1.766 Pkt.
10,90 - 4,30 - 1,40 - 32,00
436 - 471 - 444 - 415
4. 202 Bantle, Anna-Lea 1997 TSV Rottweil 1.703 Pkt.
11,32 - 4,26 - 1,36 - 32,50
398 - 466 - 419 - 420
5. 190 Hauser, Vanessa 1997 TV Sulz 1.619 Pkt.
11,21 - 4,20 - 1,36 - 24,50
407 - 459 - 419 - 334
6. 201 Pfeiffer, Michelle 1997 TV Sulz 1.570 Pkt.
11,53 - 4,03 - 1,24 - 31,50
379 - 439 - 342 - 410
7. 199 Schuldis, Vera 1997 TSV Rottweil 1.544 Pkt.
11,54 - 3,78 - 1,24 - 32,00
378 - 409 - 342 - 415
8. 92 Flaig, Laura 1997 SV Mariazell 1.538 Pkt.
11,67 - 4,08 - 1,24 - 29,00
367 - 445 - 342 - 384
9. 91 Broghammer, Selina 1997 SV Mariazell 1.521 Pkt.
11,86 - 4,20 - 1,24 - 27,50
352 - 459 - 342 - 368
10. 196 Wulle, Analena 1997 TSV Rottweil 1.411 Pkt.
11,70 - 3,97 - 1,20 - 21,50
365 - 432 - 315 - 299
11. 191 Rustler, Johanna 1997 TSV Rottweil 1.405 Pkt.
11,88 - 3,73 - 1,24 - 22,50
350 - 402 - 342 - 311
12. 94 Haas, Katharina 1997 SV Mariazell 1.379 Pkt.
12,04 - 3,83 - 1,20 - 22,50
338 - 415 - 315 - 311
13. 183 Keppeler, Franziska 1997 TSV Rottweil 1.374 Pkt.
11,86 - 3,80 - 1,16 - 23,50
352 - 411 - 288 - 323
14. 206 Seeburger, Lisa 1997 TSV Rottweil 1.369 Pkt.
11,85 - 3,95 - 1,16 - 21,50
353 - 429 - 288 - 299
15. 184 Blum, Hannah 1997 TV Sulz 1.297 Pkt.
12,59 - 3,40 - 1,24 - 21,50
296 - 360 - 342 - 299

Schülerinnen B 4-Kampf W12 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
210 Getzreiter, Anna 1998 TV Oberndorf 1.484 Pkt.
11,74 - 3,74 - 1,16 - 33,50
362 - 404 - 288 - 430
2. 90 Kunz, Patricia 1998 SV Mariazell 1.466 Pkt.
11,61 - 4,07 - 1,20 - 24,50
373 - 444 - 315 - 334
3. 45 Hoste, Julie 1998 TG Schwenningen 1.412 Pkt.
11,60 - 3,85 - 1,16 - 24,50
373 - 417 - 288 - 334
4. 204 Schanz, Lena 1998 TSV Rottweil 1.397 Pkt.
11,83 - 3,57 - 1,16 - 28,00
354 - 382 - 288 - 373
5. 207 Seeburger, Pauline 1998 TV Oberndorf 1.379 Pkt.
11,40 - 3,84 - 1,12 - 22,50
391 - 416 - 261 - 311
6. 200 Seeburger, Katja 1998 TSV Rottweil 1.367 Pkt.
11,95 - 3,75 - 1,16 - 24,00
345 - 405 - 288 - 329
7. 209 Hengstler, Petra 1998 TSV Rottweil 1.282 Pkt.
12,07 - 3,55 - 1,08 - 24,50
335 - 380 - 233 - 334
8. 203 Hummel, Maren 1998 TV Sulz 1.248 Pkt.
12,03 - 3,41 - 1,20 - 16,50
338 - 362 - 315 - 233
9. 194 Heckele, Katharina 1998 TV Oberndorf 1.207 Pkt.
11,64 - 3,67 - 1,00 - 19,00
370 - 395 - 175 - 267
10. 181 Geissler, Celine 1998 TV Sulz 1.206 Pkt.
12,47 - 3,57 - 1,20 - 14,50
305 - 382 - 315 - 204
11. 185 Glatz, Lena 1998 TV Sulz 1.201 Pkt.
12,69 - 3,20 - 1,12 - 23,00
289 - 334 - 261 - 317
12. 205 Kitzlinger, Jil 1998 TV Sulz 1.190 Pkt.
12,49 - 3,38 - 1,16 - 17,00
304 - 358 - 288 - 240

Schülerinnen B 4-Kampf 8.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
TSV Rottweil I 7.829 Pkt.
193 Raschkow, Natienne 1997 1.766 Pkt.
202 Bantle, Anna-Lea 1997 1.703 Pkt.
199 Schuldis, Vera 1997 1.544 Pkt.
196 Wulle, Analena 1997 1.411 Pkt.
191 Rustler, Johanna 1997 1.405 Pkt.
2. SV Mariazell 7.821 Pkt.
93 Reuter, Bianca 1997 1.917 Pkt.
92 Flaig, Laura 1997 1.538 Pkt.
91 Broghammer, Selina 1997 1.521 Pkt.
90 Kunz, Patricia 1998 1.466 Pkt.
94 Haas, Katharina 1997 1.379 Pkt.
3. TV Sulz 7.531 Pkt.
208 Häußermann, Celine 1997 1.797 Pkt.
190 Hauser, Vanessa 1997 1.619 Pkt.
201 Pfeiffer, Michelle 1997 1.570 Pkt.
184 Blum, Hannah 1997 1.297 Pkt.
203 Hummel, Maren 1998 1.248 Pkt.
4. TSV Rottweil II 6.789 Pkt.
204 Schanz, Lena 1998 1.397 Pkt.
183 Keppeler, Franziska 1997 1.374 Pkt.
206 Seeburger, Lisa 1997 1.369 Pkt.
200 Seeburger, Katja 1998 1.367 Pkt.
209 Hengstler, Petra 1998 1.282 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.05.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
170 Lauble, Aline 1999 TV Oberndorf 1.204 Pkt.
8,29 - 3,94 - 32,00
361 - 428 - 415
2. 171 Hetzel, Nadja 1999 TV Oberndorf 1.173 Pkt.
8,52 - 3,69 - 34,50
336 - 397 - 440
3. 96 Elkmann, Alicia 1999 SV Mariazell 1.157 Pkt.
7,95 - 3,94 - 24,00
400 - 428 - 329
4. 54 Maier, Michelle 1999 TG Schwenningen 1.149 Pkt.
8,13 - 3,69 - 28,00
379 - 397 - 373
5. 67 Fix, Lena 1999 SV Mariazell 1.119 Pkt.
8,05 - 3,73 - 24,00
388 - 402 - 329
6. 168 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 1.075 Pkt.
8,19 - 3,60 - 23,00
372 - 386 - 317
7. 9 Staiger, Juliana 1999 TV Sulgen 1.074 Pkt.
8,51 - 3,47 - 27,50
337 - 369 - 368
